2-氨基-5-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧雜環(huán)戊硼烷-2-基)煙酸甲酯 (請以英文為準,中文僅做參考)
Methyl 2-amino-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinate
<
>
標準純度 | 包裝 | 價格 | 上海 | 深圳 | 天津 | 武漢 | 成都 | VIP價格 | 數(shù)量 |
Loading...
產(chǎn)品名稱 : | Methyl 2-amino-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinate |
中文名稱 : | 2-氨基-5-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧雜環(huán)戊硼烷-2-基)煙酸甲酯(請以英文為準,中文僅做參考) |
CAS號 : | 947249-44-7 |
分子式 : | C13H19BN2O4 |
線性分子式 : | - |
分子量 : | 278.11 |
MDL NO : | MFCD12923412 |
沸點 : | - |
Pubchem ID : | 59251695 |
InChIKey : | CCGFBYOYKYWINY-UHFFFAOYSA-N |
常用 : SDS-BD164861 |
3D : |
【用途一】 |
Num. heavy atoms | 20 |
Num. arom. heavy atoms | 6 |
Fraction Csp3 | 0.54 |
Num. rotatable bonds | 3 |
Num. H-bond acceptors | 5.0 |
Num. H-bond donors | 1.0 |
Molar Refractivity | 76.4 |
TPSA ? Topological Polar Surface Area: Calculated from |
83.67 ?2 |
Log Po/w (iLOGP)? iLOGP: in-house physics-based method implemented from |
0.0 |
Log Po/w (XLOGP3)? XLOGP3: Atomistic and knowledge-based method calculated by |
1.9 |
Log Po/w (WLOGP)? WLOGP: Atomistic method implemented from |
0.76 |
Log Po/w (MLOGP)? MLOGP: Topological method implemented from |
0.31 |
Log Po/w (SILICOS-IT)? SILICOS-IT: Hybrid fragmental/topological method calculated by |
0.53 |
Consensus Log Po/w? Consensus Log Po/w: Average of all five predictions |
0.7 |
Log S (ESOL)? ESOL: Topological method implemented from |
-2.79 |
Solubility | 0.456 mg/ml ; 0.00164 mol/l |
Class? Solubility class: Log S scale |
Soluble |
Log S (Ali)? Ali: Topological method implemented from |
-3.28 |
Solubility | 0.146 mg/ml ; 0.000525 mol/l |
Class? Solubility class: Log S scale |
Soluble |
Log S (SILICOS-IT)? SILICOS-IT: Fragmental method calculated by |
-3.34 |
Solubility | 0.127 mg/ml ; 0.000457 mol/l |
Class? Solubility class: Log S scale |
Soluble |
GI absorption? Gatrointestinal absorption: according to the white of the BOILED-Egg |
High |
BBB permeant? BBB permeation: according to the yolk of the BOILED-Egg |
No |
P-gp substrate? P-glycoprotein substrate: SVM model built on 1033 molecules (training set) |
Yes |
CYP1A2 inhibitor? Cytochrome P450 1A2 inhibitor: SVM model built on 9145 molecules (training set) |
No |
CYP2C19 inhibitor? Cytochrome P450 2C19 inhibitor: SVM model built on 9272 molecules (training set) |
No |
CYP2C9 inhibitor? Cytochrome P450 2C9 inhibitor: SVM model built on 5940 molecules (training set) |
No |
CYP2D6 inhibitor? Cytochrome P450 2D6 inhibitor: SVM model built on 3664 molecules (training set) |
No |
CYP3A4 inhibitor? Cytochrome P450 3A4 inhibitor: SVM model built on 7518 molecules (training set) |
No |
Log Kp (skin permeation)? Skin permeation: QSPR model implemented from |
-6.65 cm/s |
Lipinski? Lipinski (Pfizer) filter: implemented from |
0.0 |
Ghose? Ghose filter: implemented from |
None |
Veber? Veber (GSK) filter: implemented from |
0.0 |
Egan? Egan (Pharmacia) filter: implemented from |
0.0 |
Muegge? Muegge (Bayer) filter: implemented from |
0.0 |
Bioavailability Score? Abbott Bioavailability Score: Probability of F > 10% in rat |
0.55 |
PAINS? Pan Assay Interference Structures: implemented from |
0.0 alert |
Brenk? Structural Alert: implemented from |
1.0 alert |
Leadlikeness? Leadlikeness: implemented from |
0.0 |
Synthetic accessibility? Synthetic accessibility score: from 1 (very easy) to 10 (very difficult) |
3.07 |
合成試劑
有機金屬試劑
硼酸硼酸酯
高端化學品
硼酸硼酸酯
芳香硼
高端化學品
有機砌塊
酯
高端化學品
有機金屬試劑
有機硼
高端化學品
雜環(huán)砌塊
吡啶
相同母核產(chǎn)品
貨號: BD26300
CAS號: 848093-29-8
相似度: 83.87%
貨號: BD230072
CAS號: 1083168-93-7
相似度: 83.81%
貨號: BD4918
CAS號: 871329-53-2
相似度: 76.34%
貨號: BD252492
CAS號: 1346809-48-0
相似度: 74.76%
貨號: BD86365
CAS號: 402718-29-0
相似度: 73.47%
相同官能團產(chǎn)品
貨號: BD230072
CAS號: 1083168-93-7
相似度: 83.81%
貨號: BD4918
CAS號: 871329-53-2
相似度: 76.34%
貨號: BD236289
CAS號: 850689-27-9
相似度: 71.15%
貨號: BD210761
CAS號: 957065-99-5
相似度: 71.03%
貨號: BD318035
CAS號: 1627722-90-0
相似度: 70.94%
貨號: BD26300
CAS號: 848093-29-8
相似度: 83.87%
貨號: BD230072
CAS號: 1083168-93-7
相似度: 83.81%
貨號: BD4918
CAS號: 871329-53-2
相似度: 76.34%
貨號: BD252492
CAS號: 1346809-48-0
相似度: 74.76%
貨號: BD86365
CAS號: 402718-29-0
相似度: 73.47%
貨號: BD252492
CAS號: 1346809-48-0
相似度: 74.76%
貨號: BD236289
CAS號: 850689-27-9
相似度: 71.15%
貨號: BD158184
CAS號: 1073354-99-0
相似度: 64.36%
貨號: BD218092
CAS號: 945863-21-8
相似度: 61.61%
貨號: BD27562
CAS號: 14667-47-1
相似度: 61.29%
Copyright ? 2024上海畢得醫(yī)藥科技股份有限公司 滬公網(wǎng)安備 31011002004236號 滬ICP備09052192號-4 ?;吩S可證:滬(楊)應急管危經(jīng)許[2021]203479(QYS)
一般 | |
編碼 | 說明 |
P101 | 如需求醫(yī),請隨身攜帶產(chǎn)品容器或標簽。 |
P102 | 切勿讓兒童接觸。 |
P103 | 使用前請看明標簽。 |
預防 | |
編碼 | 說明 |
P201 | 使用前取得專用說明。 |
P202 | 在所有的安全預防措施被閱讀和理解之前不要處理。 |
P210 | 遠離熱源、 熱表面、 火花、 明火和其他點火源。禁止吸煙。 |
P211 | 切勿噴灑在明火或其他點火源上。 |
P220 | 遠離服裝和其他可燃材料。 |
P221 | 采取任何預防措施,以避免與可燃物混合。 |
P222 | 不得與空氣接觸。 |
P223 | 由于其與水的劇烈反應和可能引起的火災,遠離任何與水接觸的可能。 |
P230 | 保持濕潤。 |
P231 | 用惰性氣體處理。 |
P232 | 防潮。 |
P233 | 保持容器密閉。 |
P234 | 只能在原容器中存放。 |
P235 | 保持低溫。 |
P240 | 擱置/結合容器和接收設備。 |
P241 | 使用防爆的電氣/通風/照明等設備。 |
P242 | 只使用不產(chǎn)生火花的工具。 |
P243 | 采取防止靜電放電的措施。 |
P244 | 閥門及緊固裝置不得帶有油脂或油劑。 |
P250 | 不得遭受研磨/沖擊/摩擦等 |
P251 | 高壓容器:切勿穿刺或焚燒,即使不再使用。 |
P260 | 不要吸入 粉塵/煙/氣體/氣霧/蒸氣/噴霧。 |
P261 | 避免吸入 粉塵/煙/氣體/氣霧/蒸氣/噴霧。 |
P262 | 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服。 |
P263 | 懷孕和哺乳期間避免接觸。 |
P264 | 處理后要徹底清洗...... |
P265 | 處理后請將皮膚徹底洗凈。 |
P270 | 使用本產(chǎn)品時不要進食、飲水或吸煙。 |
P271 | 只能在室外或通風良好處使用。 |
P272 | 受沾染的工作服不得帶出工作場地。 |
P273 | 避免釋放到環(huán)境中。 |
P280 | 戴防護手套/穿防護服/戴防護眼罩/戴防護面具。 |
P281 | 根據(jù)需要使用個人防護裝備。 |
P282 | 戴防寒手套和防護面具或防護眼罩。 |
P283 | 穿防火或阻燃服裝。 |
P284 | 佩戴呼吸防護裝置。 |
P285 | 如果通風不足,請佩戴呼吸防護裝置。 |
P231 + P232 | 在惰性氣體下處理。 防潮。 |
P235 + P410 | 保持涼爽。 避免日曬。 |
響應 | |
編碼 | 說明 |
P301 | 如誤吞咽: |
P301 + P310 | 如誤吞咽:立即呼叫解毒中心或醫(yī)生。 |
P301 + P312 | 如誤吞咽:如感覺不適,呼叫解毒中心或醫(yī)生/醫(yī)生。 |
P301 + P330 + P331 | 如誤吞咽: 漱口。不得誘導嘔吐 |
P302 | 如皮膚沾染: |
P302 + P334 | 如皮膚沾染:浸入冷水中/用濕繃帶包扎。 |
P302 + P350 | 如皮膚護理:用大量肥皂和水輕輕洗凈。 |
P302 + P352 | 如皮膚沾染:用大量肥皂和水充分清洗。 |
P303 | 如皮膚(或頭發(fā))沾染: |
P303 + P361 + P353 | 如皮膚(或頭發(fā))沾染:立即去除/脫掉所有沾染的衣服。 用水/淋浴沖洗皮膚。 |
P304 | 如誤吸入: |
P304 + P312 | 如誤吸入:如感覺不適,呼叫中毒急救中心/醫(yī)生…… |
P304 + P340 | 如誤吸入:將人轉移到空氣新鮮處,保持呼吸舒適體位。 |
P304 + P341 | 如果吸入:如果呼吸困難,將患者移至新鮮空氣處并保持呼吸舒適的姿勢休息。 |
P305 | 如進入眼睛: |
P305 + P351 + P338 | 如進入眼睛:用水小心沖洗幾分鐘。如戴隱形眼鏡并可方便 地取出,取出隱形眼鏡。繼續(xù)沖洗。 |
P306 | 如沾染衣服: |
P306 + P360 | 如沾染衣服:立即用水充分沖洗沾染的衣服和皮膚,然后脫掉衣服。 |
P307 | 如果暴露: |
P307 + P311 | 如果暴露:呼叫解毒中心或醫(yī)生/醫(yī)生。 |
P308 | 如接觸到或相關暴露: |
P308 + P313 | 如接觸到或相關暴露:求醫(yī)/就診。 |
P309 | 如果暴露或感覺不適: |
P309 + P311 | 如果暴露或感覺不適:呼叫解毒中心或醫(yī)生。 |
P310 | 立即呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P311 | 呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P312 | 如感覺不適,呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P313 | 求醫(yī)/就診。 |
P314 | 如感覺不適,須求醫(yī)/就診。 |
P315 | 立即求醫(yī)/就診。 |
P320 | 緊急的具體治療(見本標簽上的……)。 |
P321 | 具體治療(見本標簽上的……)。 |
P322 | 具體措施(見本標簽上的……)。 |
P330 | 漱口。 |
P331 | 不得引吐。 |
P332 | 如發(fā)生皮膚刺激: |
P332 + P313 | 如發(fā)生皮膚刺激:求醫(yī)/就診。 |
P333 | 如發(fā)生皮膚刺激或皮疹: |
P333 + P313 | 如發(fā)生皮膚刺激或皮疹:求醫(yī)/就診。 |
P334 | 浸入冷水中/用濕繃帶包扎。 |
P335 | 撣掉皮膚上的細小顆粒。 |
P335 + P334 | 刷掉皮膚上的松散顆粒。 浸入涼水中/用濕繃帶包裹。 |
P336 | 用微溫水化解凍傷部位。不要搓擦患處。 |
P337 | 如長時間眼刺激: |
P337 + P313 | 如眼刺激持續(xù)不退:求醫(yī)/就診。 |
P338 | 如戴隱形眼鏡并可方便地取出,取出隱形眼鏡。繼續(xù)沖洗。 |
P340 | 將人轉移到空氣新鮮處,保持呼吸舒適體位。 |
P341 | 如果呼吸困難,將患者移至新鮮空氣處并保持呼吸舒適的姿勢休息。 |
P342 | 如有呼吸系統(tǒng)病癥: |
P342 + P311 | 如出現(xiàn)呼吸系統(tǒng)病癥:呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P350 | 用大量肥皂和水輕輕洗凈。 |
P351 | 用水小心沖洗幾分鐘。 |
P352 | 用水充分清洗/…… |
P353 | 用水清洗皮膚/淋浴。 |
P360 | 立即用水充分沖洗沾染的衣服和皮膚,然后脫掉衣服。 |
P361 | 立即脫掉所有沾染的衣服。 |
P362 | 脫掉沾染的衣服。 |
P363 | 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 |
P370 | 火災時: |
P370 + P376 | 火災時:如能保證安全,設法堵塞泄漏。 |
P370 + P378 | 火災時:使用……滅火。 |
P370 + P380 | 如果發(fā)生火災:疏散區(qū)域。 |
P370 + P380 + P375 | 火災時:撤離現(xiàn)場。因有爆炸危險,須遠距離滅火。 |
P371 | 在發(fā)生大火和大量泄漏的情況下: |
P371 + P380 + P375 | 如發(fā)生大火和大量泄漏:撤離現(xiàn)場。因有爆炸危險,須遠距離滅火。 |
P372 | 爆炸危險 |
P373 | 火燒到爆炸物時切勿救火。 |
P374 | 在合理的距離內(nèi)采取正常預防措施進行滅火。 |
P375 | 因有爆炸危險,須遠距離救火。 |
P376 | 如能保證安全,可設法堵塞泄漏。 |
P377 | 漏氣著火:切勿滅火,除非能夠安全地堵塞泄 漏。 |
P378 | 使用……滅火。 |
P380 | 撤離現(xiàn)場。 |
P381 | 在安全的前提下,消除一切火源 |
P390 | 吸收溢出物,防止材料損壞。 |
P391 | 收集溢出物。 |
存儲 | |
編碼 | 說明 |
P401 | 存放須遵照…… |
P402 | 存放于干燥處。 |
P402 + P404 | 存放在干燥的地方。存放在密閉容器中。 |
P403 | 存放于通風良好處。 |
P403 + P233 | 存放在通風良好的地方。 保持容器密閉。 |
P403 + P235 | 存放在通風良好的地方。 保持涼爽。 |
P404 | 存放于密閉的容器中。 |
P405 | 存放處須加鎖。 |
P406 | 存放于耐腐蝕的容器中。 |
P407 | 堆垛或托盤之間應留有空隙。 |
P410 | 防日曬。 |
P410 + P403 | 避免陽光照射。 存放在通風良好的地方。 |
P410 + P412 | 防日曬。不可暴露在超過50℃/122℉的溫度下。 |
P411 | 貯存溫度不超過…… |
P411 + P235 | 貯存溫度不高于……的環(huán)境下。保持涼爽。 |
P412 | 不要暴露在超過50℃/122℉的溫度下。 |
P413 | 溫度不超過……時,貯存散貨質(zhì)量大于…… |
P420 | 單獨存放。 |
P422 | 將內(nèi)容存儲在…… |
處理 | |
編碼 | 說明 |
P501 | 根據(jù)……來處置內(nèi)裝物/容器 |
P502 | 有關回收和循環(huán)使用情況,請咨詢制造商或供 應商 |
物理危險 | |
編碼 | 說明 |
H200 | 不穩(wěn)定爆炸物 |
H201 | 爆炸物;整體爆炸危險 |
H202 | 爆炸物;嚴重迸射危險 |
H203 | 爆炸物;起火、爆炸或迸射危險 |
H204 | 起火或迸射危險 |
H205 | 遇火可能整體爆炸 |
H220 | 極其易燃氣體 |
H221 | 易燃氣體 |
H222 | 極其易燃氣霧劑 |
H223 | 易燃氣霧劑 |
H224 | 極其易燃液體和蒸氣 |
H225 | 高度易燃液體和蒸氣 |
H226 | 易燃液體和蒸氣 |
H227 | 可燃液體 |
H228 | 易燃固體 |
H240 | 加熱可能爆炸 |
H241 | 加熱可能起火或爆炸 |
H242 | 加熱可能起火 |
H250 | 暴露在空氣中會自燃 |
H251 | 自熱;可能燃燒 |
H252 | 數(shù)量大時自熱;可能燃燒 |
H260 | 遇水會釋放出可燃氣體,可能會自燃 |
H261 | 遇水放出易燃氣體 |
H270 | 可能導致或加劇燃燒;氧化劑 |
H271 | 可能引起燃燒或爆炸;強氧化劑 |
H272 | 可能加劇燃燒;氧化劑 |
H280 | 內(nèi)裝高壓氣體;遇熱可能爆炸 |
H281 | 內(nèi)裝冷凍氣體;可能造成低溫灼傷或損傷 |
H290 | 可能腐蝕金屬 |
健康危險 | |
編碼 | 說明 |
H300 | 吞咽致命 |
H301 | 吞咽中毒 |
H302 | 吞咽有害 |
H303 | 吞咽可能有害 |
H304 | 吞咽并進入呼吸道可能致命 |
H305 | 吞咽并進入呼吸道可能有害 |
H310 | 和皮膚接觸致命 |
H311 | 和皮膚接觸有毒 |
H312 | 和皮膚接觸有害 |
H313 | 皮膚接觸可能有害 |
H314 | 造成嚴重皮膚灼傷和眼損傷 |
H315 | 造成皮膚刺激 |
H316 | 造成輕微皮膚刺激 |
H317 | 可能導致皮膚過敏反應 |
H318 | 造成嚴重眼損傷 |
H319 | 造成嚴重眼刺激 |
H320 | 造成眼刺激 |
H330 | 吸入致命 |
H331 | 吸入有毒 |
H332 | 吸入有害 |
H333 | 吸入可能有害 |
H334 | 吸入可能導致過敏或哮喘病癥狀或呼吸困難 |
H335 | 可引起呼吸道刺激 |
H336 | 可引起昏睡或眩暈 |
H340 | 可能導致遺傳性缺陷 |
H341 | 懷疑會導致遺傳性缺陷 |
H350 | 可能致癌 |
H351 | 懷疑會致癌 |
H360 | 可能對生育能力或胎兒造成傷害 |
H361 | 懷疑對生育能力或胎兒造成傷害 |
H362 | 可能對母乳喂養(yǎng) 的兒童造成傷害 |
H370 | 對器官造成損害 |
H371 | 可能對器官造成損害 |
H372 | 長期或重復接觸會對器官造成傷害 |
H373 | 長期或重復接觸可能對器官造成傷害 |
環(huán)境危險 | |
編碼 | 說明 |
H400 | 對水生生物毒性極大 |
H401 | 對水生生物有毒 |
H402 | 對水生生物有害 |
H410 | 對水生生物毒性極大并具有長期持續(xù)影響 |
H411 | 對水生生物有毒并具有長期持續(xù)影響 |
H412 | 對水生生物有害并具有長期持續(xù)影響 |
H413 | 可能對水生生物造成長期持續(xù)有害影響 |
H420 | 破壞高層大氣中的臭氧,危害公共健康和環(huán)境 |
抱歉,該產(chǎn)品已下架
返回首頁填寫一下信息(我們會盡快回復您的詢單)
工作單位*
姓名*
電話*
郵箱*
CAS號*
重量*
產(chǎn)品*
備注