1-叔丁氧羰基-2,5-二氫-1H-吡咯-3-硼酸頻哪醇酯 (請以英文為準(zhǔn),中文僅做參考)
tert-Butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
<
>
標(biāo)準(zhǔn)純度 | 包裝 | 價格 | 上海 | 深圳 | 天津 | 武漢 | 成都 | VIP價格 | 數(shù)量 |
Loading...
|
||||||||
產(chǎn)率 | 合成條件 | 實驗參考步驟 | ||||||
81% | With potassium acetate In 1,4-dioxane at 80℃; Inert atmosphere | 將3-三氟甲磺酰氧基-2,5-二氫 - 吡咯-1-羧酸叔丁酯(2.00g,6.3mmol)溶解在1,4-二惡烷(35mL)中并在N 2(g)下加入脫氣的混合物中 乙酸鉀(1.86g,18.9mmol),Pd(dppf)Cl 2 .CH 2 Cl 2(154mg,0.19mmol),dppf(105mg,0.19mmol),雙頻哪醇乙硼烷(1.92g,7.56mmol)和反應(yīng)混合物 在80℃下加熱過夜。 在硅膠上濃縮粗反應(yīng)混合物,然后通過快速柱色譜(15-50%EtOAc /己烷梯度),得到5-(4,4,5,5-四甲基 - [1,3,2]二氧雜硼雜環(huán)戊烷-2-基) -2,5-二氫 - 吡咯-1-羧酸叔丁酯,為白色半固體(1.50g,81%)。 1 H NMR(CDCl 3,300MHz)δ1.26(s,12H),1.46(s,9H),4.18(m,4H),6.45(bd,1H,J = 14.10Hz); MS(ESI)m / z = 240.2(MH + -t-Bu)。 | ||||||
72% | With (diphenylphosphin)ferrocene; (1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene)palladium(II) dichloride; potassium acetate In 1,4-dioxane at 25 - 80℃; for 4 h; Inert atmosphere | 在25種條件下,3 - (((三氟甲基)磺酰基)氧基)-2,5-二氫-1H-吡咯-1-碳酸叔丁酯(600mg,1.9mmol),頻哪醇硼酸酯(480mg,1.9mmol), 將Pd(dppf)Cl2(140mg,0.19mmol),二苯基膦基二茂鐵(100mg,0.19mmol)和乙酸鉀(550mg,0.57mmol)溶于二惡烷(10mL)中。反應(yīng)體系用氮氣置換三次后反應(yīng) 將反應(yīng)混合物直接濃縮至硅膠柱色譜(石油醚/乙酸乙酯= 50 / 1~10 / 1),得到3-叔丁基(4,4,5,5)。 - 四甲基-1,3,2-二氧基-2-基)-2,5-二氫-1H-吡咯-1-碳酸酯(400mg,72%收率),為黃色液體。 | ||||||
71% | With potassium acetate In 1,4-dioxane at 80℃; for 16 h; | 向步驟B的產(chǎn)物(6.0g,18mmol)的二惡烷(40mL)溶液中加入雙 - pinacolatodiborane(5.2g,20mmol),乙酸鉀(5.5g,56mmol),[1,1' - 雙(二苯基膦基二茂鐵)二氯化鈀(II)(0.46g,0.56mmol)和二苯基膦基二茂鐵(0.29g,0.56mmol)。將得到的混合物在80℃加熱16小時。將混合物冷卻至室溫。 用水稀釋,水層用乙酸乙酯萃取兩次,合并的有機相用水,鹽水洗滌,用Na 2 SO 4干燥,過濾,真空除去溶劑,粗產(chǎn)物用硅膠色譜純化,用水洗滌。 梯度洗脫5-8%乙酸乙酯/己烷,得到所需產(chǎn)物,為淺黃色固體(6.2g,71%)。MS:296.44(M + H +)。 | ||||||
45.1% | With dichloro(1,1'-bis(diphenylphosphanyl)ferrocene)palladium(II)*CH2Cl2; potassium acetate In 1,4-dioxane at 80℃; for 3 h; Inert atmosphere | PdCl2(dppf)-CH2C12加合物(0.399g,0.489mmol),4,4,4',4',5,5,5',S'-八甲基-2,2'-二(1,3)的混合物 ,2-二氧雜硼雜環(huán)戊烷)(2.48g,9.77mmol),3 - (((三氟甲基)磺?;┭趸?2,5-二氫-1H-吡咯-1-羧酸叔丁酯(3.1g,9.77mmol)和鉀 用氮氣吹掃乙酸鹽(1.92g,19.5mmol)的二惡烷(50mL)溶液,并在80℃下加熱3小時。 將反應(yīng)混合物用EtOAc稀釋,用飽和碳酸氫鈉洗滌,干燥(MgSO 4)并濃縮。 將粗產(chǎn)物進行ISCO快速色譜(硅膠/己烷-EtOAc 100:0至0:100梯度),得到3-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧雜硼雜環(huán)戊烷)叔丁酯。 2-基)-2,5-二氫-1H-吡咯-1-羧酸酯(1.3g,45.1%收率),為黃色油狀物。 1 H NMR(400MHz,氯仿-d)δ6.54-6.36(m,1H),4.36-4.02(m,4H),1.47(s,9H),1.32-1.17(m,12H)。 | ||||||
31% | With (1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene)palladium(II) dichloride; potassium acetate In 1,4-dioxane at 85℃; Inert atmosphere | 向雙(頻哪醇合)二硼酮(4.0g,15.9mmol),KOAc(2.59g,26.4mmol)和1-(叔丁氧基羰基)-2,5-二氫-1H-吡咯-3-基三氟甲磺酸酯2( 在氮氣氛下,在無水1,4-二惡烷(10mL)中加入4.2g,13.2mmol)Pd(dppf)Cl 2(965mg,1.32mmol),并將混合物用氮氣脫氣6次,然后加熱至85° C并在氮氣氛下攪拌過夜。 冷卻至室溫后,蒸發(fā)溶劑,粗產(chǎn)物用硅膠柱色譜純化,用100:1至20:1石油醚/乙酸乙酯洗脫,得到標(biāo)題化合物,為棕色油狀物(1.2g,31%)。 MS(ESI):m / z = 296.1 [M + H] +。 | ||||||
19 g | With 1,1'-bis-(diphenylphosphino)ferrocene; (1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene)palladium(II) dichloride; potassium acetate In 1,4-dioxane at 90℃; | 向3 - (((三氟甲基)磺?;┭趸?2,5-二氫-1H-吡咯-1-羧酸叔丁酯(40.0g粗品,86.5mmol)的二惡烷(400mL)溶液中加入KOAc。 (25.5g,260mmol),Pin2B2(25.4g,100mmcl),DPPF(4.77g,8.65mmcl)和Pd(dppf)C12(7.00g,8.65mmol)。 將反應(yīng)混合物在90℃下攪拌過夜。 將混合物冷卻至室溫并過濾。 濃縮濾液,并通過柱色譜(PE:EtOAc,自40:10:1)純化,得到標(biāo)題化合物(19g,產(chǎn)率74%),為無色油狀物。 1H NMR(300MHz,CDCl3):δ6.49-6.43(m,1H),4.21-4.14(m,4H),1.46(s,9H),1.27(s,i2H)。 | ||||||
更多 |
更多
|
|
|
更多
|
一般 | |
編碼 | 說明 |
P101 | 如需求醫(yī),請隨身攜帶產(chǎn)品容器或標(biāo)簽。 |
P102 | 切勿讓兒童接觸。 |
P103 | 使用前請看明標(biāo)簽。 |
預(yù)防 | |
編碼 | 說明 |
P201 | 使用前取得專用說明。 |
P202 | 在所有的安全預(yù)防措施被閱讀和理解之前不要處理。 |
P210 | 遠離熱源、 熱表面、 火花、 明火和其他點火源。禁止吸煙。 |
P211 | 切勿噴灑在明火或其他點火源上。 |
P220 | 遠離服裝和其他可燃材料。 |
P221 | 采取任何預(yù)防措施,以避免與可燃物混合。 |
P222 | 不得與空氣接觸。 |
P223 | 由于其與水的劇烈反應(yīng)和可能引起的火災(zāi),遠離任何與水接觸的可能。 |
P230 | 保持濕潤。 |
P231 | 用惰性氣體處理。 |
P232 | 防潮。 |
P233 | 保持容器密閉。 |
P234 | 只能在原容器中存放。 |
P235 | 保持低溫。 |
P240 | 擱置/結(jié)合容器和接收設(shè)備。 |
P241 | 使用防爆的電氣/通風(fēng)/照明等設(shè)備。 |
P242 | 只使用不產(chǎn)生火花的工具。 |
P243 | 采取防止靜電放電的措施。 |
P244 | 閥門及緊固裝置不得帶有油脂或油劑。 |
P250 | 不得遭受研磨/沖擊/摩擦等 |
P251 | 高壓容器:切勿穿刺或焚燒,即使不再使用。 |
P260 | 不要吸入 粉塵/煙/氣體/氣霧/蒸氣/噴霧。 |
P261 | 避免吸入 粉塵/煙/氣體/氣霧/蒸氣/噴霧。 |
P262 | 嚴(yán)防進入眼中、接觸皮膚或衣服。 |
P263 | 懷孕和哺乳期間避免接觸。 |
P264 | 處理后要徹底清洗...... |
P265 | 處理后請將皮膚徹底洗凈。 |
P270 | 使用本產(chǎn)品時不要進食、飲水或吸煙。 |
P271 | 只能在室外或通風(fēng)良好處使用。 |
P272 | 受沾染的工作服不得帶出工作場地。 |
P273 | 避免釋放到環(huán)境中。 |
P280 | 戴防護手套/穿防護服/戴防護眼罩/戴防護面具。 |
P281 | 根據(jù)需要使用個人防護裝備。 |
P282 | 戴防寒手套和防護面具或防護眼罩。 |
P283 | 穿防火或阻燃服裝。 |
P284 | 佩戴呼吸防護裝置。 |
P285 | 如果通風(fēng)不足,請佩戴呼吸防護裝置。 |
P231 + P232 | 在惰性氣體下處理。 防潮。 |
P235 + P410 | 保持涼爽。 避免日曬。 |
響應(yīng) | |
編碼 | 說明 |
P301 | 如誤吞咽: |
P301 + P310 | 如誤吞咽:立即呼叫解毒中心或醫(yī)生。 |
P301 + P312 | 如誤吞咽:如感覺不適,呼叫解毒中心或醫(yī)生/醫(yī)生。 |
P301 + P330 + P331 | 如誤吞咽: 漱口。不得誘導(dǎo)嘔吐 |
P302 | 如皮膚沾染: |
P302 + P334 | 如皮膚沾染:浸入冷水中/用濕繃帶包扎。 |
P302 + P350 | 如皮膚護理:用大量肥皂和水輕輕洗凈。 |
P302 + P352 | 如皮膚沾染:用大量肥皂和水充分清洗。 |
P303 | 如皮膚(或頭發(fā))沾染: |
P303 + P361 + P353 | 如皮膚(或頭發(fā))沾染:立即去除/脫掉所有沾染的衣服。 用水/淋浴沖洗皮膚。 |
P304 | 如誤吸入: |
P304 + P312 | 如誤吸入:如感覺不適,呼叫中毒急救中心/醫(yī)生…… |
P304 + P340 | 如誤吸入:將人轉(zhuǎn)移到空氣新鮮處,保持呼吸舒適體位。 |
P304 + P341 | 如果吸入:如果呼吸困難,將患者移至新鮮空氣處并保持呼吸舒適的姿勢休息。 |
P305 | 如進入眼睛: |
P305 + P351 + P338 | 如進入眼睛:用水小心沖洗幾分鐘。如戴隱形眼鏡并可方便 地取出,取出隱形眼鏡。繼續(xù)沖洗。 |
P306 | 如沾染衣服: |
P306 + P360 | 如沾染衣服:立即用水充分沖洗沾染的衣服和皮膚,然后脫掉衣服。 |
P307 | 如果暴露: |
P307 + P311 | 如果暴露:呼叫解毒中心或醫(yī)生/醫(yī)生。 |
P308 | 如接觸到或相關(guān)暴露: |
P308 + P313 | 如接觸到或相關(guān)暴露:求醫(yī)/就診。 |
P309 | 如果暴露或感覺不適: |
P309 + P311 | 如果暴露或感覺不適:呼叫解毒中心或醫(yī)生。 |
P310 | 立即呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P311 | 呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P312 | 如感覺不適,呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P313 | 求醫(yī)/就診。 |
P314 | 如感覺不適,須求醫(yī)/就診。 |
P315 | 立即求醫(yī)/就診。 |
P320 | 緊急的具體治療(見本標(biāo)簽上的……)。 |
P321 | 具體治療(見本標(biāo)簽上的……)。 |
P322 | 具體措施(見本標(biāo)簽上的……)。 |
P330 | 漱口。 |
P331 | 不得引吐。 |
P332 | 如發(fā)生皮膚刺激: |
P332 + P313 | 如發(fā)生皮膚刺激:求醫(yī)/就診。 |
P333 | 如發(fā)生皮膚刺激或皮疹: |
P333 + P313 | 如發(fā)生皮膚刺激或皮疹:求醫(yī)/就診。 |
P334 | 浸入冷水中/用濕繃帶包扎。 |
P335 | 撣掉皮膚上的細小顆粒。 |
P335 + P334 | 刷掉皮膚上的松散顆粒。 浸入涼水中/用濕繃帶包裹。 |
P336 | 用微溫水化解凍傷部位。不要搓擦患處。 |
P337 | 如長時間眼刺激: |
P337 + P313 | 如眼刺激持續(xù)不退:求醫(yī)/就診。 |
P338 | 如戴隱形眼鏡并可方便地取出,取出隱形眼鏡。繼續(xù)沖洗。 |
P340 | 將人轉(zhuǎn)移到空氣新鮮處,保持呼吸舒適體位。 |
P341 | 如果呼吸困難,將患者移至新鮮空氣處并保持呼吸舒適的姿勢休息。 |
P342 | 如有呼吸系統(tǒng)病癥: |
P342 + P311 | 如出現(xiàn)呼吸系統(tǒng)病癥:呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P350 | 用大量肥皂和水輕輕洗凈。 |
P351 | 用水小心沖洗幾分鐘。 |
P352 | 用水充分清洗/…… |
P353 | 用水清洗皮膚/淋浴。 |
P360 | 立即用水充分沖洗沾染的衣服和皮膚,然后脫掉衣服。 |
P361 | 立即脫掉所有沾染的衣服。 |
P362 | 脫掉沾染的衣服。 |
P363 | 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 |
P370 | 火災(zāi)時: |
P370 + P376 | 火災(zāi)時:如能保證安全,設(shè)法堵塞泄漏。 |
P370 + P378 | 火災(zāi)時:使用……滅火。 |
P370 + P380 | 如果發(fā)生火災(zāi):疏散區(qū)域。 |
P370 + P380 + P375 | 火災(zāi)時:撤離現(xiàn)場。因有爆炸危險,須遠距離滅火。 |
P371 | 在發(fā)生大火和大量泄漏的情況下: |
P371 + P380 + P375 | 如發(fā)生大火和大量泄漏:撤離現(xiàn)場。因有爆炸危險,須遠距離滅火。 |
P372 | 爆炸危險 |
P373 | 火燒到爆炸物時切勿救火。 |
P374 | 在合理的距離內(nèi)采取正常預(yù)防措施進行滅火。 |
P375 | 因有爆炸危險,須遠距離救火。 |
P376 | 如能保證安全,可設(shè)法堵塞泄漏。 |
P377 | 漏氣著火:切勿滅火,除非能夠安全地堵塞泄 漏。 |
P378 | 使用……滅火。 |
P380 | 撤離現(xiàn)場。 |
P381 | 在安全的前提下,消除一切火源 |
P390 | 吸收溢出物,防止材料損壞。 |
P391 | 收集溢出物。 |
存儲 | |
編碼 | 說明 |
P401 | 存放須遵照…… |
P402 | 存放于干燥處。 |
P402 + P404 | 存放在干燥的地方。存放在密閉容器中。 |
P403 | 存放于通風(fēng)良好處。 |
P403 + P233 | 存放在通風(fēng)良好的地方。 保持容器密閉。 |
P403 + P235 | 存放在通風(fēng)良好的地方。 保持涼爽。 |
P404 | 存放于密閉的容器中。 |
P405 | 存放處須加鎖。 |
P406 | 存放于耐腐蝕的容器中。 |
P407 | 堆垛或托盤之間應(yīng)留有空隙。 |
P410 | 防日曬。 |
P410 + P403 | 避免陽光照射。 存放在通風(fēng)良好的地方。 |
P410 + P412 | 防日曬。不可暴露在超過50℃/122℉的溫度下。 |
P411 | 貯存溫度不超過…… |
P411 + P235 | 貯存溫度不高于……的環(huán)境下。保持涼爽。 |
P412 | 不要暴露在超過50℃/122℉的溫度下。 |
P413 | 溫度不超過……時,貯存散貨質(zhì)量大于…… |
P420 | 單獨存放。 |
P422 | 將內(nèi)容存儲在…… |
處理 | |
編碼 | 說明 |
P501 | 根據(jù)……來處置內(nèi)裝物/容器 |
P502 | 有關(guān)回收和循環(huán)使用情況,請咨詢制造商或供 應(yīng)商 |
物理危險 | |
編碼 | 說明 |
H200 | 不穩(wěn)定爆炸物 |
H201 | 爆炸物;整體爆炸危險 |
H202 | 爆炸物;嚴(yán)重迸射危險 |
H203 | 爆炸物;起火、爆炸或迸射危險 |
H204 | 起火或迸射危險 |
H205 | 遇火可能整體爆炸 |
H220 | 極其易燃氣體 |
H221 | 易燃氣體 |
H222 | 極其易燃氣霧劑 |
H223 | 易燃氣霧劑 |
H224 | 極其易燃液體和蒸氣 |
H225 | 高度易燃液體和蒸氣 |
H226 | 易燃液體和蒸氣 |
H227 | 可燃液體 |
H228 | 易燃固體 |
H240 | 加熱可能爆炸 |
H241 | 加熱可能起火或爆炸 |
H242 | 加熱可能起火 |
H250 | 暴露在空氣中會自燃 |
H251 | 自熱;可能燃燒 |
H252 | 數(shù)量大時自熱;可能燃燒 |
H260 | 遇水會釋放出可燃氣體,可能會自燃 |
H261 | 遇水放出易燃氣體 |
H270 | 可能導(dǎo)致或加劇燃燒;氧化劑 |
H271 | 可能引起燃燒或爆炸;強氧化劑 |
H272 | 可能加劇燃燒;氧化劑 |
H280 | 內(nèi)裝高壓氣體;遇熱可能爆炸 |
H281 | 內(nèi)裝冷凍氣體;可能造成低溫灼傷或損傷 |
H290 | 可能腐蝕金屬 |
健康危險 | |
編碼 | 說明 |
H300 | 吞咽致命 |
H301 | 吞咽中毒 |
H302 | 吞咽有害 |
H303 | 吞咽可能有害 |
H304 | 吞咽并進入呼吸道可能致命 |
H305 | 吞咽并進入呼吸道可能有害 |
H310 | 和皮膚接觸致命 |
H311 | 和皮膚接觸有毒 |
H312 | 和皮膚接觸有害 |
H313 | 皮膚接觸可能有害 |
H314 | 造成嚴(yán)重皮膚灼傷和眼損傷 |
H315 | 造成皮膚刺激 |
H316 | 造成輕微皮膚刺激 |
H317 | 可能導(dǎo)致皮膚過敏反應(yīng) |
H318 | 造成嚴(yán)重眼損傷 |
H319 | 造成嚴(yán)重眼刺激 |
H320 | 造成眼刺激 |
H330 | 吸入致命 |
H331 | 吸入有毒 |
H332 | 吸入有害 |
H333 | 吸入可能有害 |
H334 | 吸入可能導(dǎo)致過敏或哮喘病癥狀或呼吸困難 |
H335 | 可引起呼吸道刺激 |
H336 | 可引起昏睡或眩暈 |
H340 | 可能導(dǎo)致遺傳性缺陷 |
H341 | 懷疑會導(dǎo)致遺傳性缺陷 |
H350 | 可能致癌 |
H351 | 懷疑會致癌 |
H360 | 可能對生育能力或胎兒造成傷害 |
H361 | 懷疑對生育能力或胎兒造成傷害 |
H362 | 可能對母乳喂養(yǎng) 的兒童造成傷害 |
H370 | 對器官造成損害 |
H371 | 可能對器官造成損害 |
H372 | 長期或重復(fù)接觸會對器官造成傷害 |
H373 | 長期或重復(fù)接觸可能對器官造成傷害 |
環(huán)境危險 | |
編碼 | 說明 |
H400 | 對水生生物毒性極大 |
H401 | 對水生生物有毒 |
H402 | 對水生生物有害 |
H410 | 對水生生物毒性極大并具有長期持續(xù)影響 |
H411 | 對水生生物有毒并具有長期持續(xù)影響 |
H412 | 對水生生物有害并具有長期持續(xù)影響 |
H413 | 可能對水生生物造成長期持續(xù)有害影響 |
H420 | 破壞高層大氣中的臭氧,危害公共健康和環(huán)境 |
抱歉,該產(chǎn)品已下架
返回首頁填寫一下信息(我們會盡快回復(fù)您的詢單)
工作單位*
姓名*
電話*
郵箱*
CAS號*
重量*
產(chǎn)品*
備注