3,4,6-三羥基-1,8-雙((2R,3R)-3,5,7-三羥基苯并二氫吡喃-2-基)-5H-苯并[7]環(huán)庚烯-5-酮 (請以英文為準,中文僅做參考)
3,4,6-Trihydroxy-1,8-bis((2R,3R)-3,5,7-trihydroxychroman-2-yl)-5H-benzo[7]annulen-5-one , Theaflavin
<
>
標準純度 | 包裝 | 價格 | 上海 | 深圳 | 天津 | 武漢 | 成都 | VIP價格 | 數(shù)量 |
Loading...
|
||||||
產(chǎn)率 | 合成條件 | 實驗參考步驟 | ||||
16 mg | With caesium carbonate; 2-amino-benzenethiol In N,N-dimethyl-formamide; acetonitrile at 0℃; for 3 h; Inert atmosphere | 在0℃下向粗制64(249mg)的MeCN / DMF(1:2,3.0ml)溶液中加入Cs 2 CO 3(257mg,789mmol)和苯硫酚39(0.09ml,879mmol)并進行反應。將混合物在相同溫度下攪拌3小時。用1N HCl水溶液淬滅反應,并用AcOEt萃取。減壓蒸發(fā)有機層,通過HPLC純化殘余物,得到橙黃素(4)(16mg,11%,兩步),為橙色無定形固體。 HR-MS(ESI)C29H24O12Na [M + Na] + 587.1159的計算值,實測值587.1164;實測值587.1164。 [α] 20D = -274.8(c 0.20,丙酮); IR(純)3275,1691,1624,1600,1507,1460,1419,1352,1230,1197,1138,1089,1060,1041,1010,891,805,706cm -1; 1H NMR(500MHz,CD3OD)δ7.94(1H,s),7.81(1H,s),7.33(1H,s),6.00(1H,d,J = 2.0Hz),5.97(1H,d,J = 2.0 Hz),5.95(1H,d,J = 2.0 Hz),5.94(1H,d,J = 2.0 Hz),5.62(1H,s),4.86(1H,s),4.47-4.41(1H,m) ,4.32-4.25(1H,m),2.96(1H,dd,J1,2 = 17.0,4.0 Hz),2.93(1H,dd,J1,2 = 17.0,4.0 Hz),2.82(1H,br d,J = 16.0Hz),2.80(1H,br d,J = 16.0Hz); 13C NMR(126MHz,CD3OD)δ184.7,157.0,156.9,156.6,156.4,156.1,156.1,155.4,149.8,145.2,133.4,130.2,127.7,125.0,122.7,120.9,117.1,99.0,98.4,95.5,94.8 ,94.3,80.0,75.9,65.3,64.4,28.6,28.1。參考文獻中茶黃素(4)的分析數(shù)據(jù)。 16。 |
|
||||||||
產(chǎn)率 | 合成條件 | 實驗參考步驟 | ||||||
70% | With dihydrogen peroxide In aq. phosphate buffer; acetone for 0.07 h; | 一般步驟:在典型實驗中,將EC(290mg)和EGC(306mg)加入丙酮和磷酸鹽緩沖液(pH6.0)(1:10v / v,100ml),中華鱉細胞培養(yǎng)物的混合物中( 50毫升,包括10.2克細胞)和3%H2O2(0.8毫升)。 將混合物攪拌4分鐘并使用CH 3 COOEt萃取。 此外,將有機層用無水MgSO 4干燥并真空濃縮,得到TF(395mg),產(chǎn)率70%,轉(zhuǎn)化率100%。 在HPLC分析中,EC和ECG的12個峰實際上不存在,但觀察到TF的峰。 |
更多
|
||||||||
產(chǎn)率 | 合成條件 | 實驗參考步驟 | ||||||
91.3 mg | Stage #1: at 20℃; for 0.25 h; Stage #2: With water In acetone at 20℃; for 0.25 h; |
將DPPH(543mg,1.4mmol)加入到表兒茶素(5,200mg,0.69mmol)的丙酮溶液(100mL)中。在室溫下攪拌1小時后,將表沒食子兒茶素(7,106mg,0.35mmol)的丙酮溶液(50mL)加入到反應混合物中并在室溫下攪拌15分鐘。然后,將水(150mL)加入到反應混合物中并攪拌15分鐘。將反應混合物真空濃縮,將殘余物上樣到MCI-凝膠CHP20P柱(3.0×24cm; 0-80%MeOH水溶液,10當量,每次200mL)上,得到粗制茶黃素(1)餾分(5)( 154毫克,77%)。用Sephadex LH-20(3.0×20cm; 40-100%MeOH水溶液,10當量,每份200mL)純化1的粗級分,得到14c,d,11,22(91.3mg,0.16mmol,7%的47%)和萘醌(10)23(2.9mg,0.0054mmol,從7%起1.6%)。茶黃素的分析數(shù)據(jù)(1)紅橙色無定形粉末,[α] D25-234(c 0.105,MeOH)。 FAB-MS:m / z = 565 [M + H] +,587 [M + Na] +。 HRMS-FAB:m / z C 29 H 25 O 12的計算值:565.1346;實測值:565.1346。實測值:565.1340 [M + H] +。 IR:3406,2935,1627,1604,1518,1470,1419,1310,1227cm-1。 UV(MeOH):λmax(logε)= 462(3.49),378(3.90),267(4.27)。 1H NMR(400MHz,丙酮-d6 + D2O,95:5):δ= 8.00(s,Hg),7.93(s,He),7.53(s,Hc),6.04(d,J = 2.2Hz,H -6'),6.02(d,J = 2.4Hz,H-6),5.99(d,J = 2.2Hz,H-8'),5.95(d,J = 2.4Hz,H-8),5.69( s,H-2'),4.98(s,H-2),4.45(m,H-3'),4.36(m,H-3),2.95(dd,J = 16.8,4.4Hz,H-4 'a),2.89(dd,J = 16.8,4.4 Hz,H-4a),2.80(dd,J = 16.8,2.3Hz,H-4b),2.77(br d,J = 16.8 Hz,H-4' b)。 13C NMR(100MHz,丙酮-d6 + D2O,95:5):δ= 185.1(Ca),157.8,157.7,157.6,157.5(C-5,7,5',7'),157.0(C-8) 'a),156.5(C-8a),154.6(Cb),150.4(Ci),146.1(Ch),135.0(Cd),131.7(Cf),128.6(Ck),126.9(Ce),123.9(Cg) ,121.7(Cj),118.9(Cc),99.8(C-4'a),99.3(C-4a),96.5(2C,C-6,6'),95.6(C-8'),95.3( C-8),81.2(C-2),76.6(C-2'),66.2(C-3),65.0(C-3'),29.5(C-4'),29.2(C-4)。 |
|
|
|
|
|
|
一般 | |
編碼 | 說明 |
P101 | 如需求醫(yī),請隨身攜帶產(chǎn)品容器或標簽。 |
P102 | 切勿讓兒童接觸。 |
P103 | 使用前請看明標簽。 |
預防 | |
編碼 | 說明 |
P201 | 使用前取得專用說明。 |
P202 | 在所有的安全預防措施被閱讀和理解之前不要處理。 |
P210 | 遠離熱源、 熱表面、 火花、 明火和其他點火源。禁止吸煙。 |
P211 | 切勿噴灑在明火或其他點火源上。 |
P220 | 遠離服裝和其他可燃材料。 |
P221 | 采取任何預防措施,以避免與可燃物混合。 |
P222 | 不得與空氣接觸。 |
P223 | 由于其與水的劇烈反應和可能引起的火災,遠離任何與水接觸的可能。 |
P230 | 保持濕潤。 |
P231 | 用惰性氣體處理。 |
P232 | 防潮。 |
P233 | 保持容器密閉。 |
P234 | 只能在原容器中存放。 |
P235 | 保持低溫。 |
P240 | 擱置/結(jié)合容器和接收設備。 |
P241 | 使用防爆的電氣/通風/照明等設備。 |
P242 | 只使用不產(chǎn)生火花的工具。 |
P243 | 采取防止靜電放電的措施。 |
P244 | 閥門及緊固裝置不得帶有油脂或油劑。 |
P250 | 不得遭受研磨/沖擊/摩擦等 |
P251 | 高壓容器:切勿穿刺或焚燒,即使不再使用。 |
P260 | 不要吸入 粉塵/煙/氣體/氣霧/蒸氣/噴霧。 |
P261 | 避免吸入 粉塵/煙/氣體/氣霧/蒸氣/噴霧。 |
P262 | 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服。 |
P263 | 懷孕和哺乳期間避免接觸。 |
P264 | 處理后要徹底清洗...... |
P265 | 處理后請將皮膚徹底洗凈。 |
P270 | 使用本產(chǎn)品時不要進食、飲水或吸煙。 |
P271 | 只能在室外或通風良好處使用。 |
P272 | 受沾染的工作服不得帶出工作場地。 |
P273 | 避免釋放到環(huán)境中。 |
P280 | 戴防護手套/穿防護服/戴防護眼罩/戴防護面具。 |
P281 | 根據(jù)需要使用個人防護裝備。 |
P282 | 戴防寒手套和防護面具或防護眼罩。 |
P283 | 穿防火或阻燃服裝。 |
P284 | 佩戴呼吸防護裝置。 |
P285 | 如果通風不足,請佩戴呼吸防護裝置。 |
P231 + P232 | 在惰性氣體下處理。 防潮。 |
P235 + P410 | 保持涼爽。 避免日曬。 |
響應 | |
編碼 | 說明 |
P301 | 如誤吞咽: |
P301 + P310 | 如誤吞咽:立即呼叫解毒中心或醫(yī)生。 |
P301 + P312 | 如誤吞咽:如感覺不適,呼叫解毒中心或醫(yī)生/醫(yī)生。 |
P301 + P330 + P331 | 如誤吞咽: 漱口。不得誘導嘔吐 |
P302 | 如皮膚沾染: |
P302 + P334 | 如皮膚沾染:浸入冷水中/用濕繃帶包扎。 |
P302 + P350 | 如皮膚護理:用大量肥皂和水輕輕洗凈。 |
P302 + P352 | 如皮膚沾染:用大量肥皂和水充分清洗。 |
P303 | 如皮膚(或頭發(fā))沾染: |
P303 + P361 + P353 | 如皮膚(或頭發(fā))沾染:立即去除/脫掉所有沾染的衣服。 用水/淋浴沖洗皮膚。 |
P304 | 如誤吸入: |
P304 + P312 | 如誤吸入:如感覺不適,呼叫中毒急救中心/醫(yī)生…… |
P304 + P340 | 如誤吸入:將人轉(zhuǎn)移到空氣新鮮處,保持呼吸舒適體位。 |
P304 + P341 | 如果吸入:如果呼吸困難,將患者移至新鮮空氣處并保持呼吸舒適的姿勢休息。 |
P305 | 如進入眼睛: |
P305 + P351 + P338 | 如進入眼睛:用水小心沖洗幾分鐘。如戴隱形眼鏡并可方便 地取出,取出隱形眼鏡。繼續(xù)沖洗。 |
P306 | 如沾染衣服: |
P306 + P360 | 如沾染衣服:立即用水充分沖洗沾染的衣服和皮膚,然后脫掉衣服。 |
P307 | 如果暴露: |
P307 + P311 | 如果暴露:呼叫解毒中心或醫(yī)生/醫(yī)生。 |
P308 | 如接觸到或相關暴露: |
P308 + P313 | 如接觸到或相關暴露:求醫(yī)/就診。 |
P309 | 如果暴露或感覺不適: |
P309 + P311 | 如果暴露或感覺不適:呼叫解毒中心或醫(yī)生。 |
P310 | 立即呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P311 | 呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P312 | 如感覺不適,呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P313 | 求醫(yī)/就診。 |
P314 | 如感覺不適,須求醫(yī)/就診。 |
P315 | 立即求醫(yī)/就診。 |
P320 | 緊急的具體治療(見本標簽上的……)。 |
P321 | 具體治療(見本標簽上的……)。 |
P322 | 具體措施(見本標簽上的……)。 |
P330 | 漱口。 |
P331 | 不得引吐。 |
P332 | 如發(fā)生皮膚刺激: |
P332 + P313 | 如發(fā)生皮膚刺激:求醫(yī)/就診。 |
P333 | 如發(fā)生皮膚刺激或皮疹: |
P333 + P313 | 如發(fā)生皮膚刺激或皮疹:求醫(yī)/就診。 |
P334 | 浸入冷水中/用濕繃帶包扎。 |
P335 | 撣掉皮膚上的細小顆粒。 |
P335 + P334 | 刷掉皮膚上的松散顆粒。 浸入涼水中/用濕繃帶包裹。 |
P336 | 用微溫水化解凍傷部位。不要搓擦患處。 |
P337 | 如長時間眼刺激: |
P337 + P313 | 如眼刺激持續(xù)不退:求醫(yī)/就診。 |
P338 | 如戴隱形眼鏡并可方便地取出,取出隱形眼鏡。繼續(xù)沖洗。 |
P340 | 將人轉(zhuǎn)移到空氣新鮮處,保持呼吸舒適體位。 |
P341 | 如果呼吸困難,將患者移至新鮮空氣處并保持呼吸舒適的姿勢休息。 |
P342 | 如有呼吸系統(tǒng)病癥: |
P342 + P311 | 如出現(xiàn)呼吸系統(tǒng)病癥:呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P350 | 用大量肥皂和水輕輕洗凈。 |
P351 | 用水小心沖洗幾分鐘。 |
P352 | 用水充分清洗/…… |
P353 | 用水清洗皮膚/淋浴。 |
P360 | 立即用水充分沖洗沾染的衣服和皮膚,然后脫掉衣服。 |
P361 | 立即脫掉所有沾染的衣服。 |
P362 | 脫掉沾染的衣服。 |
P363 | 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 |
P370 | 火災時: |
P370 + P376 | 火災時:如能保證安全,設法堵塞泄漏。 |
P370 + P378 | 火災時:使用……滅火。 |
P370 + P380 | 如果發(fā)生火災:疏散區(qū)域。 |
P370 + P380 + P375 | 火災時:撤離現(xiàn)場。因有爆炸危險,須遠距離滅火。 |
P371 | 在發(fā)生大火和大量泄漏的情況下: |
P371 + P380 + P375 | 如發(fā)生大火和大量泄漏:撤離現(xiàn)場。因有爆炸危險,須遠距離滅火。 |
P372 | 爆炸危險 |
P373 | 火燒到爆炸物時切勿救火。 |
P374 | 在合理的距離內(nèi)采取正常預防措施進行滅火。 |
P375 | 因有爆炸危險,須遠距離救火。 |
P376 | 如能保證安全,可設法堵塞泄漏。 |
P377 | 漏氣著火:切勿滅火,除非能夠安全地堵塞泄 漏。 |
P378 | 使用……滅火。 |
P380 | 撤離現(xiàn)場。 |
P381 | 在安全的前提下,消除一切火源 |
P390 | 吸收溢出物,防止材料損壞。 |
P391 | 收集溢出物。 |
存儲 | |
編碼 | 說明 |
P401 | 存放須遵照…… |
P402 | 存放于干燥處。 |
P402 + P404 | 存放在干燥的地方。存放在密閉容器中。 |
P403 | 存放于通風良好處。 |
P403 + P233 | 存放在通風良好的地方。 保持容器密閉。 |
P403 + P235 | 存放在通風良好的地方。 保持涼爽。 |
P404 | 存放于密閉的容器中。 |
P405 | 存放處須加鎖。 |
P406 | 存放于耐腐蝕的容器中。 |
P407 | 堆垛或托盤之間應留有空隙。 |
P410 | 防日曬。 |
P410 + P403 | 避免陽光照射。 存放在通風良好的地方。 |
P410 + P412 | 防日曬。不可暴露在超過50℃/122℉的溫度下。 |
P411 | 貯存溫度不超過…… |
P411 + P235 | 貯存溫度不高于……的環(huán)境下。保持涼爽。 |
P412 | 不要暴露在超過50℃/122℉的溫度下。 |
P413 | 溫度不超過……時,貯存散貨質(zhì)量大于…… |
P420 | 單獨存放。 |
P422 | 將內(nèi)容存儲在…… |
處理 | |
編碼 | 說明 |
P501 | 根據(jù)……來處置內(nèi)裝物/容器 |
P502 | 有關回收和循環(huán)使用情況,請咨詢制造商或供 應商 |
物理危險 | |
編碼 | 說明 |
H200 | 不穩(wěn)定爆炸物 |
H201 | 爆炸物;整體爆炸危險 |
H202 | 爆炸物;嚴重迸射危險 |
H203 | 爆炸物;起火、爆炸或迸射危險 |
H204 | 起火或迸射危險 |
H205 | 遇火可能整體爆炸 |
H220 | 極其易燃氣體 |
H221 | 易燃氣體 |
H222 | 極其易燃氣霧劑 |
H223 | 易燃氣霧劑 |
H224 | 極其易燃液體和蒸氣 |
H225 | 高度易燃液體和蒸氣 |
H226 | 易燃液體和蒸氣 |
H227 | 可燃液體 |
H228 | 易燃固體 |
H240 | 加熱可能爆炸 |
H241 | 加熱可能起火或爆炸 |
H242 | 加熱可能起火 |
H250 | 暴露在空氣中會自燃 |
H251 | 自熱;可能燃燒 |
H252 | 數(shù)量大時自熱;可能燃燒 |
H260 | 遇水會釋放出可燃氣體,可能會自燃 |
H261 | 遇水放出易燃氣體 |
H270 | 可能導致或加劇燃燒;氧化劑 |
H271 | 可能引起燃燒或爆炸;強氧化劑 |
H272 | 可能加劇燃燒;氧化劑 |
H280 | 內(nèi)裝高壓氣體;遇熱可能爆炸 |
H281 | 內(nèi)裝冷凍氣體;可能造成低溫灼傷或損傷 |
H290 | 可能腐蝕金屬 |
健康危險 | |
編碼 | 說明 |
H300 | 吞咽致命 |
H301 | 吞咽中毒 |
H302 | 吞咽有害 |
H303 | 吞咽可能有害 |
H304 | 吞咽并進入呼吸道可能致命 |
H305 | 吞咽并進入呼吸道可能有害 |
H310 | 和皮膚接觸致命 |
H311 | 和皮膚接觸有毒 |
H312 | 和皮膚接觸有害 |
H313 | 皮膚接觸可能有害 |
H314 | 造成嚴重皮膚灼傷和眼損傷 |
H315 | 造成皮膚刺激 |
H316 | 造成輕微皮膚刺激 |
H317 | 可能導致皮膚過敏反應 |
H318 | 造成嚴重眼損傷 |
H319 | 造成嚴重眼刺激 |
H320 | 造成眼刺激 |
H330 | 吸入致命 |
H331 | 吸入有毒 |
H332 | 吸入有害 |
H333 | 吸入可能有害 |
H334 | 吸入可能導致過敏或哮喘病癥狀或呼吸困難 |
H335 | 可引起呼吸道刺激 |
H336 | 可引起昏睡或眩暈 |
H340 | 可能導致遺傳性缺陷 |
H341 | 懷疑會導致遺傳性缺陷 |
H350 | 可能致癌 |
H351 | 懷疑會致癌 |
H360 | 可能對生育能力或胎兒造成傷害 |
H361 | 懷疑對生育能力或胎兒造成傷害 |
H362 | 可能對母乳喂養(yǎng) 的兒童造成傷害 |
H370 | 對器官造成損害 |
H371 | 可能對器官造成損害 |
H372 | 長期或重復接觸會對器官造成傷害 |
H373 | 長期或重復接觸可能對器官造成傷害 |
環(huán)境危險 | |
編碼 | 說明 |
H400 | 對水生生物毒性極大 |
H401 | 對水生生物有毒 |
H402 | 對水生生物有害 |
H410 | 對水生生物毒性極大并具有長期持續(xù)影響 |
H411 | 對水生生物有毒并具有長期持續(xù)影響 |
H412 | 對水生生物有害并具有長期持續(xù)影響 |
H413 | 可能對水生生物造成長期持續(xù)有害影響 |
H420 | 破壞高層大氣中的臭氧,危害公共健康和環(huán)境 |
抱歉,該產(chǎn)品已下架
返回首頁填寫一下信息(我們會盡快回復您的詢單)
工作單位*
姓名*
電話*
郵箱*
CAS號*
重量*
產(chǎn)品*
備注