3-(3-氨基苯基)吡啶 (請以英文為準,中文僅做參考)
3-(Pyridin-3-yl)benzenamine
<
>
標準純度 | 包裝 | 價格 | 上海 | 深圳 | 天津 | 武漢 | 成都 | VIP價格 | 數(shù)量 |
Loading...
|
||||||
產(chǎn)率 | 合成條件 | 實驗參考步驟 | ||||
94% | With hydrogen In ethyl acetate for 4 h; | 向3-(3-硝基苯基)吡啶(0.22g,1.1mmol)的EtOAc(10mL)溶液中加入PtO 2(0.025g,10%mol)并將混合物在H 2(1atm)下攪拌4小時。 它通過Celite過濾。(R)。 濃縮合并的濾液,得到3-(吡啶-3-基)苯胺(0.175g,94%),為半固體,無需進一步純化即可使用。 |
更多
|
||||||||
產(chǎn)率 | 合成條件 | 實驗參考步驟 | ||||||
68% | With sodium carbonate In ethanol; water; toluene at 80℃; for 16 h; | 3-(吡啶-3-基)苯胺的制備(6); 向3-溴苯胺(513.1mg,2.983mmol)中加入乙醇/甲苯(1:1,20mL),3-吡啶基硼酸(397.3mg,3.232mmol),碳酸鈉(1.85g,17.45mmol)在9mL水中的溶液。 和四(三苯基膦)鈀(504.3mg,0.439mmol)。 將所得混合物加熱至80℃并攪拌16小時。 冷卻反應混合物,用10mL水稀釋,用EtOAc(3.x.25ml)萃取。 合并有機物,用10mL水和飽和NaCl水溶液(2.×10mL)洗滌,然后用硫酸鎂干燥,真空濃縮,得到棕色油狀物。 將該油狀物在二氧化硅上純化(0-5%MeOH的CH 2 Cl 2溶液),得到345mg(68%收率)所需化合物。 MS(ESI,陽離子)m / z:171(M + 1)。 |
|
||||||||
產(chǎn)率 | 合成條件 | 實驗參考步驟 | ||||||
99% | With copper(l) iodide; C37H51ClFeNPPd; cesium fluoride In N,N-dimethyl-formamide at 80℃; for 12 h; Inert atmosphere | 一般步驟:4.3.8 3-(3-氨基苯基)吡啶(3ha)16黃色固體,熔點69-70℃; 1H NMR(400MHz,CDCl3):δ= 8.80(d,J = 1.44Hz,1H),8.55(d,J = 4.20芳基鹵化物(0.5mmol),堿(1mmol),CuI(20mol%), alkylstannylpyridine(0.75毫摩爾)和催化劑(1%摩爾)在10毫升小瓶中,并加熱至特定temperatureunder N2 12個小時dissolvedin DMF(2mL)中。在反應完成后,用水thenquenched。將混合物用乙酸乙酯(10mL)中,通過硅藻土墊過濾稀釋,并隨后extractionwith乙酸乙酯三次。wasdried用無水Na2SO4,將合并的有機層過濾,并在減壓下蒸發(fā),殘余物通過快速chromatographyon二氧化硅上純化凝膠(乙酸乙酯/己烷)得到所需產(chǎn)物.Hz,1H),7.81(dt,J = 7.92Hz,1.68Hz,1H),7.29-7.32(m,1H),7.23(t,J = 7.80Hz) ,1H),6.93(d,J = 7.64Hz,1H),6.86-6.85(m,1H),8.70(dd,J = 2.00Hz,7.96Hz,1H),3.91(s,2H); 13 C NMR(100MHz,CDCl 3):δ= 113.5,114.7,117.2,123.5,130.0,134.3,136.9,138.8,147.3,148.1,148.2。 |
|
||||||||
產(chǎn)率 | 合成條件 | 實驗參考步驟 | ||||||
27% | With tetrakis(triphenylphosphine) palladium(0) In 1,2-dimethoxyethane; water for 12 h; Inert atmosphere; Reflux | 3-溴吡啶(2.37g,15mmol),3-氨基苯硼酸一水合物(2.32g,15mmol)和Pd(PPh 3)4(520mg,0.45mmol)乙二醇二甲醚(30mL)和水(15)的混合物 將氯化物用N2沖洗三次并加熱回流12小時。除去溶劑后,通過硅膠柱(DCM / EA = 5/1至2/1)純化殘余物,得到黃色固體(680mg,收率27%)。 )。1H NMR(400MHz,CDCl3)δ8.81(d,J = 2.0Hz,1H),8.57(d,J = 4.7Hz,1H),7.84(d,J = 7.9Hz,1H),7.34(dd) ,J = 7.9,4.8Hz,1H),7.26(dd,J = 8.8,6.8Hz,1H),6.96(d,J = 7.6Hz,1H),6.88(s,1H),6.73(dd,J = 8.0,2.1Hz,1H),3.83(brs,2H).13C NMR(101MHz,CDCl3)δ148.31,148.21,147.06,138.96,136.88,134.41,130.05,123.52,117.48,114.82,113.63。 |
|
|
|
||||||||
產(chǎn)率 | 合成條件 | 實驗參考步驟 | ||||||
84% | With hydrogenchloride; potassium hydroxide In ethanol; water | 制備2c 3-吡啶-3-基 - 苯胺。 將0.744g(3.3mmol)氯化錫(II)二水合物在6mL乙醇和1mL 37%鹽酸水溶液中的溶液加熱至回流并用0.197g(0.98mmol)3-(3-硝基苯基)處理 - 吡啶(J.Chem.Soc.1940,349)。 繼續(xù)加熱30分鐘,然后冷卻反應混合物并在冰冷卻下倒入5.0g氫氧化鉀在30mL水中的溶液中。 用乙醚萃取混合物。 將乙醚用水,鹽水洗滌,干燥并濃縮,得到0.141g(84%)標題產(chǎn)物,為粘性油狀物,靜置后結晶,熔點70-72℃.1H NMR(CDCl3):δ8.80( d,1 H); 8.54(m,1 H); 7.85(t,1 H); 7.34(m,1 H); 7.22(m,1 H); 6.94(d,1 H); 6.86(s,1 H); 6.70(d,1 H); 3.13(br,2 H)。 MS(API):m / z 171(M + H +)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)率 | 合成條件 | 實驗參考步驟 |
59% | With tetrakis(triphenylphosphine) palladium(0); sodium hydrogencarbonate In 1,2-dimethoxyethane; water for 16 h; Reflux; Inert atmosphere | 通用方法:向芳基溴化物或芳基碘化物(1當量),硼酸(1.1當量)在二甲氧基乙烷(0.1M)中的混合物中加入1M NaHCO 3水溶液(3當量),然后加入Pd(Ph 3)4(0.075當量)。 將反應混合物在氮氣氛下回流過夜。 將反應混合物用乙酸乙酯稀釋,用飽和NaHCO 3溶液和鹽水洗滌。 將合并的有機層用無水MgSO4干燥并過濾。 將濾液真空濃縮,殘余物通過柱色譜(SiO 2,乙酸乙酯/己烷)純化,得到所需產(chǎn)物。 |
一般 | |
編碼 | 說明 |
P101 | 如需求醫(yī),請隨身攜帶產(chǎn)品容器或標簽。 |
P102 | 切勿讓兒童接觸。 |
P103 | 使用前請看明標簽。 |
預防 | |
編碼 | 說明 |
P201 | 使用前取得專用說明。 |
P202 | 在所有的安全預防措施被閱讀和理解之前不要處理。 |
P210 | 遠離熱源、 熱表面、 火花、 明火和其他點火源。禁止吸煙。 |
P211 | 切勿噴灑在明火或其他點火源上。 |
P220 | 遠離服裝和其他可燃材料。 |
P221 | 采取任何預防措施,以避免與可燃物混合。 |
P222 | 不得與空氣接觸。 |
P223 | 由于其與水的劇烈反應和可能引起的火災,遠離任何與水接觸的可能。 |
P230 | 保持濕潤。 |
P231 | 用惰性氣體處理。 |
P232 | 防潮。 |
P233 | 保持容器密閉。 |
P234 | 只能在原容器中存放。 |
P235 | 保持低溫。 |
P240 | 擱置/結合容器和接收設備。 |
P241 | 使用防爆的電氣/通風/照明等設備。 |
P242 | 只使用不產(chǎn)生火花的工具。 |
P243 | 采取防止靜電放電的措施。 |
P244 | 閥門及緊固裝置不得帶有油脂或油劑。 |
P250 | 不得遭受研磨/沖擊/摩擦等 |
P251 | 高壓容器:切勿穿刺或焚燒,即使不再使用。 |
P260 | 不要吸入 粉塵/煙/氣體/氣霧/蒸氣/噴霧。 |
P261 | 避免吸入 粉塵/煙/氣體/氣霧/蒸氣/噴霧。 |
P262 | 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服。 |
P263 | 懷孕和哺乳期間避免接觸。 |
P264 | 處理后要徹底清洗...... |
P265 | 處理后請將皮膚徹底洗凈。 |
P270 | 使用本產(chǎn)品時不要進食、飲水或吸煙。 |
P271 | 只能在室外或通風良好處使用。 |
P272 | 受沾染的工作服不得帶出工作場地。 |
P273 | 避免釋放到環(huán)境中。 |
P280 | 戴防護手套/穿防護服/戴防護眼罩/戴防護面具。 |
P281 | 根據(jù)需要使用個人防護裝備。 |
P282 | 戴防寒手套和防護面具或防護眼罩。 |
P283 | 穿防火或阻燃服裝。 |
P284 | 佩戴呼吸防護裝置。 |
P285 | 如果通風不足,請佩戴呼吸防護裝置。 |
P231 + P232 | 在惰性氣體下處理。 防潮。 |
P235 + P410 | 保持涼爽。 避免日曬。 |
響應 | |
編碼 | 說明 |
P301 | 如誤吞咽: |
P301 + P310 | 如誤吞咽:立即呼叫解毒中心或醫(yī)生。 |
P301 + P312 | 如誤吞咽:如感覺不適,呼叫解毒中心或醫(yī)生/醫(yī)生。 |
P301 + P330 + P331 | 如誤吞咽: 漱口。不得誘導嘔吐 |
P302 | 如皮膚沾染: |
P302 + P334 | 如皮膚沾染:浸入冷水中/用濕繃帶包扎。 |
P302 + P350 | 如皮膚護理:用大量肥皂和水輕輕洗凈。 |
P302 + P352 | 如皮膚沾染:用大量肥皂和水充分清洗。 |
P303 | 如皮膚(或頭發(fā))沾染: |
P303 + P361 + P353 | 如皮膚(或頭發(fā))沾染:立即去除/脫掉所有沾染的衣服。 用水/淋浴沖洗皮膚。 |
P304 | 如誤吸入: |
P304 + P312 | 如誤吸入:如感覺不適,呼叫中毒急救中心/醫(yī)生…… |
P304 + P340 | 如誤吸入:將人轉移到空氣新鮮處,保持呼吸舒適體位。 |
P304 + P341 | 如果吸入:如果呼吸困難,將患者移至新鮮空氣處并保持呼吸舒適的姿勢休息。 |
P305 | 如進入眼睛: |
P305 + P351 + P338 | 如進入眼睛:用水小心沖洗幾分鐘。如戴隱形眼鏡并可方便 地取出,取出隱形眼鏡。繼續(xù)沖洗。 |
P306 | 如沾染衣服: |
P306 + P360 | 如沾染衣服:立即用水充分沖洗沾染的衣服和皮膚,然后脫掉衣服。 |
P307 | 如果暴露: |
P307 + P311 | 如果暴露:呼叫解毒中心或醫(yī)生/醫(yī)生。 |
P308 | 如接觸到或相關暴露: |
P308 + P313 | 如接觸到或相關暴露:求醫(yī)/就診。 |
P309 | 如果暴露或感覺不適: |
P309 + P311 | 如果暴露或感覺不適:呼叫解毒中心或醫(yī)生。 |
P310 | 立即呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P311 | 呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P312 | 如感覺不適,呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P313 | 求醫(yī)/就診。 |
P314 | 如感覺不適,須求醫(yī)/就診。 |
P315 | 立即求醫(yī)/就診。 |
P320 | 緊急的具體治療(見本標簽上的……)。 |
P321 | 具體治療(見本標簽上的……)。 |
P322 | 具體措施(見本標簽上的……)。 |
P330 | 漱口。 |
P331 | 不得引吐。 |
P332 | 如發(fā)生皮膚刺激: |
P332 + P313 | 如發(fā)生皮膚刺激:求醫(yī)/就診。 |
P333 | 如發(fā)生皮膚刺激或皮疹: |
P333 + P313 | 如發(fā)生皮膚刺激或皮疹:求醫(yī)/就診。 |
P334 | 浸入冷水中/用濕繃帶包扎。 |
P335 | 撣掉皮膚上的細小顆粒。 |
P335 + P334 | 刷掉皮膚上的松散顆粒。 浸入涼水中/用濕繃帶包裹。 |
P336 | 用微溫水化解凍傷部位。不要搓擦患處。 |
P337 | 如長時間眼刺激: |
P337 + P313 | 如眼刺激持續(xù)不退:求醫(yī)/就診。 |
P338 | 如戴隱形眼鏡并可方便地取出,取出隱形眼鏡。繼續(xù)沖洗。 |
P340 | 將人轉移到空氣新鮮處,保持呼吸舒適體位。 |
P341 | 如果呼吸困難,將患者移至新鮮空氣處并保持呼吸舒適的姿勢休息。 |
P342 | 如有呼吸系統(tǒng)病癥: |
P342 + P311 | 如出現(xiàn)呼吸系統(tǒng)病癥:呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P350 | 用大量肥皂和水輕輕洗凈。 |
P351 | 用水小心沖洗幾分鐘。 |
P352 | 用水充分清洗/…… |
P353 | 用水清洗皮膚/淋浴。 |
P360 | 立即用水充分沖洗沾染的衣服和皮膚,然后脫掉衣服。 |
P361 | 立即脫掉所有沾染的衣服。 |
P362 | 脫掉沾染的衣服。 |
P363 | 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 |
P370 | 火災時: |
P370 + P376 | 火災時:如能保證安全,設法堵塞泄漏。 |
P370 + P378 | 火災時:使用……滅火。 |
P370 + P380 | 如果發(fā)生火災:疏散區(qū)域。 |
P370 + P380 + P375 | 火災時:撤離現(xiàn)場。因有爆炸危險,須遠距離滅火。 |
P371 | 在發(fā)生大火和大量泄漏的情況下: |
P371 + P380 + P375 | 如發(fā)生大火和大量泄漏:撤離現(xiàn)場。因有爆炸危險,須遠距離滅火。 |
P372 | 爆炸危險 |
P373 | 火燒到爆炸物時切勿救火。 |
P374 | 在合理的距離內采取正常預防措施進行滅火。 |
P375 | 因有爆炸危險,須遠距離救火。 |
P376 | 如能保證安全,可設法堵塞泄漏。 |
P377 | 漏氣著火:切勿滅火,除非能夠安全地堵塞泄 漏。 |
P378 | 使用……滅火。 |
P380 | 撤離現(xiàn)場。 |
P381 | 在安全的前提下,消除一切火源 |
P390 | 吸收溢出物,防止材料損壞。 |
P391 | 收集溢出物。 |
存儲 | |
編碼 | 說明 |
P401 | 存放須遵照…… |
P402 | 存放于干燥處。 |
P402 + P404 | 存放在干燥的地方。存放在密閉容器中。 |
P403 | 存放于通風良好處。 |
P403 + P233 | 存放在通風良好的地方。 保持容器密閉。 |
P403 + P235 | 存放在通風良好的地方。 保持涼爽。 |
P404 | 存放于密閉的容器中。 |
P405 | 存放處須加鎖。 |
P406 | 存放于耐腐蝕的容器中。 |
P407 | 堆垛或托盤之間應留有空隙。 |
P410 | 防日曬。 |
P410 + P403 | 避免陽光照射。 存放在通風良好的地方。 |
P410 + P412 | 防日曬。不可暴露在超過50℃/122℉的溫度下。 |
P411 | 貯存溫度不超過…… |
P411 + P235 | 貯存溫度不高于……的環(huán)境下。保持涼爽。 |
P412 | 不要暴露在超過50℃/122℉的溫度下。 |
P413 | 溫度不超過……時,貯存散貨質量大于…… |
P420 | 單獨存放。 |
P422 | 將內容存儲在…… |
處理 | |
編碼 | 說明 |
P501 | 根據(jù)……來處置內裝物/容器 |
P502 | 有關回收和循環(huán)使用情況,請咨詢制造商或供 應商 |
物理危險 | |
編碼 | 說明 |
H200 | 不穩(wěn)定爆炸物 |
H201 | 爆炸物;整體爆炸危險 |
H202 | 爆炸物;嚴重迸射危險 |
H203 | 爆炸物;起火、爆炸或迸射危險 |
H204 | 起火或迸射危險 |
H205 | 遇火可能整體爆炸 |
H220 | 極其易燃氣體 |
H221 | 易燃氣體 |
H222 | 極其易燃氣霧劑 |
H223 | 易燃氣霧劑 |
H224 | 極其易燃液體和蒸氣 |
H225 | 高度易燃液體和蒸氣 |
H226 | 易燃液體和蒸氣 |
H227 | 可燃液體 |
H228 | 易燃固體 |
H240 | 加熱可能爆炸 |
H241 | 加熱可能起火或爆炸 |
H242 | 加熱可能起火 |
H250 | 暴露在空氣中會自燃 |
H251 | 自熱;可能燃燒 |
H252 | 數(shù)量大時自熱;可能燃燒 |
H260 | 遇水會釋放出可燃氣體,可能會自燃 |
H261 | 遇水放出易燃氣體 |
H270 | 可能導致或加劇燃燒;氧化劑 |
H271 | 可能引起燃燒或爆炸;強氧化劑 |
H272 | 可能加劇燃燒;氧化劑 |
H280 | 內裝高壓氣體;遇熱可能爆炸 |
H281 | 內裝冷凍氣體;可能造成低溫灼傷或損傷 |
H290 | 可能腐蝕金屬 |
健康危險 | |
編碼 | 說明 |
H300 | 吞咽致命 |
H301 | 吞咽中毒 |
H302 | 吞咽有害 |
H303 | 吞咽可能有害 |
H304 | 吞咽并進入呼吸道可能致命 |
H305 | 吞咽并進入呼吸道可能有害 |
H310 | 和皮膚接觸致命 |
H311 | 和皮膚接觸有毒 |
H312 | 和皮膚接觸有害 |
H313 | 皮膚接觸可能有害 |
H314 | 造成嚴重皮膚灼傷和眼損傷 |
H315 | 造成皮膚刺激 |
H316 | 造成輕微皮膚刺激 |
H317 | 可能導致皮膚過敏反應 |
H318 | 造成嚴重眼損傷 |
H319 | 造成嚴重眼刺激 |
H320 | 造成眼刺激 |
H330 | 吸入致命 |
H331 | 吸入有毒 |
H332 | 吸入有害 |
H333 | 吸入可能有害 |
H334 | 吸入可能導致過敏或哮喘病癥狀或呼吸困難 |
H335 | 可引起呼吸道刺激 |
H336 | 可引起昏睡或眩暈 |
H340 | 可能導致遺傳性缺陷 |
H341 | 懷疑會導致遺傳性缺陷 |
H350 | 可能致癌 |
H351 | 懷疑會致癌 |
H360 | 可能對生育能力或胎兒造成傷害 |
H361 | 懷疑對生育能力或胎兒造成傷害 |
H362 | 可能對母乳喂養(yǎng) 的兒童造成傷害 |
H370 | 對器官造成損害 |
H371 | 可能對器官造成損害 |
H372 | 長期或重復接觸會對器官造成傷害 |
H373 | 長期或重復接觸可能對器官造成傷害 |
環(huán)境危險 | |
編碼 | 說明 |
H400 | 對水生生物毒性極大 |
H401 | 對水生生物有毒 |
H402 | 對水生生物有害 |
H410 | 對水生生物毒性極大并具有長期持續(xù)影響 |
H411 | 對水生生物有毒并具有長期持續(xù)影響 |
H412 | 對水生生物有害并具有長期持續(xù)影響 |
H413 | 可能對水生生物造成長期持續(xù)有害影響 |
H420 | 破壞高層大氣中的臭氧,危害公共健康和環(huán)境 |
抱歉,該產(chǎn)品已下架
返回首頁填寫一下信息(我們會盡快回復您的詢單)
工作單位*
姓名*
電話*
郵箱*
CAS號*
重量*
產(chǎn)品*
備注