(Z)-3-(((4-(N-甲基-2-(4-甲基哌嗪-1-基)乙酰氨基)苯基)氨基)(苯基)亞甲基)-2-氧代吲哚啉-6-羧酸甲酯乙磺酸鹽 (請(qǐng)以英文為準(zhǔn),中文僅做參考)
(Z)-Methyl 3-(((4-(N-methyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamido)phenyl)amino)(phenyl)methylene)-2-oxoindoline-6-carboxylate ethanesulfonate , Nintedanib esylate
<
>
標(biāo)準(zhǔn)純度 | 包裝 | 價(jià)格 | 上海 | 深圳 | 天津 | 武漢 | 成都 | VIP價(jià)格 | 數(shù)量 |
Loading...
|
||||||||
產(chǎn)率 | 合成條件 | 實(shí)驗(yàn)參考步驟 | ||||||
100% | for 4 h; Reflux | 依次加入3個(gè)25ml燒瓶,加入2.0g Trinidad Technip,7.5g乙磺酸,10ml甲醇加熱回流,回流攪拌4h,停止加熱,蒸發(fā)溶劑至干,得到的固體成漿,加入15ml丙酮, 抽濾,得到淺黃色固體2.4g,收率:100%。HPLC純度:99.75% | ||||||
97.3% | at 60℃; | 實(shí)施例8:3-Z- [1-(4-(N - ((4-甲基 - 哌嗪-1-基) - 甲基羰基)-N-甲基 - 氨基) - 苯胺基)-1-苯基 - 亞甲基的合成] -6-甲氧基羰基-2-二氫吲哚酮,單乙磺酸鹽“ANILINO”3-Z- [1-(4-(N - ((4-甲基 - 吡嗪-1-基) - 甲基羰基)-N-甲基 - 氨基) -anιlιno)-1-苯基 - 亞甲基] -6-甲氧基羰基-2-戊烯酮,單乙磺酸鹽3-Z- [1-(4-(N - ((4-甲基 - 哌嗪-1-基) - 甲基羰基)的懸浮液將N-(甲基 - 壬基) - 苯胺基)-1-苯基 - 亞甲基] -6-甲氧基羰基-2-吲哚滿酮(30.0g; 0.055mol)的甲醇(200ml)和水(2,4ml)加熱到60℃。將乙磺酸水溶液(70%(w / w); 8.75g; 0.056mol)加入到反應(yīng)混合物中。將所得溶液冷卻至50℃,接種,然后用異丙醇(200ml)稀釋。將混合物進(jìn)一步冷卻至0℃并在該溫度下攪拌2小時(shí)。分離沉淀物,用異丙醇(120ml)洗滌并干燥,得到35.1g(97.3%)化合物的單乙磺酸鹽,為黃色晶體。 1H-NMR(400MHz,DMSO-d)δ:12,26(s,11-H); 10,79(s,1 H,1-H); 9,44(s,1 H,24-H); 7,64(m,1 H,32-H); 7,59(m,2 H,31 -H + 33-H); 7,52(m,2 H,30-H + 34-H); 7,45(d,J = 1,6 Hz,1 H,7-H); 7,20(dd,J = 8,2; 1,6 Hz,1 H,5-H); 7,16(m,2 H,14-H + 16-H); 6,90(m,2 H,13-H + 17-H); 5,85(d,J = 8,2 Hz,1 H,4-H); 3,78(s,3 H,37-H3); 3,45-2,80(寬m,4 H,23-H2 + 25-H2); 3,08(s,3 H,28-H3); 2,88(s,2 H,20-H2); 2,85-2,30(寬m,4 H,22-H2 + 26-H2); 2,75(s,3 H,27-H3); 2,44(q,J = 7.4Hz,2H,39-H2); 1,09(t,J = 7.4Hz,3H,38-H3)。 13 C-NMR(126MHz,DMSO-d)δ:9,8(C-38); 36,6(C-28); 42,3(C-27); 45,1(C-39); 51,7(C-37); 48,9(C-22 + C-26); 52,6(C-23 + C-25); 57,5(C-20); 97,7(C-3); 109,5(C-7); 1 17,3(C-4); 121,4(C-5); 123,8(C-13 + C-17); 124,1(C-6); 127,7(C-14 + C-16); 128,4(C-30 + C-34); 128,8(C-9); 129,5(C-31 + C-33); 130,5(C-32); 132,0(C-29); 168,5(C-9); 136,3(C-8); 137,3(C-12); 139,5(C-15); 158,1(C-10); 166,3(C-35); 168,0(C-19); 170,1(C-2)。 MS(m / z):540(M(基)+ H)+。。計(jì)算。 C33H39N5O7S的分析計(jì)算值:C,60.17; H,6.12; N,10.63; S,4.87。實(shí)測值:C,60.40; H,6.15; N,10.70; S,4.84。 | ||||||
95% | at 0 - 65℃; for 1 h; | 懸浮的(Z) - 甲基-3 - (((4-(N-甲基-2-(4-甲基哌嗪-1-基)乙酰氨基) - 苯基)氨基)(苯基)亞甲基)-2-在60-65℃下加入氧代二氫吲哚-6-羧酸酯6(36g,0.066mol)的甲醇(237mL)和水(2.88mL)乙磺酸(7.92g,0.0719mol)的水(2.88mL)溶液。將所得懸浮液冷卻至50℃,并用異丙醇(237mL)稀釋。將反應(yīng)混合物冷卻至0℃并攪拌1小時(shí)。過濾得到的沉淀,用甲醇和異丙醇(50%)(50ml)的混合物洗滌,干燥產(chǎn)物,得到粗制的Nintedanib單乙磺酸鹽(36.6g),用甲醇(5體積)結(jié)晶,得到純的Nintedanib單乙磺酸鹽。為黃色晶體(33g)(HPLC純度> 99%)。 DSC:298℃; IR(KBr,cm -1):3321,3273,1710,1652,1615,1515,1435,1378,1289,1209,1161,1087; 1H-NMR(400MHz,DMSO):δ1.08(t,3H,J = 7.31Hz),2.41-2.47(q,2H),2.50-3.16(寬m,13H),3.37(s,3H),3.76 (s,3H),5.82(d,1H,J = 7.88Hz),6.87(d,2H,J = 7.36Hz),7.14-7.20(m,3H),7.49(s,1H),7.49(d, 2H,J = 6.68Hz),7.56-7.63(m,3H),9.45(s,1H),10.99(s,1H),12.25(s,1H),13C-NMR(100MHz,DMSO):δ37.15 ,42.79,45.65,49.40,52.26,53.10,58.04,98.25,110.01,117.78,121.97,124.32,124.59,128.27,128.90,129.36,130.00,131.00,132.52,136.79,137.93,140.00,158.66,166.85,168.47和170.65 ; MS:m / z 540 [M] +1。 | ||||||
89.7% | at 50℃; | 將500克實(shí)施例5的結(jié)晶化合物懸浮在10升乙醇中,加熱至50℃并加入180克70%的乙磺酸水溶液。 將所得溶液冷卻至40℃,再加入4.5升叔丁基醚。 幾分鐘后結(jié)晶。 為了實(shí)現(xiàn)完全沉淀,將混合物在室溫下再攪拌16小時(shí)。 冷卻至10℃后,抽濾,用2叔丁基醚洗滌,在40℃下真空干燥,得到Ethanesulfonate化合物。產(chǎn)量:538g(收率89.7%)。 | ||||||
87.6% | at 50℃; | 605 [G](1.12 mol)[3-Z- [1-(4-(N-((4-甲基 - 哌嗪-1-YL) - 甲基羰基)-N-甲基 - ] [氨基] - 苯胺基) 將-1-苯基 - 甲基] -6-甲氧基羰基-2-吲哚酮]懸浮在9升甲醇中并加熱至[50℃]。加入183.7 [G](1.121mol)70%的[ETHANESULPHONIC]酸水溶液。 將所得溶液冷卻至[40℃]并加入4.5升[TERT-丁基甲基醚]。 幾分鐘后,結(jié)晶開始。為了實(shí)現(xiàn)總沉淀,將混合物在環(huán)境溫度下再攪拌16小時(shí)。 冷卻至[10℃]后,將其抽濾,用2升叔丁基甲基醚洗滌并干燥[AT 40℃IN VACUO]。產(chǎn)量:638g(理論值的87.6%)Tm。 [P.] = 305 [5°C](DSC 1 OK / min)根據(jù)HPLC的純度:99.4%水含量:1.0至2.0%(KF) | ||||||
80% | at 60 - 65℃; | (Z) - 甲基-3 - (((4-(N-甲基-2-(4-甲基哌嗪-1-基)乙酰胺)苯基)氨基)(苯基)亞甲基)-2-氧代二氫吲哚-6-羧酸甲酯的懸浮液將(36g,0.066mol)甲醇(237ml)和水(2.88ml)加熱至60-65℃并用水洗滌。將乙磺酸加入到反應(yīng)混合物中。將所得溶液冷卻至50℃,加入用異丙醇(237ml)稀釋的種子。將反應(yīng)混合物在0℃冷卻1小時(shí)。過濾沉淀物,用甲醇和異丙醇(50ml)的混合物洗滌,干燥,得到粗制的Nintedanib單乙烷磺酸鹽(36.6g),用甲醇(5體積)結(jié)晶,得到純的Nintedanib單乙磺酸鹽,為黃色晶體(33gm)( 80%)(HPLC純度> 99%)。 DSC:298℃; IR(KBr,cm -1):3321,3273,1710,1652,1615,1515,1435,1378,1289,1209,1161,1087; 1H-NMR(400MHz,DMSO):δ1.08(t,3H,J = 7.31Hz),2.41-2.47(q,2H),2.50-3.16(寬m,13H),3.37(s,3H),3.76 (s,3H),5.82(d,1H,J = 7.88Hz),6.87(d,2H,J = 7.36Hz),7.14-7.20(m,3H),7.49(s,1H),7.49(d, 2H,J = 6.68Hz),7.56-7.63(m,3H),9.45(s,1H),10.99(s,1H),12.25(s,1H),13C-NMR(100MHz,DMSO):δ37.15 ,42.79,45.65,49.40,52.26,53.10,58.04,98.25,110.01,117.78,121.97,124.32,124.59,128.27,128.90,129.36,130.00,131.00,132.52,136.79,137.93,140.00,158.66,166.85,168.47和170.65 ; MS:m / z 540 [M] +1。 | ||||||
更多 |
更多
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般 | |
編碼 | 說明 |
P101 | 如需求醫(yī),請(qǐng)隨身攜帶產(chǎn)品容器或標(biāo)簽。 |
P102 | 切勿讓兒童接觸。 |
P103 | 使用前請(qǐng)看明標(biāo)簽。 |
預(yù)防 | |
編碼 | 說明 |
P201 | 使用前取得專用說明。 |
P202 | 在所有的安全預(yù)防措施被閱讀和理解之前不要處理。 |
P210 | 遠(yuǎn)離熱源、 熱表面、 火花、 明火和其他點(diǎn)火源。禁止吸煙。 |
P211 | 切勿噴灑在明火或其他點(diǎn)火源上。 |
P220 | 遠(yuǎn)離服裝和其他可燃材料。 |
P221 | 采取任何預(yù)防措施,以避免與可燃物混合。 |
P222 | 不得與空氣接觸。 |
P223 | 由于其與水的劇烈反應(yīng)和可能引起的火災(zāi),遠(yuǎn)離任何與水接觸的可能。 |
P230 | 保持濕潤。 |
P231 | 用惰性氣體處理。 |
P232 | 防潮。 |
P233 | 保持容器密閉。 |
P234 | 只能在原容器中存放。 |
P235 | 保持低溫。 |
P240 | 擱置/結(jié)合容器和接收設(shè)備。 |
P241 | 使用防爆的電氣/通風(fēng)/照明等設(shè)備。 |
P242 | 只使用不產(chǎn)生火花的工具。 |
P243 | 采取防止靜電放電的措施。 |
P244 | 閥門及緊固裝置不得帶有油脂或油劑。 |
P250 | 不得遭受研磨/沖擊/摩擦等 |
P251 | 高壓容器:切勿穿刺或焚燒,即使不再使用。 |
P260 | 不要吸入 粉塵/煙/氣體/氣霧/蒸氣/噴霧。 |
P261 | 避免吸入 粉塵/煙/氣體/氣霧/蒸氣/噴霧。 |
P262 | 嚴(yán)防進(jìn)入眼中、接觸皮膚或衣服。 |
P263 | 懷孕和哺乳期間避免接觸。 |
P264 | 處理后要徹底清洗...... |
P265 | 處理后請(qǐng)將皮膚徹底洗凈。 |
P270 | 使用本產(chǎn)品時(shí)不要進(jìn)食、飲水或吸煙。 |
P271 | 只能在室外或通風(fēng)良好處使用。 |
P272 | 受沾染的工作服不得帶出工作場地。 |
P273 | 避免釋放到環(huán)境中。 |
P280 | 戴防護(hù)手套/穿防護(hù)服/戴防護(hù)眼罩/戴防護(hù)面具。 |
P281 | 根據(jù)需要使用個(gè)人防護(hù)裝備。 |
P282 | 戴防寒手套和防護(hù)面具或防護(hù)眼罩。 |
P283 | 穿防火或阻燃服裝。 |
P284 | 佩戴呼吸防護(hù)裝置。 |
P285 | 如果通風(fēng)不足,請(qǐng)佩戴呼吸防護(hù)裝置。 |
P231 + P232 | 在惰性氣體下處理。 防潮。 |
P235 + P410 | 保持涼爽。 避免日曬。 |
響應(yīng) | |
編碼 | 說明 |
P301 | 如誤吞咽: |
P301 + P310 | 如誤吞咽:立即呼叫解毒中心或醫(yī)生。 |
P301 + P312 | 如誤吞咽:如感覺不適,呼叫解毒中心或醫(yī)生/醫(yī)生。 |
P301 + P330 + P331 | 如誤吞咽: 漱口。不得誘導(dǎo)嘔吐 |
P302 | 如皮膚沾染: |
P302 + P334 | 如皮膚沾染:浸入冷水中/用濕繃帶包扎。 |
P302 + P350 | 如皮膚護(hù)理:用大量肥皂和水輕輕洗凈。 |
P302 + P352 | 如皮膚沾染:用大量肥皂和水充分清洗。 |
P303 | 如皮膚(或頭發(fā))沾染: |
P303 + P361 + P353 | 如皮膚(或頭發(fā))沾染:立即去除/脫掉所有沾染的衣服。 用水/淋浴沖洗皮膚。 |
P304 | 如誤吸入: |
P304 + P312 | 如誤吸入:如感覺不適,呼叫中毒急救中心/醫(yī)生…… |
P304 + P340 | 如誤吸入:將人轉(zhuǎn)移到空氣新鮮處,保持呼吸舒適體位。 |
P304 + P341 | 如果吸入:如果呼吸困難,將患者移至新鮮空氣處并保持呼吸舒適的姿勢休息。 |
P305 | 如進(jìn)入眼睛: |
P305 + P351 + P338 | 如進(jìn)入眼睛:用水小心沖洗幾分鐘。如戴隱形眼鏡并可方便 地取出,取出隱形眼鏡。繼續(xù)沖洗。 |
P306 | 如沾染衣服: |
P306 + P360 | 如沾染衣服:立即用水充分沖洗沾染的衣服和皮膚,然后脫掉衣服。 |
P307 | 如果暴露: |
P307 + P311 | 如果暴露:呼叫解毒中心或醫(yī)生/醫(yī)生。 |
P308 | 如接觸到或相關(guān)暴露: |
P308 + P313 | 如接觸到或相關(guān)暴露:求醫(yī)/就診。 |
P309 | 如果暴露或感覺不適: |
P309 + P311 | 如果暴露或感覺不適:呼叫解毒中心或醫(yī)生。 |
P310 | 立即呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P311 | 呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P312 | 如感覺不適,呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P313 | 求醫(yī)/就診。 |
P314 | 如感覺不適,須求醫(yī)/就診。 |
P315 | 立即求醫(yī)/就診。 |
P320 | 緊急的具體治療(見本標(biāo)簽上的……)。 |
P321 | 具體治療(見本標(biāo)簽上的……)。 |
P322 | 具體措施(見本標(biāo)簽上的……)。 |
P330 | 漱口。 |
P331 | 不得引吐。 |
P332 | 如發(fā)生皮膚刺激: |
P332 + P313 | 如發(fā)生皮膚刺激:求醫(yī)/就診。 |
P333 | 如發(fā)生皮膚刺激或皮疹: |
P333 + P313 | 如發(fā)生皮膚刺激或皮疹:求醫(yī)/就診。 |
P334 | 浸入冷水中/用濕繃帶包扎。 |
P335 | 撣掉皮膚上的細(xì)小顆粒。 |
P335 + P334 | 刷掉皮膚上的松散顆粒。 浸入涼水中/用濕繃帶包裹。 |
P336 | 用微溫水化解凍傷部位。不要搓擦患處。 |
P337 | 如長時(shí)間眼刺激: |
P337 + P313 | 如眼刺激持續(xù)不退:求醫(yī)/就診。 |
P338 | 如戴隱形眼鏡并可方便地取出,取出隱形眼鏡。繼續(xù)沖洗。 |
P340 | 將人轉(zhuǎn)移到空氣新鮮處,保持呼吸舒適體位。 |
P341 | 如果呼吸困難,將患者移至新鮮空氣處并保持呼吸舒適的姿勢休息。 |
P342 | 如有呼吸系統(tǒng)病癥: |
P342 + P311 | 如出現(xiàn)呼吸系統(tǒng)病癥:呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P350 | 用大量肥皂和水輕輕洗凈。 |
P351 | 用水小心沖洗幾分鐘。 |
P352 | 用水充分清洗/…… |
P353 | 用水清洗皮膚/淋浴。 |
P360 | 立即用水充分沖洗沾染的衣服和皮膚,然后脫掉衣服。 |
P361 | 立即脫掉所有沾染的衣服。 |
P362 | 脫掉沾染的衣服。 |
P363 | 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 |
P370 | 火災(zāi)時(shí): |
P370 + P376 | 火災(zāi)時(shí):如能保證安全,設(shè)法堵塞泄漏。 |
P370 + P378 | 火災(zāi)時(shí):使用……滅火。 |
P370 + P380 | 如果發(fā)生火災(zāi):疏散區(qū)域。 |
P370 + P380 + P375 | 火災(zāi)時(shí):撤離現(xiàn)場。因有爆炸危險(xiǎn),須遠(yuǎn)距離滅火。 |
P371 | 在發(fā)生大火和大量泄漏的情況下: |
P371 + P380 + P375 | 如發(fā)生大火和大量泄漏:撤離現(xiàn)場。因有爆炸危險(xiǎn),須遠(yuǎn)距離滅火。 |
P372 | 爆炸危險(xiǎn) |
P373 | 火燒到爆炸物時(shí)切勿救火。 |
P374 | 在合理的距離內(nèi)采取正常預(yù)防措施進(jìn)行滅火。 |
P375 | 因有爆炸危險(xiǎn),須遠(yuǎn)距離救火。 |
P376 | 如能保證安全,可設(shè)法堵塞泄漏。 |
P377 | 漏氣著火:切勿滅火,除非能夠安全地堵塞泄 漏。 |
P378 | 使用……滅火。 |
P380 | 撤離現(xiàn)場。 |
P381 | 在安全的前提下,消除一切火源 |
P390 | 吸收溢出物,防止材料損壞。 |
P391 | 收集溢出物。 |
存儲(chǔ) | |
編碼 | 說明 |
P401 | 存放須遵照…… |
P402 | 存放于干燥處。 |
P402 + P404 | 存放在干燥的地方。存放在密閉容器中。 |
P403 | 存放于通風(fēng)良好處。 |
P403 + P233 | 存放在通風(fēng)良好的地方。 保持容器密閉。 |
P403 + P235 | 存放在通風(fēng)良好的地方。 保持涼爽。 |
P404 | 存放于密閉的容器中。 |
P405 | 存放處須加鎖。 |
P406 | 存放于耐腐蝕的容器中。 |
P407 | 堆垛或托盤之間應(yīng)留有空隙。 |
P410 | 防日曬。 |
P410 + P403 | 避免陽光照射。 存放在通風(fēng)良好的地方。 |
P410 + P412 | 防日曬。不可暴露在超過50℃/122℉的溫度下。 |
P411 | 貯存溫度不超過…… |
P411 + P235 | 貯存溫度不高于……的環(huán)境下。保持涼爽。 |
P412 | 不要暴露在超過50℃/122℉的溫度下。 |
P413 | 溫度不超過……時(shí),貯存散貨質(zhì)量大于…… |
P420 | 單獨(dú)存放。 |
P422 | 將內(nèi)容存儲(chǔ)在…… |
處理 | |
編碼 | 說明 |
P501 | 根據(jù)……來處置內(nèi)裝物/容器 |
P502 | 有關(guān)回收和循環(huán)使用情況,請(qǐng)咨詢制造商或供 應(yīng)商 |
物理危險(xiǎn) | |
編碼 | 說明 |
H200 | 不穩(wěn)定爆炸物 |
H201 | 爆炸物;整體爆炸危險(xiǎn) |
H202 | 爆炸物;嚴(yán)重迸射危險(xiǎn) |
H203 | 爆炸物;起火、爆炸或迸射危險(xiǎn) |
H204 | 起火或迸射危險(xiǎn) |
H205 | 遇火可能整體爆炸 |
H220 | 極其易燃?xì)怏w |
H221 | 易燃?xì)怏w |
H222 | 極其易燃?xì)忪F劑 |
H223 | 易燃?xì)忪F劑 |
H224 | 極其易燃液體和蒸氣 |
H225 | 高度易燃液體和蒸氣 |
H226 | 易燃液體和蒸氣 |
H227 | 可燃液體 |
H228 | 易燃固體 |
H240 | 加熱可能爆炸 |
H241 | 加熱可能起火或爆炸 |
H242 | 加熱可能起火 |
H250 | 暴露在空氣中會(huì)自燃 |
H251 | 自熱;可能燃燒 |
H252 | 數(shù)量大時(shí)自熱;可能燃燒 |
H260 | 遇水會(huì)釋放出可燃?xì)怏w,可能會(huì)自燃 |
H261 | 遇水放出易燃?xì)怏w |
H270 | 可能導(dǎo)致或加劇燃燒;氧化劑 |
H271 | 可能引起燃燒或爆炸;強(qiáng)氧化劑 |
H272 | 可能加劇燃燒;氧化劑 |
H280 | 內(nèi)裝高壓氣體;遇熱可能爆炸 |
H281 | 內(nèi)裝冷凍氣體;可能造成低溫灼傷或損傷 |
H290 | 可能腐蝕金屬 |
健康危險(xiǎn) | |
編碼 | 說明 |
H300 | 吞咽致命 |
H301 | 吞咽中毒 |
H302 | 吞咽有害 |
H303 | 吞咽可能有害 |
H304 | 吞咽并進(jìn)入呼吸道可能致命 |
H305 | 吞咽并進(jìn)入呼吸道可能有害 |
H310 | 和皮膚接觸致命 |
H311 | 和皮膚接觸有毒 |
H312 | 和皮膚接觸有害 |
H313 | 皮膚接觸可能有害 |
H314 | 造成嚴(yán)重皮膚灼傷和眼損傷 |
H315 | 造成皮膚刺激 |
H316 | 造成輕微皮膚刺激 |
H317 | 可能導(dǎo)致皮膚過敏反應(yīng) |
H318 | 造成嚴(yán)重眼損傷 |
H319 | 造成嚴(yán)重眼刺激 |
H320 | 造成眼刺激 |
H330 | 吸入致命 |
H331 | 吸入有毒 |
H332 | 吸入有害 |
H333 | 吸入可能有害 |
H334 | 吸入可能導(dǎo)致過敏或哮喘病癥狀或呼吸困難 |
H335 | 可引起呼吸道刺激 |
H336 | 可引起昏睡或眩暈 |
H340 | 可能導(dǎo)致遺傳性缺陷 |
H341 | 懷疑會(huì)導(dǎo)致遺傳性缺陷 |
H350 | 可能致癌 |
H351 | 懷疑會(huì)致癌 |
H360 | 可能對(duì)生育能力或胎兒造成傷害 |
H361 | 懷疑對(duì)生育能力或胎兒造成傷害 |
H362 | 可能對(duì)母乳喂養(yǎng) 的兒童造成傷害 |
H370 | 對(duì)器官造成損害 |
H371 | 可能對(duì)器官造成損害 |
H372 | 長期或重復(fù)接觸會(huì)對(duì)器官造成傷害 |
H373 | 長期或重復(fù)接觸可能對(duì)器官造成傷害 |
環(huán)境危險(xiǎn) | |
編碼 | 說明 |
H400 | 對(duì)水生生物毒性極大 |
H401 | 對(duì)水生生物有毒 |
H402 | 對(duì)水生生物有害 |
H410 | 對(duì)水生生物毒性極大并具有長期持續(xù)影響 |
H411 | 對(duì)水生生物有毒并具有長期持續(xù)影響 |
H412 | 對(duì)水生生物有害并具有長期持續(xù)影響 |
H413 | 可能對(duì)水生生物造成長期持續(xù)有害影響 |
H420 | 破壞高層大氣中的臭氧,危害公共健康和環(huán)境 |
抱歉,該產(chǎn)品已下架
返回首頁填寫一下信息(我們會(huì)盡快回復(fù)您的詢單)
工作單位*
姓名*
電話*
郵箱*
CAS號(hào)*
重量*
產(chǎn)品*
備注