2,2-二吡啶基-4,4-二羧酸 (請以英文為準,中文僅做參考)
[2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarboxylic acid , [2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarboxylic acid
<
>
標準純度 | 包裝 | 價格 | 上海 | 深圳 | 天津 | 武漢 | 成都 | VIP價格 | 數(shù)量 |
Loading...
|
||||||
產率 | 合成條件 | 實驗參考步驟 | ||||
98% | at 65℃; for 6 h; | 將1.0g的4,4-二甲基-2,2-聯(lián)吡啶(5.4mmol)加入到反應燒瓶中,緩慢滴加18mL濃硫酸并攪拌,該過程大量加熱直至溶液冷卻至室溫 然后加入重鉻酸鉀3.3g(11.3mmol),然后溶液變?yōu)樯罹G色,然后在65℃反應6小時。 反應完成并冷卻至室溫,反應物加入1000mL水中,此時產生大量白色絮狀沉淀,抽濾,然后用水和甲醇洗滌,濾液呈白色沉淀澄清。 然后在真空烘箱中于60±18h干燥,產率98% | ||||
96% | With potassium permanganate; nitric acid In water at 80℃; for 6 h; | 在裝有溫度計,磁鐵和回流冷凝器的四頸燒瓶中,加入3.7g(0.02mol)分析純的4,4'-二甲基-2,2'-聯(lián)吡啶,溶于混合體系中。加入40 mL水和0.4 mL硝酸并在攪拌下加熱至80°C,并通過加入高錳酸鉀固體(12.6 g,0.08 mol)將溫度保持5次,直至先前加入高錳酸鉀反應溶解,然后加入下一批高錳酸鉀,6小時后停止反應。冷卻至室溫后,將反應溶液減壓減壓,濾出不溶物后,向濾液中加入濃鹽酸,調節(jié)pH至1.靜態(tài)結晶,白色晶體沉淀。結晶完成后,將濾液減壓減壓,所得白色晶體用去離子水洗滌。然后將產物真空干燥,得到4.69g所需產物,2,2'-聯(lián)吡啶-4,4'-二羧酸,產率96%。 | ||||
95% | Stage #1: for 0.25 h; Stage #2: at 70 - 80℃; for 1 h; |
向125ml硫酸(98%)中加入5.0g(0.021mol)4,4'-二甲基-2,2'-聯(lián)吡啶。 將所得混合物攪拌約15分鐘,得到淺粉紅色的澄清溶液。 然后小心地加入24g(0.082mol)重鉻酸鉀。 在此過程中,溫度始終保持在70到80°C之間。 在加入所有重鉻酸鹽后,將反應再攪拌1小時。 然后將深綠色混合物倒入1000mL冰水中并過濾。 將固體用H 2 O洗滌并使其干燥。 然后將得到的淡黃色固體在170mL 50%HNO 3中回流4小時。 將該反應溶液倒入1L水中。 通過抽濾分離白色粉末并用H 2 O(6.1g,95%)洗滌。 | ||||
81% | at 70℃; for 1 h; | 將4,4'-二甲基-2,2'-聯(lián)吡啶(2.00g,10.9mmol)的濃硫酸(50mL)溶液加熱至70℃。非常緩慢地加入重鉻酸鉀(9.63g,32.6mmol)。 保持加熱和攪拌1小時,然后將熱溶液倒入冰(300g)中并攪拌1小時。 形成細黃色固體。 將其過濾并用水洗滌。 將粗產物懸浮在50%硝酸水溶液(50mL)中并加熱至120℃保持4小時。 將懸浮液冷卻至室溫,然后倒入冰(300g)中。 將懸浮液靜置過夜,通過真空過濾收集所得白色固體并用水洗滌。 然后將固體在燒瓶中在真空下徹底干燥,得到白色固體 | ||||
77% | With chromium(VI) oxide; sulfuric acid In water for 48 h; | 將約1克(5.43毫摩爾)4,4'-二甲基-2,2'-聯(lián)吡啶加入到40毫升濃H 2 SO 4中。 將溶液冷卻至0℃,緩慢加入3.3克CrO 3,形成黃色溶液。 將溶液攪拌兩天,之后溶液變?yōu)樯罹G色,然后倒入冰水中。 形成綠色沉淀,將其濾出并用水洗滌。 然后將沉淀物懸浮在50ml水中,接著加入10M KOH溶液直至溶液呈堿性,pH約等于或大于8.過濾溶液,濾液含有所需產物。 將溶液用HCl酸化以沉淀二酸產物,為白色固體,用水,甲醇和乙醚洗滌,然后干燥,得到1.017克產物,其為理論產率的77%。 | ||||
34% | Stage #1: With selenium(IV) oxide In 1,4-dioxane for 3.50 h; Reflux Stage #2: for 4 h; Reflux |
通過氧化4,4'-二甲基-2,2'-聯(lián)吡啶合成4,4'-二羧基-2,2'-聯(lián)吡啶。下文概述的程序從先前報告的程序修改[110];然而,核磁共振峰峰值分配與文獻[110]一致。將硒氧化物(5.27g,0.0475mol)加入到135mL 1,4-二惡烷中的4,4'-二甲基-2,2'-聯(lián)吡啶(2.04g,0.0111mol)中。將反應混合物加熱至回流并攪拌3.5小時。冷卻至室溫后,通過真空過濾除去黑色固體副產物;通過旋轉蒸發(fā)從濾液中除去溶劑,得到紅色固體。將得到的紅色固體溶解在35mL濃硝酸中。將溶液在攪拌下加熱回流4小時。加入硝酸并在整個流動過程中產生紅色煙霧。將溶液冷卻至室溫并倒入180mL冰水中以使黃色固體結晶。通過真空過濾從溶液中分離產物。產量:0.92克,34%。 1 H NMR(CDCl 3 / TMS,60MHz):δ/ ppm = 8.62(d,2H),8.22(s,2H),7.27(d,2H)。 | ||||
更多 |
更多
|
||||||
產率 | 合成條件 | 實驗參考步驟 | ||||
85% | With hydrogenchloride; sodium hydroxide In methanol; water | 實施例5將5.00g 2-氯異煙酸和2.80g氫氧化鈉溶于20ml水和16ml甲醇的混合物中。 在加入1.02g鈀(活性炭重量百分比為10%)作為催化劑后,將混合物在80-85℃,0.1MPa下攪拌6小時。 然后濾除催化劑。 用鹽酸酸化至pH1后,產物2,2'-聯(lián)吡啶-4,4'-二羧酸沉淀出白色固體。 得到3.3g(收率85%)。 |
|
||||||
產率 | 合成條件 | 實驗參考步驟 | ||||
45% | With nitric acid In water at 180℃; for 36.17 h; Heating | 將4,4',6,6'-四羧基-2,2'-聯(lián)吡啶(0.083g; 0.25mmol)置于45mlTeflon襯里的消化炸彈在H 2 O(8ml)中并濃縮。 HNO3(1ml)。 將其攪拌10分鐘,密封,加熱至180℃,保持36小時,并以5℃/小時的速率冷卻。 |
|
||||||
產率 | 合成條件 | 實驗參考步驟 | ||||
49.8% | Stage #1: With silver nitrate; acetic acid In ethanol; water for 24 h; Stage #2: With sodium hydroxide In ethanol; water for 0.33 h; |
將2頸圓底燒瓶(100mL)加入溶于水(H2O)(4.00mL)中的4'-甲基-2,2'-聯(lián)吡啶-4-甲醛(0.500g,2.53mmol)的乙醇(20.0mL)溶液中 加入乙酸溶解(AgNO3)(0.500g,2.96mmol)。用滴液漏斗(滴液漏斗)加入10mL 1.0M氫氧化鈉溶液(NaOH)20分鐘后攪拌24小時。 反應完成后,將其濃縮并用濾紙過濾。過濾的沉淀物用2.0M氫氧化鈉溶液(NaOH)和水(H 2 O)洗滌,用二氯甲烷(二氯甲烷)洗滌水層。調節(jié)pH值。 水相至3℃,通過濾紙過濾,用乙醚(二乙基酯)洗滌,間接測定,得到白色固體產物(收率:49.8%)。 |
|
|
|
|
更多
|
|
|
|
|
一般 | |
編碼 | 說明 |
P101 | 如需求醫(yī),請隨身攜帶產品容器或標簽。 |
P102 | 切勿讓兒童接觸。 |
P103 | 使用前請看明標簽。 |
預防 | |
編碼 | 說明 |
P201 | 使用前取得專用說明。 |
P202 | 在所有的安全預防措施被閱讀和理解之前不要處理。 |
P210 | 遠離熱源、 熱表面、 火花、 明火和其他點火源。禁止吸煙。 |
P211 | 切勿噴灑在明火或其他點火源上。 |
P220 | 遠離服裝和其他可燃材料。 |
P221 | 采取任何預防措施,以避免與可燃物混合。 |
P222 | 不得與空氣接觸。 |
P223 | 由于其與水的劇烈反應和可能引起的火災,遠離任何與水接觸的可能。 |
P230 | 保持濕潤。 |
P231 | 用惰性氣體處理。 |
P232 | 防潮。 |
P233 | 保持容器密閉。 |
P234 | 只能在原容器中存放。 |
P235 | 保持低溫。 |
P240 | 擱置/結合容器和接收設備。 |
P241 | 使用防爆的電氣/通風/照明等設備。 |
P242 | 只使用不產生火花的工具。 |
P243 | 采取防止靜電放電的措施。 |
P244 | 閥門及緊固裝置不得帶有油脂或油劑。 |
P250 | 不得遭受研磨/沖擊/摩擦等 |
P251 | 高壓容器:切勿穿刺或焚燒,即使不再使用。 |
P260 | 不要吸入 粉塵/煙/氣體/氣霧/蒸氣/噴霧。 |
P261 | 避免吸入 粉塵/煙/氣體/氣霧/蒸氣/噴霧。 |
P262 | 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服。 |
P263 | 懷孕和哺乳期間避免接觸。 |
P264 | 處理后要徹底清洗...... |
P265 | 處理后請將皮膚徹底洗凈。 |
P270 | 使用本產品時不要進食、飲水或吸煙。 |
P271 | 只能在室外或通風良好處使用。 |
P272 | 受沾染的工作服不得帶出工作場地。 |
P273 | 避免釋放到環(huán)境中。 |
P280 | 戴防護手套/穿防護服/戴防護眼罩/戴防護面具。 |
P281 | 根據需要使用個人防護裝備。 |
P282 | 戴防寒手套和防護面具或防護眼罩。 |
P283 | 穿防火或阻燃服裝。 |
P284 | 佩戴呼吸防護裝置。 |
P285 | 如果通風不足,請佩戴呼吸防護裝置。 |
P231 + P232 | 在惰性氣體下處理。 防潮。 |
P235 + P410 | 保持涼爽。 避免日曬。 |
響應 | |
編碼 | 說明 |
P301 | 如誤吞咽: |
P301 + P310 | 如誤吞咽:立即呼叫解毒中心或醫(yī)生。 |
P301 + P312 | 如誤吞咽:如感覺不適,呼叫解毒中心或醫(yī)生/醫(yī)生。 |
P301 + P330 + P331 | 如誤吞咽: 漱口。不得誘導嘔吐 |
P302 | 如皮膚沾染: |
P302 + P334 | 如皮膚沾染:浸入冷水中/用濕繃帶包扎。 |
P302 + P350 | 如皮膚護理:用大量肥皂和水輕輕洗凈。 |
P302 + P352 | 如皮膚沾染:用大量肥皂和水充分清洗。 |
P303 | 如皮膚(或頭發(fā))沾染: |
P303 + P361 + P353 | 如皮膚(或頭發(fā))沾染:立即去除/脫掉所有沾染的衣服。 用水/淋浴沖洗皮膚。 |
P304 | 如誤吸入: |
P304 + P312 | 如誤吸入:如感覺不適,呼叫中毒急救中心/醫(yī)生…… |
P304 + P340 | 如誤吸入:將人轉移到空氣新鮮處,保持呼吸舒適體位。 |
P304 + P341 | 如果吸入:如果呼吸困難,將患者移至新鮮空氣處并保持呼吸舒適的姿勢休息。 |
P305 | 如進入眼睛: |
P305 + P351 + P338 | 如進入眼睛:用水小心沖洗幾分鐘。如戴隱形眼鏡并可方便 地取出,取出隱形眼鏡。繼續(xù)沖洗。 |
P306 | 如沾染衣服: |
P306 + P360 | 如沾染衣服:立即用水充分沖洗沾染的衣服和皮膚,然后脫掉衣服。 |
P307 | 如果暴露: |
P307 + P311 | 如果暴露:呼叫解毒中心或醫(yī)生/醫(yī)生。 |
P308 | 如接觸到或相關暴露: |
P308 + P313 | 如接觸到或相關暴露:求醫(yī)/就診。 |
P309 | 如果暴露或感覺不適: |
P309 + P311 | 如果暴露或感覺不適:呼叫解毒中心或醫(yī)生。 |
P310 | 立即呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P311 | 呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P312 | 如感覺不適,呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P313 | 求醫(yī)/就診。 |
P314 | 如感覺不適,須求醫(yī)/就診。 |
P315 | 立即求醫(yī)/就診。 |
P320 | 緊急的具體治療(見本標簽上的……)。 |
P321 | 具體治療(見本標簽上的……)。 |
P322 | 具體措施(見本標簽上的……)。 |
P330 | 漱口。 |
P331 | 不得引吐。 |
P332 | 如發(fā)生皮膚刺激: |
P332 + P313 | 如發(fā)生皮膚刺激:求醫(yī)/就診。 |
P333 | 如發(fā)生皮膚刺激或皮疹: |
P333 + P313 | 如發(fā)生皮膚刺激或皮疹:求醫(yī)/就診。 |
P334 | 浸入冷水中/用濕繃帶包扎。 |
P335 | 撣掉皮膚上的細小顆粒。 |
P335 + P334 | 刷掉皮膚上的松散顆粒。 浸入涼水中/用濕繃帶包裹。 |
P336 | 用微溫水化解凍傷部位。不要搓擦患處。 |
P337 | 如長時間眼刺激: |
P337 + P313 | 如眼刺激持續(xù)不退:求醫(yī)/就診。 |
P338 | 如戴隱形眼鏡并可方便地取出,取出隱形眼鏡。繼續(xù)沖洗。 |
P340 | 將人轉移到空氣新鮮處,保持呼吸舒適體位。 |
P341 | 如果呼吸困難,將患者移至新鮮空氣處并保持呼吸舒適的姿勢休息。 |
P342 | 如有呼吸系統(tǒng)病癥: |
P342 + P311 | 如出現(xiàn)呼吸系統(tǒng)病癥:呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P350 | 用大量肥皂和水輕輕洗凈。 |
P351 | 用水小心沖洗幾分鐘。 |
P352 | 用水充分清洗/…… |
P353 | 用水清洗皮膚/淋浴。 |
P360 | 立即用水充分沖洗沾染的衣服和皮膚,然后脫掉衣服。 |
P361 | 立即脫掉所有沾染的衣服。 |
P362 | 脫掉沾染的衣服。 |
P363 | 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 |
P370 | 火災時: |
P370 + P376 | 火災時:如能保證安全,設法堵塞泄漏。 |
P370 + P378 | 火災時:使用……滅火。 |
P370 + P380 | 如果發(fā)生火災:疏散區(qū)域。 |
P370 + P380 + P375 | 火災時:撤離現(xiàn)場。因有爆炸危險,須遠距離滅火。 |
P371 | 在發(fā)生大火和大量泄漏的情況下: |
P371 + P380 + P375 | 如發(fā)生大火和大量泄漏:撤離現(xiàn)場。因有爆炸危險,須遠距離滅火。 |
P372 | 爆炸危險 |
P373 | 火燒到爆炸物時切勿救火。 |
P374 | 在合理的距離內采取正常預防措施進行滅火。 |
P375 | 因有爆炸危險,須遠距離救火。 |
P376 | 如能保證安全,可設法堵塞泄漏。 |
P377 | 漏氣著火:切勿滅火,除非能夠安全地堵塞泄 漏。 |
P378 | 使用……滅火。 |
P380 | 撤離現(xiàn)場。 |
P381 | 在安全的前提下,消除一切火源 |
P390 | 吸收溢出物,防止材料損壞。 |
P391 | 收集溢出物。 |
存儲 | |
編碼 | 說明 |
P401 | 存放須遵照…… |
P402 | 存放于干燥處。 |
P402 + P404 | 存放在干燥的地方。存放在密閉容器中。 |
P403 | 存放于通風良好處。 |
P403 + P233 | 存放在通風良好的地方。 保持容器密閉。 |
P403 + P235 | 存放在通風良好的地方。 保持涼爽。 |
P404 | 存放于密閉的容器中。 |
P405 | 存放處須加鎖。 |
P406 | 存放于耐腐蝕的容器中。 |
P407 | 堆垛或托盤之間應留有空隙。 |
P410 | 防日曬。 |
P410 + P403 | 避免陽光照射。 存放在通風良好的地方。 |
P410 + P412 | 防日曬。不可暴露在超過50℃/122℉的溫度下。 |
P411 | 貯存溫度不超過…… |
P411 + P235 | 貯存溫度不高于……的環(huán)境下。保持涼爽。 |
P412 | 不要暴露在超過50℃/122℉的溫度下。 |
P413 | 溫度不超過……時,貯存散貨質量大于…… |
P420 | 單獨存放。 |
P422 | 將內容存儲在…… |
處理 | |
編碼 | 說明 |
P501 | 根據……來處置內裝物/容器 |
P502 | 有關回收和循環(huán)使用情況,請咨詢制造商或供 應商 |
物理危險 | |
編碼 | 說明 |
H200 | 不穩(wěn)定爆炸物 |
H201 | 爆炸物;整體爆炸危險 |
H202 | 爆炸物;嚴重迸射危險 |
H203 | 爆炸物;起火、爆炸或迸射危險 |
H204 | 起火或迸射危險 |
H205 | 遇火可能整體爆炸 |
H220 | 極其易燃氣體 |
H221 | 易燃氣體 |
H222 | 極其易燃氣霧劑 |
H223 | 易燃氣霧劑 |
H224 | 極其易燃液體和蒸氣 |
H225 | 高度易燃液體和蒸氣 |
H226 | 易燃液體和蒸氣 |
H227 | 可燃液體 |
H228 | 易燃固體 |
H240 | 加熱可能爆炸 |
H241 | 加熱可能起火或爆炸 |
H242 | 加熱可能起火 |
H250 | 暴露在空氣中會自燃 |
H251 | 自熱;可能燃燒 |
H252 | 數(shù)量大時自熱;可能燃燒 |
H260 | 遇水會釋放出可燃氣體,可能會自燃 |
H261 | 遇水放出易燃氣體 |
H270 | 可能導致或加劇燃燒;氧化劑 |
H271 | 可能引起燃燒或爆炸;強氧化劑 |
H272 | 可能加劇燃燒;氧化劑 |
H280 | 內裝高壓氣體;遇熱可能爆炸 |
H281 | 內裝冷凍氣體;可能造成低溫灼傷或損傷 |
H290 | 可能腐蝕金屬 |
健康危險 | |
編碼 | 說明 |
H300 | 吞咽致命 |
H301 | 吞咽中毒 |
H302 | 吞咽有害 |
H303 | 吞咽可能有害 |
H304 | 吞咽并進入呼吸道可能致命 |
H305 | 吞咽并進入呼吸道可能有害 |
H310 | 和皮膚接觸致命 |
H311 | 和皮膚接觸有毒 |
H312 | 和皮膚接觸有害 |
H313 | 皮膚接觸可能有害 |
H314 | 造成嚴重皮膚灼傷和眼損傷 |
H315 | 造成皮膚刺激 |
H316 | 造成輕微皮膚刺激 |
H317 | 可能導致皮膚過敏反應 |
H318 | 造成嚴重眼損傷 |
H319 | 造成嚴重眼刺激 |
H320 | 造成眼刺激 |
H330 | 吸入致命 |
H331 | 吸入有毒 |
H332 | 吸入有害 |
H333 | 吸入可能有害 |
H334 | 吸入可能導致過敏或哮喘病癥狀或呼吸困難 |
H335 | 可引起呼吸道刺激 |
H336 | 可引起昏睡或眩暈 |
H340 | 可能導致遺傳性缺陷 |
H341 | 懷疑會導致遺傳性缺陷 |
H350 | 可能致癌 |
H351 | 懷疑會致癌 |
H360 | 可能對生育能力或胎兒造成傷害 |
H361 | 懷疑對生育能力或胎兒造成傷害 |
H362 | 可能對母乳喂養(yǎng) 的兒童造成傷害 |
H370 | 對器官造成損害 |
H371 | 可能對器官造成損害 |
H372 | 長期或重復接觸會對器官造成傷害 |
H373 | 長期或重復接觸可能對器官造成傷害 |
環(huán)境危險 | |
編碼 | 說明 |
H400 | 對水生生物毒性極大 |
H401 | 對水生生物有毒 |
H402 | 對水生生物有害 |
H410 | 對水生生物毒性極大并具有長期持續(xù)影響 |
H411 | 對水生生物有毒并具有長期持續(xù)影響 |
H412 | 對水生生物有害并具有長期持續(xù)影響 |
H413 | 可能對水生生物造成長期持續(xù)有害影響 |
H420 | 破壞高層大氣中的臭氧,危害公共健康和環(huán)境 |
抱歉,該產品已下架
返回首頁填寫一下信息(我們會盡快回復您的詢單)
工作單位*
姓名*
電話*
郵箱*
CAS號*
重量*
產品*
備注