3,5-二甲氧基溴芐 (請(qǐng)以英文為準(zhǔn),中文僅做參考)
1-(Bromomethyl)-3,5-dimethoxybenzene
<
>
標(biāo)準(zhǔn)純度 | 包裝 | 價(jià)格 | 上海 | 深圳 | 天津 | 武漢 | 成都 | VIP價(jià)格 | 數(shù)量 |
Loading...
|
||||||
產(chǎn)率 | 合成條件 | 實(shí)驗(yàn)參考步驟 | ||||
100% | With phosphorus tribromide In benzene at 20℃; | 通用方法:在無(wú)水苯(15mL)和三溴化磷(0.5mL)中的芐醇(1mmol)并在室溫下攪拌,以定量收率得到各自的芐基溴,通常進(jìn)行后處理。 | ||||
98% | With pyridine; phosphorus tribromide In diethyl ether at 35℃; for 3 h; Inert atmosphere | 在氬氣氛下,向3,5-二甲氧基芐醇(1.5g,8.918mmol)的乙醚(45mL)溶液中加入吡啶(0.034mL,0.445mmol)。 隨后,逐滴加入三溴化磷(0.83mL,8.918mmol),將所得反應(yīng)混合物溫?zé)嶂?5℃并在該溫度下攪拌3小時(shí)。 緩慢加入冰冷的水淬滅反應(yīng)混合物并用乙酸乙酯稀釋。 分離水層并用乙酸乙酯(3×30mL)萃取。 將有機(jī)相用鹽水洗滌,經(jīng)Na 2 SO 4干燥,過(guò)濾并濃縮,得到標(biāo)題化合物(2.0g,收率:98%),為白色固體。 1H-NMR(D-d6,300MHz):δ6.54(d,2H),6.39(t,1H),4.42(s,2H),3.79(s,6H)。 | ||||
97% | With pyridine; phosphorus tribromide In dichloromethane at 0 - 20℃; for 4 h; | 在0℃下,將PBr 3(18ml)滴加到2(32.6g,194mmol)和吡啶(0.78ml)在CH 2 Cl 2中的溶液中。將混合物緩慢升溫至室溫并攪拌4小時(shí),猝滅反應(yīng)。 通過(guò)緩慢加入冰水,用CH 2 Cl 2萃取,用鹽水洗滌,用Na 2 SO 4干燥,濃縮,得到1-(溴甲基)-3,5-二甲氧基苯(3),為白色固體(43.4g,收率97%)。 1 H NMR(400MHz,CDCl 3)δ6.54(s,2H),6.39(s,1H),4.42(s,2H),3.79(s,6H)。 | ||||
97% | With phosphorus tribromide In diethyl ether at 0℃; for 0.50 h; | 在0℃下,將PBr 3(3.10mL)滴加到(4)9g(53.545mmol)在二乙醚中的溶液中。 將混合物在0℃下攪拌30分鐘,在反應(yīng)完成后(通過(guò)TLC監(jiān)測(cè)),通過(guò)緩慢加入溴化鉀溶液淬滅反應(yīng)混合物,用乙醚萃取,用鹽水洗滌,經(jīng)Na 2 SO 4干燥并濃縮。 提供產(chǎn)物(5).1-(溴甲基)-3,5-二甲氧基苯(5)白色固體;產(chǎn)率:97%; 熔點(diǎn)68-70℃; 1H NMR(CDCl3,400MHz):δ6.55-6.53(2H,m,H-2,H-6),6.40-6.38(1H,m,H-4),4.42(2H) ,s,-CH2-Br),3.79(6H,s,2XO-CH3); 13C NMR(CDCl3,75MHz):δ161.1(C,C-3,C-5),139.7(C,C-1),106.1(CH,C-2,C-6),98.2(CH,C -4),55.5(O-CH3),30.5(H2C-Br); C9H11BrO2的MS(ESI)(m / z)230 [M + H] +。 | ||||
93% | With pyridine; phosphorus tribromide In diethyl ether at 25 - 40℃; for 3 h; | 在0℃下,將NaBH 4(1.11g,30.0mmol,2.0當(dāng)量)緩慢加入到3,5-二甲氧基苯甲醛(2.44g,15.0mmol,1.0當(dāng)量)的MeOH(30mL)溶液中。在0℃攪拌30分鐘后,通過(guò)緩慢加入水(20mL)淬滅反應(yīng)內(nèi)容物,倒入水(10mL)中,并用EtOAc(3×20mL)萃取。然后將合并的有機(jī)層用水(20mL)和鹽水(20mL)洗滌,干燥(MgSO 4)并濃縮,得到所需的醇中間體(2.43g,99%收率),為白色固體,其無(wú)需進(jìn)一步加工。純化。接下來(lái),依次并緩慢地將吡啶(0.017mL,0.212mmol,0.05當(dāng)量)和PBr 3(0.400mL,4.25mmol,1.0當(dāng)量)加入到該新形成的醇的一部分(0.715g,4.25mmol,1.0當(dāng)量)中。在25℃下Et 2 O(20mL),并將所得混合物在40℃下加熱3小時(shí)。完成后,小心地用冰水(15mL)淬滅反應(yīng)內(nèi)容物,倒入水(10mL)中,并用Et 2 O(3×20mL)萃取。然后將合并的有機(jī)層用水(15mL)和鹽水(15mL)洗滌,干燥(MgSO 4)并濃縮,得到烷基鹵化物S1(1.50g,93%收率),為無(wú)定形白色固體,其無(wú)需額外添加。純化。 S1:Rf = 0.66(硅膠,EtOAc /己烷,1:1); IR(膠片)vraa 3002,2960,2838,1597,1465,1429,1348,1325,1300,1264,1206,1158,1064,992,931,836,693,650; 1H NMR(300MHz,CDCl3)δ6.54(d,J = 2.1Hz,2H),6.39(t,J = 2.1Hz,1H),4.42(s,2H),3.80(s,6H) ; 13C NMR(75MHz,CDCl3)δ160.9,139.7,107.0(2C),100.6,55.4(2℃),33.6; HRMS(MALDI-FTMS)計(jì)算值C5H11BrO2 + [M +] 229.9942,實(shí)測(cè)值229.9937。 | ||||
92% | With phosphorus tribromide In tetrahydrofuran at -10℃; | 在-10℃下將三溴化磷(0.4當(dāng)量)非常緩慢地加入到醇304(25g,0.13mol)的THF(100mL)溶液中,并將得到的混合物在相同溫度下攪拌15-30分鐘。 到這時(shí),所有起始材料都已消失(TLC)。 通過(guò)加入冰冷的H 2 O(100mL)淬滅反應(yīng)混合物,然后通過(guò)布氏漏斗過(guò)濾。 將濾液用鹽水(100mL)稀釋,并用EtOAc(3×300mL)萃取。 將合并的有機(jī)萃取液干燥(Na 2 SO 4)并真空濃縮。 通過(guò)FCC(20%乙酸乙酯的己烷溶液)純化粗油,得到溴化物305,為白色固體(92%)a。:1HNMR(500MHz,CDCl3)δ6.61(2H,d,J = 2.3Hz),6.46( 1H,t,J = 2.3Hz),4.5(2H,s),3.85(61-1,s)。 13C NMR(125MHz,CDCl3):δ161.3,140.2,107.4,101.0,55.8,34.1。 305的光譜數(shù)據(jù)與先前報(bào)道的數(shù)據(jù)非常吻合(Seidel等,1990)1,該材料直接用于下一步驟。 | ||||
85.4% | With phosphorus tribromide In dichloromethane at 20℃; Inert atmosphere; Cooling with ice | 在冰浴和氬氣中,將溶于20mL無(wú)水CH 2 Cl 2中的4.088g(0.024mol)3,5-二甲氧基苯在100mL甲醇3頸圓底燒瓶中,緩慢通過(guò)注射器同時(shí)攪拌溶解于10mL二氯甲烷中,滴加溶液 將2.54mLPBr3反應(yīng)2小時(shí)后,室溫下反應(yīng)進(jìn)入冰浴,反應(yīng)持續(xù)2-3h,TLC跟蹤檢測(cè),反應(yīng)完成等。將反應(yīng)液倒入50mL冰水中,攪拌均勻,降低 對(duì)于乳白色液體,加入碳酸氫鈉調(diào)節(jié)至pH7,分離水層后,用乙酸乙酯萃取,用無(wú)水硫酸鈉干燥,減壓蒸餾除去溶劑,干燥,得到化合物4,收率為85.4%, | ||||
78% | With 1H-imidazole; bromine; triphenylphosphine In dichloromethane at 0 - 20℃; for 24 h; | 向冷卻至0℃的干燥的250mL rbf中加入125mL無(wú)水CH 2 Cl 2,依次加入PPh 3(7.59g,28.9mmol,1.2當(dāng)量),咪唑(1.97g,28.9mmol,1.2當(dāng)量),Br 2( 1.50mL,28.9mmol,1.2當(dāng)量)和3,5-二甲氧基芐醇(4.06g,24.1mmol,1.0當(dāng)量)。 在室溫下攪拌反應(yīng)。 持續(xù)24小時(shí)。 后處理得到3,5-二甲氧基芐基溴(4.35g,78%),為無(wú)色油狀物。 | ||||
|
更多
|
更多
|
|
更多
|
|
更多
|
更多
|
|
|
|
一般 | |
編碼 | 說(shuō)明 |
P101 | 如需求醫(yī),請(qǐng)隨身攜帶產(chǎn)品容器或標(biāo)簽。 |
P102 | 切勿讓兒童接觸。 |
P103 | 使用前請(qǐng)看明標(biāo)簽。 |
預(yù)防 | |
編碼 | 說(shuō)明 |
P201 | 使用前取得專用說(shuō)明。 |
P202 | 在所有的安全預(yù)防措施被閱讀和理解之前不要處理。 |
P210 | 遠(yuǎn)離熱源、 熱表面、 火花、 明火和其他點(diǎn)火源。禁止吸煙。 |
P211 | 切勿噴灑在明火或其他點(diǎn)火源上。 |
P220 | 遠(yuǎn)離服裝和其他可燃材料。 |
P221 | 采取任何預(yù)防措施,以避免與可燃物混合。 |
P222 | 不得與空氣接觸。 |
P223 | 由于其與水的劇烈反應(yīng)和可能引起的火災(zāi),遠(yuǎn)離任何與水接觸的可能。 |
P230 | 保持濕潤(rùn)。 |
P231 | 用惰性氣體處理。 |
P232 | 防潮。 |
P233 | 保持容器密閉。 |
P234 | 只能在原容器中存放。 |
P235 | 保持低溫。 |
P240 | 擱置/結(jié)合容器和接收設(shè)備。 |
P241 | 使用防爆的電氣/通風(fēng)/照明等設(shè)備。 |
P242 | 只使用不產(chǎn)生火花的工具。 |
P243 | 采取防止靜電放電的措施。 |
P244 | 閥門及緊固裝置不得帶有油脂或油劑。 |
P250 | 不得遭受研磨/沖擊/摩擦等 |
P251 | 高壓容器:切勿穿刺或焚燒,即使不再使用。 |
P260 | 不要吸入 粉塵/煙/氣體/氣霧/蒸氣/噴霧。 |
P261 | 避免吸入 粉塵/煙/氣體/氣霧/蒸氣/噴霧。 |
P262 | 嚴(yán)防進(jìn)入眼中、接觸皮膚或衣服。 |
P263 | 懷孕和哺乳期間避免接觸。 |
P264 | 處理后要徹底清洗...... |
P265 | 處理后請(qǐng)將皮膚徹底洗凈。 |
P270 | 使用本產(chǎn)品時(shí)不要進(jìn)食、飲水或吸煙。 |
P271 | 只能在室外或通風(fēng)良好處使用。 |
P272 | 受沾染的工作服不得帶出工作場(chǎng)地。 |
P273 | 避免釋放到環(huán)境中。 |
P280 | 戴防護(hù)手套/穿防護(hù)服/戴防護(hù)眼罩/戴防護(hù)面具。 |
P281 | 根據(jù)需要使用個(gè)人防護(hù)裝備。 |
P282 | 戴防寒手套和防護(hù)面具或防護(hù)眼罩。 |
P283 | 穿防火或阻燃服裝。 |
P284 | 佩戴呼吸防護(hù)裝置。 |
P285 | 如果通風(fēng)不足,請(qǐng)佩戴呼吸防護(hù)裝置。 |
P231 + P232 | 在惰性氣體下處理。 防潮。 |
P235 + P410 | 保持涼爽。 避免日曬。 |
響應(yīng) | |
編碼 | 說(shuō)明 |
P301 | 如誤吞咽: |
P301 + P310 | 如誤吞咽:立即呼叫解毒中心或醫(yī)生。 |
P301 + P312 | 如誤吞咽:如感覺(jué)不適,呼叫解毒中心或醫(yī)生/醫(yī)生。 |
P301 + P330 + P331 | 如誤吞咽: 漱口。不得誘導(dǎo)嘔吐 |
P302 | 如皮膚沾染: |
P302 + P334 | 如皮膚沾染:浸入冷水中/用濕繃帶包扎。 |
P302 + P350 | 如皮膚護(hù)理:用大量肥皂和水輕輕洗凈。 |
P302 + P352 | 如皮膚沾染:用大量肥皂和水充分清洗。 |
P303 | 如皮膚(或頭發(fā))沾染: |
P303 + P361 + P353 | 如皮膚(或頭發(fā))沾染:立即去除/脫掉所有沾染的衣服。 用水/淋浴沖洗皮膚。 |
P304 | 如誤吸入: |
P304 + P312 | 如誤吸入:如感覺(jué)不適,呼叫中毒急救中心/醫(yī)生…… |
P304 + P340 | 如誤吸入:將人轉(zhuǎn)移到空氣新鮮處,保持呼吸舒適體位。 |
P304 + P341 | 如果吸入:如果呼吸困難,將患者移至新鮮空氣處并保持呼吸舒適的姿勢(shì)休息。 |
P305 | 如進(jìn)入眼睛: |
P305 + P351 + P338 | 如進(jìn)入眼睛:用水小心沖洗幾分鐘。如戴隱形眼鏡并可方便 地取出,取出隱形眼鏡。繼續(xù)沖洗。 |
P306 | 如沾染衣服: |
P306 + P360 | 如沾染衣服:立即用水充分沖洗沾染的衣服和皮膚,然后脫掉衣服。 |
P307 | 如果暴露: |
P307 + P311 | 如果暴露:呼叫解毒中心或醫(yī)生/醫(yī)生。 |
P308 | 如接觸到或相關(guān)暴露: |
P308 + P313 | 如接觸到或相關(guān)暴露:求醫(yī)/就診。 |
P309 | 如果暴露或感覺(jué)不適: |
P309 + P311 | 如果暴露或感覺(jué)不適:呼叫解毒中心或醫(yī)生。 |
P310 | 立即呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P311 | 呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P312 | 如感覺(jué)不適,呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P313 | 求醫(yī)/就診。 |
P314 | 如感覺(jué)不適,須求醫(yī)/就診。 |
P315 | 立即求醫(yī)/就診。 |
P320 | 緊急的具體治療(見(jiàn)本標(biāo)簽上的……)。 |
P321 | 具體治療(見(jiàn)本標(biāo)簽上的……)。 |
P322 | 具體措施(見(jiàn)本標(biāo)簽上的……)。 |
P330 | 漱口。 |
P331 | 不得引吐。 |
P332 | 如發(fā)生皮膚刺激: |
P332 + P313 | 如發(fā)生皮膚刺激:求醫(yī)/就診。 |
P333 | 如發(fā)生皮膚刺激或皮疹: |
P333 + P313 | 如發(fā)生皮膚刺激或皮疹:求醫(yī)/就診。 |
P334 | 浸入冷水中/用濕繃帶包扎。 |
P335 | 撣掉皮膚上的細(xì)小顆粒。 |
P335 + P334 | 刷掉皮膚上的松散顆粒。 浸入涼水中/用濕繃帶包裹。 |
P336 | 用微溫水化解凍傷部位。不要搓擦患處。 |
P337 | 如長(zhǎng)時(shí)間眼刺激: |
P337 + P313 | 如眼刺激持續(xù)不退:求醫(yī)/就診。 |
P338 | 如戴隱形眼鏡并可方便地取出,取出隱形眼鏡。繼續(xù)沖洗。 |
P340 | 將人轉(zhuǎn)移到空氣新鮮處,保持呼吸舒適體位。 |
P341 | 如果呼吸困難,將患者移至新鮮空氣處并保持呼吸舒適的姿勢(shì)休息。 |
P342 | 如有呼吸系統(tǒng)病癥: |
P342 + P311 | 如出現(xiàn)呼吸系統(tǒng)病癥:呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P350 | 用大量肥皂和水輕輕洗凈。 |
P351 | 用水小心沖洗幾分鐘。 |
P352 | 用水充分清洗/…… |
P353 | 用水清洗皮膚/淋浴。 |
P360 | 立即用水充分沖洗沾染的衣服和皮膚,然后脫掉衣服。 |
P361 | 立即脫掉所有沾染的衣服。 |
P362 | 脫掉沾染的衣服。 |
P363 | 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 |
P370 | 火災(zāi)時(shí): |
P370 + P376 | 火災(zāi)時(shí):如能保證安全,設(shè)法堵塞泄漏。 |
P370 + P378 | 火災(zāi)時(shí):使用……滅火。 |
P370 + P380 | 如果發(fā)生火災(zāi):疏散區(qū)域。 |
P370 + P380 + P375 | 火災(zāi)時(shí):撤離現(xiàn)場(chǎng)。因有爆炸危險(xiǎn),須遠(yuǎn)距離滅火。 |
P371 | 在發(fā)生大火和大量泄漏的情況下: |
P371 + P380 + P375 | 如發(fā)生大火和大量泄漏:撤離現(xiàn)場(chǎng)。因有爆炸危險(xiǎn),須遠(yuǎn)距離滅火。 |
P372 | 爆炸危險(xiǎn) |
P373 | 火燒到爆炸物時(shí)切勿救火。 |
P374 | 在合理的距離內(nèi)采取正常預(yù)防措施進(jìn)行滅火。 |
P375 | 因有爆炸危險(xiǎn),須遠(yuǎn)距離救火。 |
P376 | 如能保證安全,可設(shè)法堵塞泄漏。 |
P377 | 漏氣著火:切勿滅火,除非能夠安全地堵塞泄 漏。 |
P378 | 使用……滅火。 |
P380 | 撤離現(xiàn)場(chǎng)。 |
P381 | 在安全的前提下,消除一切火源 |
P390 | 吸收溢出物,防止材料損壞。 |
P391 | 收集溢出物。 |
存儲(chǔ) | |
編碼 | 說(shuō)明 |
P401 | 存放須遵照…… |
P402 | 存放于干燥處。 |
P402 + P404 | 存放在干燥的地方。存放在密閉容器中。 |
P403 | 存放于通風(fēng)良好處。 |
P403 + P233 | 存放在通風(fēng)良好的地方。 保持容器密閉。 |
P403 + P235 | 存放在通風(fēng)良好的地方。 保持涼爽。 |
P404 | 存放于密閉的容器中。 |
P405 | 存放處須加鎖。 |
P406 | 存放于耐腐蝕的容器中。 |
P407 | 堆垛或托盤之間應(yīng)留有空隙。 |
P410 | 防日曬。 |
P410 + P403 | 避免陽(yáng)光照射。 存放在通風(fēng)良好的地方。 |
P410 + P412 | 防日曬。不可暴露在超過(guò)50℃/122℉的溫度下。 |
P411 | 貯存溫度不超過(guò)…… |
P411 + P235 | 貯存溫度不高于……的環(huán)境下。保持涼爽。 |
P412 | 不要暴露在超過(guò)50℃/122℉的溫度下。 |
P413 | 溫度不超過(guò)……時(shí),貯存散貨質(zhì)量大于…… |
P420 | 單獨(dú)存放。 |
P422 | 將內(nèi)容存儲(chǔ)在…… |
處理 | |
編碼 | 說(shuō)明 |
P501 | 根據(jù)……來(lái)處置內(nèi)裝物/容器 |
P502 | 有關(guān)回收和循環(huán)使用情況,請(qǐng)咨詢制造商或供 應(yīng)商 |
物理危險(xiǎn) | |
編碼 | 說(shuō)明 |
H200 | 不穩(wěn)定爆炸物 |
H201 | 爆炸物;整體爆炸危險(xiǎn) |
H202 | 爆炸物;嚴(yán)重迸射危險(xiǎn) |
H203 | 爆炸物;起火、爆炸或迸射危險(xiǎn) |
H204 | 起火或迸射危險(xiǎn) |
H205 | 遇火可能整體爆炸 |
H220 | 極其易燃?xì)怏w |
H221 | 易燃?xì)怏w |
H222 | 極其易燃?xì)忪F劑 |
H223 | 易燃?xì)忪F劑 |
H224 | 極其易燃液體和蒸氣 |
H225 | 高度易燃液體和蒸氣 |
H226 | 易燃液體和蒸氣 |
H227 | 可燃液體 |
H228 | 易燃固體 |
H240 | 加熱可能爆炸 |
H241 | 加熱可能起火或爆炸 |
H242 | 加熱可能起火 |
H250 | 暴露在空氣中會(huì)自燃 |
H251 | 自熱;可能燃燒 |
H252 | 數(shù)量大時(shí)自熱;可能燃燒 |
H260 | 遇水會(huì)釋放出可燃?xì)怏w,可能會(huì)自燃 |
H261 | 遇水放出易燃?xì)怏w |
H270 | 可能導(dǎo)致或加劇燃燒;氧化劑 |
H271 | 可能引起燃燒或爆炸;強(qiáng)氧化劑 |
H272 | 可能加劇燃燒;氧化劑 |
H280 | 內(nèi)裝高壓氣體;遇熱可能爆炸 |
H281 | 內(nèi)裝冷凍氣體;可能造成低溫灼傷或損傷 |
H290 | 可能腐蝕金屬 |
健康危險(xiǎn) | |
編碼 | 說(shuō)明 |
H300 | 吞咽致命 |
H301 | 吞咽中毒 |
H302 | 吞咽有害 |
H303 | 吞咽可能有害 |
H304 | 吞咽并進(jìn)入呼吸道可能致命 |
H305 | 吞咽并進(jìn)入呼吸道可能有害 |
H310 | 和皮膚接觸致命 |
H311 | 和皮膚接觸有毒 |
H312 | 和皮膚接觸有害 |
H313 | 皮膚接觸可能有害 |
H314 | 造成嚴(yán)重皮膚灼傷和眼損傷 |
H315 | 造成皮膚刺激 |
H316 | 造成輕微皮膚刺激 |
H317 | 可能導(dǎo)致皮膚過(guò)敏反應(yīng) |
H318 | 造成嚴(yán)重眼損傷 |
H319 | 造成嚴(yán)重眼刺激 |
H320 | 造成眼刺激 |
H330 | 吸入致命 |
H331 | 吸入有毒 |
H332 | 吸入有害 |
H333 | 吸入可能有害 |
H334 | 吸入可能導(dǎo)致過(guò)敏或哮喘病癥狀或呼吸困難 |
H335 | 可引起呼吸道刺激 |
H336 | 可引起昏睡或眩暈 |
H340 | 可能導(dǎo)致遺傳性缺陷 |
H341 | 懷疑會(huì)導(dǎo)致遺傳性缺陷 |
H350 | 可能致癌 |
H351 | 懷疑會(huì)致癌 |
H360 | 可能對(duì)生育能力或胎兒造成傷害 |
H361 | 懷疑對(duì)生育能力或胎兒造成傷害 |
H362 | 可能對(duì)母乳喂養(yǎng) 的兒童造成傷害 |
H370 | 對(duì)器官造成損害 |
H371 | 可能對(duì)器官造成損害 |
H372 | 長(zhǎng)期或重復(fù)接觸會(huì)對(duì)器官造成傷害 |
H373 | 長(zhǎng)期或重復(fù)接觸可能對(duì)器官造成傷害 |
環(huán)境危險(xiǎn) | |
編碼 | 說(shuō)明 |
H400 | 對(duì)水生生物毒性極大 |
H401 | 對(duì)水生生物有毒 |
H402 | 對(duì)水生生物有害 |
H410 | 對(duì)水生生物毒性極大并具有長(zhǎng)期持續(xù)影響 |
H411 | 對(duì)水生生物有毒并具有長(zhǎng)期持續(xù)影響 |
H412 | 對(duì)水生生物有害并具有長(zhǎng)期持續(xù)影響 |
H413 | 可能對(duì)水生生物造成長(zhǎng)期持續(xù)有害影響 |
H420 | 破壞高層大氣中的臭氧,危害公共健康和環(huán)境 |
抱歉,該產(chǎn)品已下架
返回首頁(yè)填寫一下信息(我們會(huì)盡快回復(fù)您的詢單)
工作單位*
姓名*
電話*
郵箱*
CAS號(hào)*
重量*
產(chǎn)品*
備注