1H-吲唑-4-硼酸頻哪醇酯 (請以英文為準(zhǔn),中文僅做參考)
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
<
>
標(biāo)準(zhǔn)純度 | 包裝 | 價格 | 上海 | 深圳 | 天津 | 武漢 | 成都 | VIP價格 | 數(shù)量 |
Loading...
|
||||||||
產(chǎn)率 | 合成條件 | 實驗參考步驟 | ||||||
60% | With potassium acetate In dimethyl sulfoxide at 80℃; for 40 h; | 向4-溴吲唑(500mg,2.54mmol)和雙(頻哪醇合)二硼(1.5當(dāng)量,3.81mmol)的DMSO(20mL)溶液中加入乙酸鉀(3.0當(dāng)量,7.61mmol,747mg;干燥)在干燥手槍中)和PdCl2(dppf)2(3mol%,0.076mmol,62mg)。將混合物用氬氣脫氣并在80℃下加熱40小時。使反應(yīng)混合物冷卻,并在水(50mL)和乙醚(3×50mL)之間分配。將合并的有機層用鹽水(50mL)洗滌,分離并干燥(MgSO 4)。通過色譜法純化粗物質(zhì),用30%-40%EtOAc /汽油洗脫,得到硼酸酯(369mg,60%)和吲唑(60mg,20%)的不可分離的3:1混合物;將其分離為黃色膠狀物,靜置后固化,得到(70),為灰白色固體。 1H NMR(400MHz,J6-DMSO)(70)1.41(12H5s),7.40(1H,dd5J = 8.4Hz,6.9Hz)5 7.59(1H,d,J = 8.4Hz),7.67(IH5d, J = 6.9Hz),10.00(IH5 br s),8.45(IH5 s)和吲唑:7.40(IH5 1),7.18(IH5 t,J = 7.9Hz)5 7.50(IH5 d5 J = 9.IHz)5 7.77(IH5 d5 J = 7.9Hz)5 8.09(IH5 s)。雜質(zhì)在1.25。 | ||||||
60% | With potassium acetate In dimethyl sulfoxide at 80℃; for 40 h; Inert atmosphere | 步驟1c:4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧雜硼雜環(huán)戊烷-2-基)-7H-吲唑(化合物0107-3)至化合物0106的攪拌溶液(500mg,2.54) 加入雙(乙酸鉀(pinacolato))二硼(968mg,3.81mmol)的DMSO(20mL)溶液,加入乙酸鉀(747mg,7.61mmol)和PdCl 2(dppf)2(3mol%,62mg,0.076mmol)。 將混合物用氬氣脫氣并在80℃下加熱40小時。 使反應(yīng)混合物冷卻,并在水(50mL)和乙醚(3×50mL)之間分配。 分離合并的有機層,用鹽水(50mL)洗滌,經(jīng)MgSO 4干燥,過濾并蒸發(fā),得到粗物質(zhì),將其通過柱色譜法(乙酸乙酯的石油醚溶液,20%v / v)純化,得到化合物0107-3, 灰白色固體(370mg,60%):LCMS:245 [M + 1] +; 1H NMR(400Hz,CDCl3)δ1.41(s,12H),7.40(dd,J = 6.8Hz,8.4Hz,1H),7.62(d,J = 8.8Hz,1H),7.90(d,J = 6.8) Hz,1H),8.50(s,1H)。 | ||||||
60% | With (1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene)palladium(II) dichloride; potassium acetate In dimethyl sulfoxide at 80℃; for 40 h; Inert atmosphere | 步驟1c:4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧雜硼雜環(huán)戊烷-2-基)-1H-吲唑(化合物0107-3)[0173]攪拌的化合物0106溶液(500 加入mg,2.54mmol)和雙(頻哪醇合)二硼(968mg,3.81mmol)的DMSO(20mL)溶液,加入乙酸鉀(747mg,7.61mmol)和PdCl 2(dppf)2(3mol%,62mg,0.076)。毫摩爾)。 將混合物用氬氣脫氣并在80℃下加熱40小時。 使反應(yīng)混合物冷卻,并在水(50mL)和乙醚(3×50mL)之間分配。 分離合并的有機層,用鹽水(50mL)洗滌,經(jīng)MgSO 4干燥,過濾并蒸發(fā),得到粗物質(zhì),將其通過柱色譜法(含于石油醚的乙酸乙酯,20%v / v)純化,得到化合物0107-3。 作為灰白色固體(370mg,60%):LCMS:245 [M + 1] +; 1H NMR(400Hz,CDCl3)δ1.41(s,12H),7.40(dd,J = 6.8Hz,8.4Hz,1H),7.62(d,J = 8.8Hz,1H),7.90(d,J = 6.8) Hz,1H),8.50(s,1H)。 | ||||||
60% | With palladium dichloro <1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene>; potassium acetate In dimethyl sulfoxide at 80℃; for 40 h; Inert atmosphere | 在DMSO(20mL)中,化合物0106(500mg,2.54mmol)和雙(頻哪醇合)二硼(968mg,3.81mmol)至攪拌的乙酸鉀(747mg,7.61mmol)和PdCl 2(dppf)2(3mol%,62mg, 加入0.076mmol)。 將混合物用氬氣脫氣并在80℃下加熱40小時。將反應(yīng)混合物冷卻并在水(50mL)和乙醚(3×50mL)之間分配。 分離合并的有機層,用鹽水(50mL)洗滌,經(jīng)MgSO 4干燥,過濾并蒸發(fā),得到粗物質(zhì),將其通過柱色譜法(含有乙酸乙酯的石油醚,20%v / v)純化,得到 化合物0107-3,為灰白色固體(370mg,60%): | ||||||
44% | Stage #1: With tert.-butyl lithium In diethyl ether at -78℃; for 1 h; Stage #2: at -78 - 20℃; for 3 h; |
將4-溴-1H-吲唑(12b)(0.20g,1.02mmol)在Et 2 O(6mL)中的溶液冷卻至-78℃,然后緩慢地用1.7M t-BuLi(1.78ml,3.06mmol)處理。。 將得到的奶油色混合物在-78℃下攪拌1小時。 將波那普爾硼烷(0.44ml,3.06mmol)以逐滴方式加入到該溶液中,然后將混合物在-78℃下攪拌1小時。 將反應(yīng)混合物在室溫下再攪拌2小時,并將得到的粘性混合物用EtOAc萃取。 依次用飽和氯化銨水溶液和鹽水洗滌有機層。 分離合并的有機層,用MgSO 4干燥并減壓濃縮。 通過硅膠柱色譜(己烷/ Et 2 O = 4:3)純化粗混合物,得到3b(0.11g,44%收率),為白色粉末:1 H NMR(400MHz,CD 3 COCD 3)δ8.36(s,1H), 7.72(d,J = 8.3Hz,1H),7.60(d,J = 6.8Hz,1H),7.38(dd,J = 6.8,8.3Hz,1H),1.40(s,12H)。 | ||||||
43% | With potassium acetate In dimethyl sulfoxide at 110℃; | 4-(4,4,5,5-四甲基 - [1,3,2]二氧雜硼雜環(huán)戊烷-2-基)-1H-吲唑的合成在100mL三頸圓底燒瓶中,用惰性氣氛吹掃并保持在氮氣中加入6-溴-1H-吲唑-3-羧酸乙酯(5.0g,18.58mmol,1.00當(dāng)量)。向其中加入4,4,5,5-四甲基-2-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧雜硼雜環(huán)戊烷-2-基)-1,3,2-二氧雜硼雜環(huán)戊烷(7.08g) ,27.88毫摩爾,1.50當(dāng)量)。接著加入KOAc(5.45g,55.61mmol,2.99當(dāng)量)。然后加入DMSO(50mL)。向混合物中加入Pd(PPh 3)4(2.15g,1.86mmol,0.10當(dāng)量)。使所得溶液在攪拌下反應(yīng)過夜,同時將溫度保持在110℃。通過TLC(EtOAc / PE = 1:1)監(jiān)測反應(yīng)進程。通過加入H 2 O使產(chǎn)物沉淀。將殘余物溶于200ml EtOAc中,用100mL NaCl洗滌2次。將混合物用Na 2 SO 4干燥。進行過濾。使用旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器通過真空蒸發(fā)濃縮濾液。通過用1:5-1:3EtOAc / PE溶劑系統(tǒng)的柱子排出來純化殘余物。這產(chǎn)生2.5g(43%)的4-(4,4,5,5-四甲基 - [1,3,2]二氧雜硼雜環(huán)戊烷-2-基)-1H-吲唑。 | ||||||
更多 |
更多
|
||||||||||
產(chǎn)率 | 合成條件 | 實驗參考步驟 | ||||||||
60% | With potassium acetate In dimethyl sulfoxide at 80℃; for 40 h; | 向4-溴-1H-吲唑(500mg,2.54mmol)和雙(頻哪醇合)二硼(1.5當(dāng)量,3.81mmol)的DMSO(20mL)溶液中加入乙酸鉀(3.0當(dāng)量,7.61mmol) ,747mg;在干燥手槍中干燥)和PdCl 2(dppf)2(3mol%,0.076mmol,62mg)。將混合物用氬氣脫氣并在80℃下加熱40小時。使反應(yīng)混合物冷卻,并在水(50mL)和乙醚(3.x.50mL)之間分配。將合并的有機層用鹽水(50mL)洗滌,分離并干燥(MgSO 4)。通過色譜法純化粗物質(zhì),用30% - > 40%EtOAc-汽油洗脫,得到4-(4,4,5,5-四甲基 - [1,3,2]二氧雜硼雜環(huán)戊烷-2的不可分離的3:1混合物。 - )-1H-吲唑(369mg,60%)和吲唑(60mg,20%);分離出標(biāo)題化合物(IVa),為黃色膠狀物,靜置后固化,得到灰白色固體。 1H NMR(400MHz,d6-DMSO)1.41(12H,s),7.40(1H,dd,J = 8.4Hz,6.9Hz),7.59(1H,d,J = 8.4Hz),7.67(1H,d, J = 6.9 Hz),10.00(1H,br s),8.45(1H,s)和吲唑:7.40(1H,t),7.18(1H,t,J = 7.9 Hz),7.50(1H,d,J = 9.1Hz),7.77(1H,d,J = 7.9Hz),8.09(1H,s)。雜質(zhì)在1.25。 | ||||||||
60% | With potassium acetate In dimethyl sulfoxide at 80℃; for 40 h; | 將混合物用氬氣脫氣并在80℃下加熱40小時。 使反應(yīng)混合物冷卻,并在水(50mL)和乙醚(3×50mL)之間分配。 將合并的有機層用鹽水(50mL)洗滌,分離并干燥(MgSO 4)。 通過色譜法純化粗物質(zhì),用30% - > 40%EtOAc-汽油,得到4-(4,4,5,5-四甲基 - [1,3,2]二氧雜硼雜環(huán)戊烷-2的不可分離的3:1混合物。 - )-1H-吲唑(369mg,60%)和吲唑(60mg,20%); 將其分離為黃色膠狀物,靜置后固化,得到灰白色固體。 1H NMR(400MHz,d6-DMSO)1.41(12H,s),7.40(1H,dd,J = 8.4Hz,6.9Hz),7.59(1H,d,J = 8.4Hz),7.67(1H,d, J = 6.9 Hz),10.00(1H,br s),8.45(1H,s)和吲唑:7.40(1H,t),7.18(1H,t,J = 7.9 Hz),7.50(1H,d,J = 9.1Hz),7.77(1H,d,J = 7.9Hz),8.09(1H,s)。 雜質(zhì)在1.25。 | ||||||||
60% | With potassium acetate In dimethyl sulfoxide at 80℃; for 40 h; | 向4-溴-1H-吲唑B(500mg,2.54mmol)和雙(頻哪醇合)二硼(1.5當(dāng)量,3.81mmol)的DMSO(20mL)溶液中加入乙酸鉀(3.0當(dāng)量,7.61mmol) ,747mg;在干燥手槍中干燥)和PdCl 2(dppf)2(3mol%,0.076mmol,62mg)。將混合物用氬氣脫氣并在80℃下加熱40小時。使反應(yīng)混合物冷卻,并在水(50mL)和乙醚(3×50mL)之間分配。將合并的有機層用鹽水(50mL)洗滌,分離并干燥(MgSO 4)。通過色譜法純化粗物質(zhì),用30%-40%EtOAc /汽油洗脫,得到4-(4,4,5,5-四甲基 - [1,3,2]二氧雜硼雜環(huán)戊烷-2-的不可分離的3:1混合物。 (1)-lH-吲唑1(369mg,60%)和吲唑(60mg,20%),分離為黃色膠狀物,靜置后固化,得到灰白色固體。 1H NMR(400MHz,J6-DMSO)1.41(12H,s),7.40(1H,dd,J = 8.4Hz,6.9Hz),7.59(1H,d,J = 8.4Hz),7.67(IH,d, J = 6.9Hz),10.00(IH,br s),8.45(IH,s)和吲唑:7.40(IH,t),7.18(IH,t,J = 7.9Hz),7.50(IH,d,J = 9.1Hz),7.77(IH,d,J = 7.9Hz),8.09(IH,s)。雜質(zhì)在1.25。 | ||||||||
60% | With potassium acetate In dimethyl sulfoxide at 80℃; for 40 h; Inert atmosphere | 向4-溴-1H-吲唑B(500mg,2.54mmol)和雙(頻哪醇合)二硼(1.5當(dāng)量,3.81mmol)的DMSO(20mL)溶液中加入乙酸鉀(3.0當(dāng)量,7.61mmol) ,747mg;在干燥手槍中干燥)和PdCl 2(dppf)2(3mol%,0.076mmol,62mg)。將混合物用氬氣脫氣并在80℃下加熱40小時。使反應(yīng)混合物冷卻,并在水(50mL)和乙醚(3×50mL)之間分配。將合并的有機層用鹽水(50mL)洗滌,分離并干燥(MgSO 4)。通過色譜法純化粗物質(zhì),用30%至40%的EtO-汽油洗脫,得到4-(4,4,5,5-四甲基 - [1,3,2]二氧雜硼雜環(huán)戊烷-2-的不可分離的3:1混合物。 (1) - 1H-吲唑24(369mg,60%)和吲唑(60mg,20%),分離為黃色膠狀物,靜置后固化,得到灰白色固體。 1H NMR(400MHz,d6-DMSO)1.41(12H,s),7.40(1H,dd,J = 8.4Hz,6.9Hz),7.59(1H,d,J = 8.4Hz),7.67(IH,d, J = 6.9Hz),10.00(IH,br s),8.45(IH,s)和吲唑:7.40(IH,t),7.18(IH,t,J = 7.9Hz),7.50(IH,d,J = 9.1Hz),7.77(IH,d,J = 7.9Hz),8.09(IH,s) | ||||||||
60% | With (1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene)palladium(II) dichloride; potassium acetate In dimethyl sulfoxide at 80℃; for 40 h; Inert atmosphere | 向4-溴-1H-吲唑B(500mg,2.54mmol)和雙(頻哪醇合)二硼(1.5當(dāng)量,3.81mmol)的DMSO(20mL)溶液中加入乙酸鉀(3.0當(dāng)量,7.61)。 mmol,747mg;在干燥手槍中干燥)和PdCl 2(dppf)2(3mol%,0.076mmol,62mg)。將混合物用氬氣脫氣并在80℃下加熱40小時。使反應(yīng)混合物冷卻,并在水(50mL)和乙醚(3×50mL)之間分配。將合并的有機層用鹽水(50mL)洗滌,分離并干燥(MgSO 4)。通過色譜法純化粗物質(zhì),用30%至40%EtOAc-汽油洗脫,得到4-(4,4,5,5-四甲基 - [1,3,2]二氧雜硼雜環(huán)戊烷-2-基的不可分離的3:1混合物。 )-1H-吲唑24(369mg,60%)和吲唑(60mg,20%),分離為黃色膠狀物,靜置后固化,得到灰白色固體。 1H NMR(400MHz,d6-DMSO)1.41(12H,s),7.40(1H,dd,J = 8.4Hz,6.9Hz),7.59(1H,d,J = 8.4Hz),7.67(1H,d, J = 6.9 Hz),10.00(1H,br s),8.45(1H,s)和吲唑:7.40(1H,t),7.18(1H,t,J = 7.9 Hz),7.50(1H,d,J = 9.1 Hz),7.77(1H,d,J = 7.9 Hz),8.09(1H,s);雜質(zhì)在1.25。 | ||||||||
60% | With potassium acetate In dimethyl sulfoxide at 80℃; for 40 h; | 向4-溴-1H-吲唑B(500mg,2.54mmol)和雙(頻哪醇合)二硼(1.5當(dāng)量,3.81mmol)的DMSO(20mL)溶液中加入乙酸鉀(3.0當(dāng)量,7.61mmol) ,747mg;在干燥手槍中干燥)和PdCl 2(dppf)2(3mol%,0.076mmol,62mg)。將混合物用氬氣脫氣并在80℃下加熱40小時。使反應(yīng)混合物冷卻,并在水(50mL)和乙醚(3×50mL)之間分配。將合并的有機層用鹽水(50mL)洗滌,分離并干燥(MgSO 4)。通過色譜法純化粗物質(zhì),用30%-40%EtOAc /汽油洗脫,得到4-(4,4,5,5-四甲基 - [1,3,2]二氧雜硼雜環(huán)戊烷-2-的不可分離的3:1混合物。 (1)-lH-吲唑7(369mg,60%)和吲唑(60mg,20%),分離為黃色膠狀物,靜置后固化,得到灰白色固體。 1H NMR(400MHz,5℃,6-DMSO)1.41(12H,s),7.40(1H,dd,J = 8.4Hz,6.9Hz),7.59(1H,d,J = 8.4Hz),7.67(IH,d ,J = 6.9Hz),10.00(IH,br s),8.45(IH,s)和吲唑:7.40(IH,t),7.18(IH,t,J = 7.9Hz),7.50(IH,d, J = 9.1Hz),7.77(1H,d,J = 7.9Hz),8.09(1H,s)。雜質(zhì)在1.25。 | ||||||||
60% | With potassium acetate In dimethyl sulfoxide at 80℃; for 40 h; Inert atmosphere | 向4-溴-1H-吲唑B(500mg,2.54mmol)和雙(頻哪醇合)二硼(1.5當(dāng)量,3.81mmol)的DMSO(20mL)溶液中加入乙酸鉀(3.0當(dāng)量,7.61)。 mmol,747mg;在干燥手槍中干燥)和PdCl 2(dppf)2(3mol%,0.076mmol,62mg)。將混合物用氬氣脫氣并在80℃下加熱40小時。使反應(yīng)混合物冷卻,并在水(50mL)和乙醚(3×50mL)之間分配。將合并的有機層用鹽水(50mL)洗滌,分離并干燥(MgSO 4)。通過色譜法純化粗物質(zhì),用30%至40%的EtO-Actrol洗脫,得到4-(4,4,5,5-四甲基 - [1,3,2]二氧雜硼雜環(huán)戊烷-2-的不可分離的3:1混合物。 (1)-IH-吲唑24(369mg,60%)和吲唑(60mg,20%),分離為黃色膠狀物,靜置后固化,得到灰白色固體。 1HνMR(400 MHz,d6-DMSO)1.41(12H,s),7.40(IH,dd,J = 8.4Hz,6.9Hz),7.59(IH,d,J = 8.4Hz),7.67(IH,d, J = 6.9Hz),10.00(IH,br s),8.45(IH,s)和吲唑:7.40(IH,t),7.18(IH,t,J = 7.9Hz),7.50(IH,d,J = 9.1Hz),7.77(IH,d,J = 7.9Hz),8.09(IH,s);雜質(zhì)在1.25。 | ||||||||
更多 |
更多
|
|
||||||||
產(chǎn)率 | 合成條件 | 實驗參考步驟 | ||||||
40% | With (1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene)palladium(II) dichloride In methanol at 20℃; | 步驟4向化合物[68](6.0g,0.026mol)的脫氣MeOH(110ml)溶液中加入雙(頻哪醇合) - 二硼([61],6.604g,0.026mol),然后加入[ 1,1' - 雙(二苯基膦基)二茂鐵]氯化鈀(II)(546mg)。 將反應(yīng)混合物在室溫下攪拌過夜。 在原料完全消耗后,使反應(yīng)混合物通過硅藻土,濃縮得到的有機層,得到粗產(chǎn)物,使用100-200目硅膠柱和EtOAc-環(huán)己烷作為洗脫液進一步純化,得到[62](2.9)。 g,40%)。 ESIMS:245(M + + 1) | ||||||
117 mg | With (1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene)palladium(II) dichloride In methanol for 5 h; Inert atmosphere | 用氬氣吹掃干燥的甲醇(4mL)5分鐘。 向其中加入1H-吲唑-4-重氮四氟硼酸鹽(218mg,0.94mmol),雙 - 頻哪醇二硼(239mg,1.0當(dāng)量)和[1,1'-雙(二苯基膦基)二茂鐵]鈀(II)。 氯化物(20毫克)。 將反應(yīng)混合物攪拌5小時,然后通過硅藻土過濾。 使用快速色譜法純化殘余物,得到4-(4,4,5,5-四甲基 - [1,3,2]二氧雜硼雜環(huán)戊烷-2-基)-1H-吲唑24(117mg)。 |
更多
|
||||||||||
產(chǎn)率 | 合成條件 | 實驗參考步驟 | ||||||||
60% | With potassium acetate In dimethyl sulfoxide at 80℃; for 40 h; | 向3-溴-2-甲基苯胺(5.0g,26.9mmol)的氯仿(50mL)溶液中加入乙酸鉀(1.05當(dāng)量,52.2mmol,2.77g)。加入乙酸酐(2.0當(dāng)量,53.7mmol,5.07mL),同時在冰水中冷卻。然后將混合物在室溫下攪拌10分鐘,此后形成白色凝膠狀固體。然后加入18-冠-6(0.2當(dāng)量,5.37mmol,1.42g),接著加入亞硝酸異戊酯(2.2當(dāng)量,59.1mmol,7.94mL),將混合物加熱回流18小時。使反應(yīng)混合物冷卻,并在氯仿(3×100mL)和飽和碳酸氫鈉水溶液(100mL)之間分配。將合并的有機萃取物用鹽水(100mL)洗滌,分離并干燥(MgSO 4)。將粗產(chǎn)物蒸發(fā)到二氧化硅上并通過色譜法純化,用20% - > 40%EtOAc /汽油洗脫,得到1-(4-溴 - 吲唑-1-基) - 乙酮(A)(3.14g,49%),橙色固體,和4-溴-1H-吲唑(B)(2.13g,40%),為淺橙色固體。 1H NMR(400MHz,CDCl3)2.80(3H5s),7.41(IH,t,J = 7.8Hz),7.50(IH5d,J = 7.8Hz)5 8.15(IH5s),8.40(IH5d,J = 7.8Hz).B:1HNMR(400MHz5 CDCl3)7.25(IH51,J = 7.3Hz),7.33(IH5d,J = 7.3Hz)5 7.46(IH5d,J = 7.3Hz),8.11(IH,s ),10.20(IH,br s),向1-(4-溴 - 吲唑-1-基) - 乙酮(3.09g,12.9mmol)的MeOH(50mL)溶液中加入6N HCl水溶液(30mL)。將混合物在室溫下攪拌7小時。蒸發(fā)MeOH,并將混合物在EtOAc(2×50mL)和水(50mL)之間分配。將合并的有機層用鹽水(50mL)洗滌,分離并干燥(MgSO 4)。減壓蒸發(fā)除去溶劑,得到4-溴-1H-吲唑(2.36g,93%)。向4-溴-1H-吲唑(500mg,2.54mmol)和雙(頻哪醇合)二硼(1.5當(dāng)量,3.81mmol)的DMSO(20mL)溶液中加入乙酸鉀(3.0當(dāng)量,7.61mmol,747)。 mg;在干燥手槍中干燥)和PdCl 2(dppf)2(3molpercent5.0766mmol,62mg)。將混合物用氬氣脫氣并在80℃下加熱40小時。使反應(yīng)混合物冷卻,并在水(50mL)和乙醚(3×50mL)之間分配。將合并的有機層用鹽水(50mL)洗滌,分離并干燥(MgSO 4)。通過色譜法純化粗物質(zhì),用30%-40%EtOAc /汽油洗脫,得到4-(454,5,5-四甲基 - [15352]二氧雜硼雜環(huán)戊烷-2-基)-1H-吲唑的不可分離的3:1混合物。 (369毫克,60%)和吲唑(60毫克,20%);將其分離為黃色膠狀物,靜置后固化,得到灰白色固體.1HNMR(400MHz5 ^ 6-DMSO)1.41(12H5 s)5 7.40(IH5 dd,J = 8.4Hz,6.9Hz)5 7.59 (IH5 d,J = 8.4Hz)5 7.67(IH5 d,J = 6.9Hz),10.00(IH5 br s),8.45(IH5 s)5和吲唑:7.40(IH5 1),7.18(IH5 15 J = 7.9) Hz)5 7.50(IH5 d,J = 9.1Hz),7.77(IH5 d5 J = 7.9Hz),8.09(IH5 s)。雜質(zhì)在1.25。 |
|
|
更多
|
更多
|
更多
|
更多
|
更多
|
|
|
一般 | |
編碼 | 說明 |
P101 | 如需求醫(yī),請隨身攜帶產(chǎn)品容器或標(biāo)簽。 |
P102 | 切勿讓兒童接觸。 |
P103 | 使用前請看明標(biāo)簽。 |
預(yù)防 | |
編碼 | 說明 |
P201 | 使用前取得專用說明。 |
P202 | 在所有的安全預(yù)防措施被閱讀和理解之前不要處理。 |
P210 | 遠(yuǎn)離熱源、 熱表面、 火花、 明火和其他點火源。禁止吸煙。 |
P211 | 切勿噴灑在明火或其他點火源上。 |
P220 | 遠(yuǎn)離服裝和其他可燃材料。 |
P221 | 采取任何預(yù)防措施,以避免與可燃物混合。 |
P222 | 不得與空氣接觸。 |
P223 | 由于其與水的劇烈反應(yīng)和可能引起的火災(zāi),遠(yuǎn)離任何與水接觸的可能。 |
P230 | 保持濕潤。 |
P231 | 用惰性氣體處理。 |
P232 | 防潮。 |
P233 | 保持容器密閉。 |
P234 | 只能在原容器中存放。 |
P235 | 保持低溫。 |
P240 | 擱置/結(jié)合容器和接收設(shè)備。 |
P241 | 使用防爆的電氣/通風(fēng)/照明等設(shè)備。 |
P242 | 只使用不產(chǎn)生火花的工具。 |
P243 | 采取防止靜電放電的措施。 |
P244 | 閥門及緊固裝置不得帶有油脂或油劑。 |
P250 | 不得遭受研磨/沖擊/摩擦等 |
P251 | 高壓容器:切勿穿刺或焚燒,即使不再使用。 |
P260 | 不要吸入 粉塵/煙/氣體/氣霧/蒸氣/噴霧。 |
P261 | 避免吸入 粉塵/煙/氣體/氣霧/蒸氣/噴霧。 |
P262 | 嚴(yán)防進入眼中、接觸皮膚或衣服。 |
P263 | 懷孕和哺乳期間避免接觸。 |
P264 | 處理后要徹底清洗...... |
P265 | 處理后請將皮膚徹底洗凈。 |
P270 | 使用本產(chǎn)品時不要進食、飲水或吸煙。 |
P271 | 只能在室外或通風(fēng)良好處使用。 |
P272 | 受沾染的工作服不得帶出工作場地。 |
P273 | 避免釋放到環(huán)境中。 |
P280 | 戴防護手套/穿防護服/戴防護眼罩/戴防護面具。 |
P281 | 根據(jù)需要使用個人防護裝備。 |
P282 | 戴防寒手套和防護面具或防護眼罩。 |
P283 | 穿防火或阻燃服裝。 |
P284 | 佩戴呼吸防護裝置。 |
P285 | 如果通風(fēng)不足,請佩戴呼吸防護裝置。 |
P231 + P232 | 在惰性氣體下處理。 防潮。 |
P235 + P410 | 保持涼爽。 避免日曬。 |
響應(yīng) | |
編碼 | 說明 |
P301 | 如誤吞咽: |
P301 + P310 | 如誤吞咽:立即呼叫解毒中心或醫(yī)生。 |
P301 + P312 | 如誤吞咽:如感覺不適,呼叫解毒中心或醫(yī)生/醫(yī)生。 |
P301 + P330 + P331 | 如誤吞咽: 漱口。不得誘導(dǎo)嘔吐 |
P302 | 如皮膚沾染: |
P302 + P334 | 如皮膚沾染:浸入冷水中/用濕繃帶包扎。 |
P302 + P350 | 如皮膚護理:用大量肥皂和水輕輕洗凈。 |
P302 + P352 | 如皮膚沾染:用大量肥皂和水充分清洗。 |
P303 | 如皮膚(或頭發(fā))沾染: |
P303 + P361 + P353 | 如皮膚(或頭發(fā))沾染:立即去除/脫掉所有沾染的衣服。 用水/淋浴沖洗皮膚。 |
P304 | 如誤吸入: |
P304 + P312 | 如誤吸入:如感覺不適,呼叫中毒急救中心/醫(yī)生…… |
P304 + P340 | 如誤吸入:將人轉(zhuǎn)移到空氣新鮮處,保持呼吸舒適體位。 |
P304 + P341 | 如果吸入:如果呼吸困難,將患者移至新鮮空氣處并保持呼吸舒適的姿勢休息。 |
P305 | 如進入眼睛: |
P305 + P351 + P338 | 如進入眼睛:用水小心沖洗幾分鐘。如戴隱形眼鏡并可方便 地取出,取出隱形眼鏡。繼續(xù)沖洗。 |
P306 | 如沾染衣服: |
P306 + P360 | 如沾染衣服:立即用水充分沖洗沾染的衣服和皮膚,然后脫掉衣服。 |
P307 | 如果暴露: |
P307 + P311 | 如果暴露:呼叫解毒中心或醫(yī)生/醫(yī)生。 |
P308 | 如接觸到或相關(guān)暴露: |
P308 + P313 | 如接觸到或相關(guān)暴露:求醫(yī)/就診。 |
P309 | 如果暴露或感覺不適: |
P309 + P311 | 如果暴露或感覺不適:呼叫解毒中心或醫(yī)生。 |
P310 | 立即呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P311 | 呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P312 | 如感覺不適,呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P313 | 求醫(yī)/就診。 |
P314 | 如感覺不適,須求醫(yī)/就診。 |
P315 | 立即求醫(yī)/就診。 |
P320 | 緊急的具體治療(見本標(biāo)簽上的……)。 |
P321 | 具體治療(見本標(biāo)簽上的……)。 |
P322 | 具體措施(見本標(biāo)簽上的……)。 |
P330 | 漱口。 |
P331 | 不得引吐。 |
P332 | 如發(fā)生皮膚刺激: |
P332 + P313 | 如發(fā)生皮膚刺激:求醫(yī)/就診。 |
P333 | 如發(fā)生皮膚刺激或皮疹: |
P333 + P313 | 如發(fā)生皮膚刺激或皮疹:求醫(yī)/就診。 |
P334 | 浸入冷水中/用濕繃帶包扎。 |
P335 | 撣掉皮膚上的細(xì)小顆粒。 |
P335 + P334 | 刷掉皮膚上的松散顆粒。 浸入涼水中/用濕繃帶包裹。 |
P336 | 用微溫水化解凍傷部位。不要搓擦患處。 |
P337 | 如長時間眼刺激: |
P337 + P313 | 如眼刺激持續(xù)不退:求醫(yī)/就診。 |
P338 | 如戴隱形眼鏡并可方便地取出,取出隱形眼鏡。繼續(xù)沖洗。 |
P340 | 將人轉(zhuǎn)移到空氣新鮮處,保持呼吸舒適體位。 |
P341 | 如果呼吸困難,將患者移至新鮮空氣處并保持呼吸舒適的姿勢休息。 |
P342 | 如有呼吸系統(tǒng)病癥: |
P342 + P311 | 如出現(xiàn)呼吸系統(tǒng)病癥:呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P350 | 用大量肥皂和水輕輕洗凈。 |
P351 | 用水小心沖洗幾分鐘。 |
P352 | 用水充分清洗/…… |
P353 | 用水清洗皮膚/淋浴。 |
P360 | 立即用水充分沖洗沾染的衣服和皮膚,然后脫掉衣服。 |
P361 | 立即脫掉所有沾染的衣服。 |
P362 | 脫掉沾染的衣服。 |
P363 | 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 |
P370 | 火災(zāi)時: |
P370 + P376 | 火災(zāi)時:如能保證安全,設(shè)法堵塞泄漏。 |
P370 + P378 | 火災(zāi)時:使用……滅火。 |
