4-(4-溴苯基)二苯并[b,d]呋喃 (請(qǐng)以英文為準(zhǔn),中文僅做參考)
4-(4-Bromophenyl)dibenzo[b,d]furan
<
>
標(biāo)準(zhǔn)純度 | 包裝 | 價(jià)格 | 上海 | 深圳 | 天津 | 武漢 | 成都 | VIP價(jià)格 | 數(shù)量 |
Loading...
產(chǎn)品名稱 : | 4-(4-Bromophenyl)dibenzo[b,d]furan |
中文名稱 : | 4-(4-溴苯基)二苯并[b,d]呋喃(請(qǐng)以英文為準(zhǔn),中文僅做參考) |
CAS號(hào) : | 955959-84-9 |
分子式 : | C18H11BrO |
線性分子式 : | - |
分子量 : | 323.18 |
MDL NO : | MFCD19441306 |
沸點(diǎn) : | - |
Pubchem ID : | 59022098 |
InChIKey : | RIPZSADLUWTEFQ-UHFFFAOYSA-N |
常用 : SDS-BD262681 |
2D : |
3D : |
【用途一】 |
Num. heavy atoms | 20 |
Num. arom. heavy atoms | 19 |
Fraction Csp3 | 0.0 |
Num. rotatable bonds | 1 |
Num. H-bond acceptors | 1.0 |
Num. H-bond donors | 0.0 |
Molar Refractivity | 86.86 |
TPSA ? Topological Polar Surface Area: Calculated from |
13.14 ?2 |
Log Po/w (iLOGP)? iLOGP: in-house physics-based method implemented from |
3.41 |
Log Po/w (XLOGP3)? XLOGP3: Atomistic and knowledge-based method calculated by |
5.98 |
Log Po/w (WLOGP)? WLOGP: Atomistic method implemented from |
6.02 |
Log Po/w (MLOGP)? MLOGP: Topological method implemented from |
4.74 |
Log Po/w (SILICOS-IT)? SILICOS-IT: Hybrid fragmental/topological method calculated by |
5.65 |
Consensus Log Po/w? Consensus Log Po/w: Average of all five predictions |
5.16 |
Log S (ESOL)? ESOL: Topological method implemented from |
-6.25 |
Solubility | 0.000183 mg/ml ; 0.000000565 mol/l |
Class? Solubility class: Log S scale |
Poorly soluble |
Log S (Ali)? Ali: Topological method implemented from |
-6.03 |
Solubility | 0.0003 mg/ml ; 0.000000928 mol/l |
Class? Solubility class: Log S scale |
Poorly soluble |
Log S (SILICOS-IT)? SILICOS-IT: Fragmental method calculated by |
-8.31 |
Solubility | 0.00000159 mg/ml ; 0.0000000049 mol/l |
Class? Solubility class: Log S scale |
Poorly soluble |
GI absorption? Gatrointestinal absorption: according to the white of the BOILED-Egg |
Low |
BBB permeant? BBB permeation: according to the yolk of the BOILED-Egg |
No |
P-gp substrate? P-glycoprotein substrate: SVM model built on 1033 molecules (training set) |
Yes |
CYP1A2 inhibitor? Cytochrome P450 1A2 inhibitor: SVM model built on 9145 molecules (training set) |
Yes |
CYP2C19 inhibitor? Cytochrome P450 2C19 inhibitor: SVM model built on 9272 molecules (training set) |
Yes |
CYP2C9 inhibitor? Cytochrome P450 2C9 inhibitor: SVM model built on 5940 molecules (training set) |
No |
CYP2D6 inhibitor? Cytochrome P450 2D6 inhibitor: SVM model built on 3664 molecules (training set) |
No |
CYP3A4 inhibitor? Cytochrome P450 3A4 inhibitor: SVM model built on 7518 molecules (training set) |
No |
Log Kp (skin permeation)? Skin permeation: QSPR model implemented from |
-4.03 cm/s |
Lipinski? Lipinski (Pfizer) filter: implemented from |
1.0 |
Ghose? Ghose filter: implemented from |
None |
Veber? Veber (GSK) filter: implemented from |
0.0 |
Egan? Egan (Pharmacia) filter: implemented from |
1.0 |
Muegge? Muegge (Bayer) filter: implemented from |
2.0 |
Bioavailability Score? Abbott Bioavailability Score: Probability of F > 10% in rat |
0.55 |
PAINS? Pan Assay Interference Structures: implemented from |
0.0 alert |
Brenk? Structural Alert: implemented from |
0.0 alert |
Leadlikeness? Leadlikeness: implemented from |
1.0 |
Synthetic accessibility? Synthetic accessibility score: from 1 (very easy) to 10 (very difficult) |
2.73 |
|
||||||||
產(chǎn)率 | 合成條件 | 實(shí)驗(yàn)步驟 | ||||||
93% | With tetrakis(triphenylphosphine) palladium(0); potassium carbonate In tetrahydrofuran; water at 80℃; for 8 h; Inert atmosphere | 在氮?dú)夥障?,將二苯并呋?4-基硼酸(100g,472mmol)溶于1,000mL四氫呋喃(THF)1-溴-4-碘苯(160g,556mmol)和四(三苯基膦)鈀(5.45)中。 向其中加入g,4.72mmol)并攪拌。加入用水飽和的碳酸鉀(78.3g,566mmol),并將混合物在80℃下加熱回流8小時(shí)。 反應(yīng)完成后,將水加入到反應(yīng)混合物中,并將混合物用二氯甲烷(DCM)萃取。 然后,用無(wú)水MgSO 4除去水,過(guò)濾并減壓濃縮。通過(guò)快速柱色譜法純化由此獲得的殘余物,得到化合物I-9(142g,93%)。 | ||||||
89% | With tetrakis(triphenylphosphine) palladium(0); potassium carbonate In water; toluene for 12 h; Reflux; Inert atmosphere | 向圓底燒瓶中加入2-二苯并呋喃硼酸20g(94.3mmol),1-溴-4-碘苯26.7g(94.3mmol),加入甲苯(313ml)(mmol)溶解,然后加入117ml水溶液。 加入溶解的19.5g(141.5mmol)碳酸鉀并攪拌。 在此,加入四(三苯基膦)鈀1.09g(0.94mmol)并在氮?dú)夥障禄亓鲾嚢?2小時(shí)。反應(yīng)結(jié)束后,將萃取液萃取到乙酸乙酯中,干燥萃取液,用硫酸鎂過(guò)濾, 減壓濃縮濾液。通過(guò)硅膠柱色譜法純化產(chǎn)物正己烷/二氯甲烷(9:1體積比),得到27g(89%)目標(biāo)化合物中間體M-1,為白色固體。 | ||||||
89% | With tetrakis(triphenylphosphine) palladium(0); potassium carbonate In water; toluene for 12 h; Inert atmosphere; Reflux | 將4-二苯并呋喃硼酸20g(94.3mmol)置于圓底燒瓶中,加入1-溴-4-碘苯,26.7g(94.3mmol)并攪拌入117ml水溶液中以溶解碳酸鉀和19.5g(141.5mmol) 將溶解的溶液加入到甲苯(313ml)中。 然后向其中加入四(三苯基膦)鈀1.09g(0.94mmol),在氮?dú)夥障禄亓鲾嚢?2小時(shí)。 反應(yīng)結(jié)束后,將萃取液濃縮至干,用乙酸乙酯萃取,用硫酸鎂過(guò)濾,減壓下濾液。 通過(guò)硅膠柱色譜法純化產(chǎn)物正己烷/二氯甲烷(體積比9:1),得到中間體M-1,為白色固體27g(收率89%)。 | ||||||
89% | With tetrakis(triphenylphosphine) palladium(0); potassium carbonate In water; toluene for 12 h; Reflux; Inert atmosphere | 將4-二苯并呋喃硼酸20g(94.3mmol)和1-溴-4-碘苯26.7g(94.3mmol)的甲苯溶液(313ml)加入圓底燒瓶中并攪拌,加入鉀水溶液(117ml) 加入碳酸鹽19.5g(141.5mmol),然后加入1.09g四(三苯基膦)鈀(0.94mmol)并在氮?dú)夥障禄亓鲾嚢?2小時(shí)。 反應(yīng)結(jié)束后,用乙酸乙酯萃取反應(yīng)混合物,用硫酸鎂干燥,減壓濃縮濾液。 所得產(chǎn)物用硅膠柱色譜法純化,用正己烷/二氯甲烷(體積比9:1)洗脫,得到所需中間體化合物M-1 27g(產(chǎn)率89%),為白色固體。 | ||||||
89% | With tetrakis(triphenylphosphine) palladium(0); potassium carbonate In ethanol; toluene for 12 h; Inert atmosphere; Reflux | 將4-苯并呋喃硼酸(4-二苯并呋喃硼酸),20g(94.4mmol),1-溴-4-碘 - 苯28g(99.2mmol)和加入的四(三苯基膦)鈀燒瓶1.08g(0.94mmol)溶于240ml甲苯中。 加入溶解在120ml 28g(188.8mmol)中的碳酸鉀水溶液,在氮?dú)夥障录尤?20mL乙醇,將其在回流下攪拌12小時(shí)。 反應(yīng)后,將萃取液干燥,過(guò)濾,然后用乙酸乙酯和亞硫酸鎂萃取,減壓濃縮濾液。 通過(guò)硅膠柱色譜法純化產(chǎn)物正己烷/二氯甲烷(體積比9:1)作為中間體M-9的所需化合物,得到27g(89%收率),為白色固體。 | ||||||
89% | With tetrakis(triphenylphosphine) palladium(0); potassium carbonate In water; toluene for 12 h; Inert atmosphere; Reflux | 將20克(94.3毫摩爾)4-二苯并呋喃硼酸和26.7克(94.3毫摩爾)1-溴-4-碘苯置于圓底燒瓶中,并向其中加入313毫升甲苯以使其溶解。 向其中加入通過(guò)溶解19.5g(141.5mmol)碳酸鉀得到的117ml水溶液,并攪拌該混合物。 隨后,向其中加入1.09g(0.94mmol)四苯基膦鈀。 將所得混合物在氮?dú)夥障禄亓鞑嚢?2小時(shí)。 當(dāng)反應(yīng)完成時(shí),將所得物用乙酸乙酯萃取。 將萃取的溶液用硫酸鎂干燥并過(guò)濾。 將過(guò)濾的溶液減壓濃縮。 隨后,用正己烷/二氯甲烷(9:1體積/體積)處理由此獲得的產(chǎn)物。通過(guò)凝膠柱色譜法純化,獲得27g中間體M-1,為白色固體(收率:89%)。 | ||||||
81% | With tetrakis(triphenylphosphine) palladium(0); sodium carbonate In water; toluene for 10 h; Inert atmosphere; Reflux | [制備實(shí)施例1] 4-(4-溴苯基)二苯并呋喃的合成在氬氣氛下,將300mL甲苯和150mL 2M碳酸鈉水溶液加入到28.3g(100mmol)4-碘溴苯中 ,22.3g(105mmol)二苯并呋喃-4-硼酸和2.31g(2.00mmol)四(三苯基膦)鈀(0),將該混合物加熱回流10小時(shí)。 在反應(yīng)完成后立即過(guò)濾所得物,然后除去水層。 用硫酸鈉干燥有機(jī)層,然后濃縮。 將殘?jiān)霉枘z柱色譜法精制,得到26.2g的4-(4-溴苯基)二苯并呋喃的白色結(jié)晶(收率81%)。 | ||||||
81% | With sodium carbonate In water; toluene for 10 h; Reflux; Inert atmosphere | ; 在氬氣氛下,將300ml甲苯和150ml濃度為2M的碳酸鈉水溶液加入到28.3g(100mmol)4-碘溴苯,22.3g(105mmol)二苯并呋嗪-4-硼酸中。 2.31g(2.00mmol)四(三苯基膦)鈀(0),將所得混合物溶液加熱回流10小時(shí)。 反應(yīng)完成后,立即過(guò)濾,除去水層。 用硫酸鈉干燥有機(jī)層后,濃縮。 使用硅膠柱對(duì)殘余物進(jìn)行色譜純化,得到26.2g白色晶體狀的4-(4-溴苯基)二苯并呋喃(收率:81%)。 根據(jù)FD-MS分析,將所得白色晶體鑒定為中間體5。 | ||||||
81% | With tetrakis(triphenylphosphine) palladium(0); sodium carbonate In 1,2-dimethoxyethane; water; toluene for 10 h; Inert atmosphere; Reflux | 在氬氣氛中,將150ml甲苯,150ml二甲氧基乙烷和150ml(300.0mmol)2M Na 2 CO 3水溶液加入到28.3g(100.0mmol)4-碘溴苯的混合物中,22.3g( 將105.0mmol)二苯并呋喃-4-硼酸和2.31g(2.00mmol)Pd [PPh 3] 4,并將所得混合物攪拌10小時(shí),同時(shí)在加熱下回流。 反應(yīng)后,在分液漏斗中用二氯甲烷萃取反應(yīng)產(chǎn)物。 將有機(jī)層用MgSO 4干燥,過(guò)濾,然后濃縮。 通過(guò)硅膠柱色譜法純化濃縮物,得到26.2g白色固體,通過(guò)FD-MS分析鑒定為下列中間體1-5(產(chǎn)率:81%)。 | ||||||
81% | With tetrakis(triphenylphosphine) palladium(0); sodium carbonate In 1,2-dimethoxyethane; water; toluene for 10 h; Inert atmosphere; Reflux | 在氬氣氛中,加入28.3g(100.0mmol)4-碘溴苯,22.3g(105.0mmol)二苯并呋喃-4-硼酸和2.31g(2.00mmol)Pd [PPh 3] 4,150ml 加入甲苯,150ml二甲氧基乙烷和150ml(300.0mmol)2M Na 2 CO 3水溶液。 將所得混合物攪拌10小時(shí),同時(shí)在加熱下回流。[0185] 反應(yīng)后,在分液漏斗中用二氯甲烷萃取混合物。 將有機(jī)層用MgSO 4干燥,過(guò)濾,然后濃縮。 通過(guò)硅膠柱色譜法純化濃縮物,得到26.2g白色固體,通過(guò)FD-MS鑒定為下列中間體1-4(產(chǎn)率:81%) | ||||||
81% | With tetrakis(triphenylphosphine) palladium(0); sodium carbonate In 1,2-dimethoxyethane; water; toluene for 10 h; Inert atmosphere; Reflux | 中間體合成1-1(中間體1-1的合成)在氬氣氛下,加入28.3g(100.0mmol)4-碘溴苯,22.3g(105.0mmol)二苯并呋喃-4-硼酸的混合物中, 加入2.31g(2.00mmol)Pd [PPh 3] 4,150ml甲苯,150ml二甲氧基乙烷和150ml(300.0mmol)2M Na 2 CO 3水溶液,攪拌所得混合物10 h在加熱下回流。 反應(yīng)后,將所得混合物冷卻至室溫并在分液漏斗中用二氯甲烷萃取。 將有機(jī)層用MgSO 4干燥,然后過(guò)濾并濃縮。 通過(guò)硅膠柱色譜法純化縮合物,得到26.2g白色固體,通過(guò)FD-MS分析(場(chǎng)解吸質(zhì)譜分析)鑒定為中間體1-1(產(chǎn)率:81%)。 | ||||||
81% | With tetrakis(triphenylphosphine) palladium(0); sodium carbonate In 1,2-dimethoxyethane; water; toluene for 10 h; Inert atmosphere; Reflux | 中間體合成2-1(中間體2-1的合成)在氬氣氛下,將150ml甲苯,150ml二甲氧基乙烷和150ml(300.0mmol)2M Na 2 CO 3水溶液加入混合物中 得到28.3g(100.0mmol)4-碘溴苯,22.3g(105.0mmol)二苯并呋喃-4-硼酸和2.31g(2.00mmol)Pd [PPh 3] 4,并將所得混合物在回流下攪拌10小時(shí) 在加熱下。[0106] 反應(yīng)后,將得到的混合物冷卻至室溫,用分液漏斗中的二氯甲烷萃取。 將有機(jī)層用MgSO 4干燥,然后過(guò)濾并濃縮。 通過(guò)硅膠柱色譜法純化濃縮物,得到26.2g白色固體,通過(guò)FD-MS分析鑒定為中間體2-1(產(chǎn)率:81%)。 | ||||||
81% | With tetrakis(triphenylphosphine) palladium(0); sodium carbonate In 1,2-dimethoxyethane; water; toluene for 10 h; Inert atmosphere; Reflux | 在氬氣氛中,分別稱取4-碘 - 溴苯28.3g(100.0mmol),二苯并呋喃-4-硼酸22.3g(105.0mmol),Pd [PPh3] 42.31g(2.00mmol),加入甲苯150ml,二甲氧基 乙烷150ml和2M Na2CO3水溶液150ml(300.0mmol),加熱回流攪拌10小時(shí)。反應(yīng)后,冷卻至室溫,用二氯甲烷萃取液將反應(yīng)混合物轉(zhuǎn)移到分液漏斗中。 將有機(jī)層用MgSO4干燥,過(guò)濾并濃縮。 用硅膠柱色譜法純化濃縮的殘余物,由此得到26.2g白色固體(產(chǎn)率81%)。 | ||||||
81% | With tetrakis(triphenylphosphine) palladium(0); sodium carbonate In 1,2-dimethoxyethane; water; toluene for 10 h; Inert atmosphere; Reflux | 在氬氣氛下,將甲苯(150mL),二甲氧基乙烷(150mL)和濃度為2M(150mL)的碳酸鈉水溶液加入到4-碘溴苯(28.3g,100.0mmol),二苯并呋喃 - 將4-硼酸(22.3g,105mmol)和四(三苯基膦)鈀(0)(2.31g,2.00mmol)加熱,然后將混合物加熱10小時(shí),同時(shí)回流。 在反應(yīng)完成后立即過(guò)濾所得物,然后除去水層。 用硫酸鈉干燥有機(jī)層,然后濃縮。 通過(guò)硅膠柱色譜法純化殘余物。 因此,獲得中間體3H-1(26.2g,81%收率)。 FD-MS(場(chǎng)解吸質(zhì)譜)分析證實(shí),中間體的分子量m / e比為322,即322。 | ||||||
81% | Stage #1: With sodium carbonate In toluene for 0.33 h; Stage #2: With tetrakis(triphenylphosphine) palladium(0) In toluene for 4 h; Reflux |
向圓底燒瓶中加入二苯并呋喃-4-硼酸(1.6g,5mmol),4-碘溴苯(1.35g,4.76mmol),碳酸鈉(1.48g,2M)甲苯(50ml),然后加入 攪拌20分鐘。 加入四(三苯基膦)鈀(0)(0.11g,0.095mmol),將混合物回流4小時(shí)。用HPLC和LC-MASS確認(rèn)后,終止反應(yīng)。 除去溶劑后,用MC / H2O萃取。 柱(MC:Hex = 1:4),用MC /己烷再沉淀,得到固體化合物(1.24g,收率= 81%)。 | ||||||
56% | With potassium carbonate In ethanol; water; toluene at 70 - 80℃; for 3 h; | 化合物C-6-1的制備[133]在溶解二苯并[b,d]呋喃-4-基硼酸(20g,94.34mmol),1-溴-4-碘 - 苯(53.4ml,188.68mmol)后 在甲苯(900mL),EtOH(200mL)和蒸餾水(200mL)的混合物中,Pd(PPh 3)4(5.45g,4.72mmol)和K 2 CO 3(39.1g,283.01mmol),將反應(yīng)混合物攪拌3小時(shí) 在70~80°C。 終止反應(yīng)后,通過(guò)重力分離從混合物中除去水層。 然后,將得到的有機(jī)層濃縮并通過(guò)柱純化,得到化合物C-6-1(17g,56%)。 | ||||||
28.5 g | With tetrakis(triphenylphosphine) palladium(0); sodium carbonate In toluene at 80℃; for 8 h; Inert atmosphere | 向1000ml的三頸燒瓶中加入42.4g的4-二苯并呋喃硼酸,56.0g的4-碘溴苯,6.9g的四(三苯基膦)鈀(Pd(PPh 3)4),320mL的碳酸鈉(Na 2 CO 3)。 )在氬氣流下,2M和320mL甲苯的溶液,然后它們?cè)?0℃下反應(yīng)8小時(shí)。 用甲苯/水萃取反應(yīng)溶液,萃取液用無(wú)水硫酸鈉干燥。 將其減壓濃縮,將得到的粗產(chǎn)物用柱精制,得到28.5g白色粉末。 | ||||||
27 g | With tetrakis(triphenylphosphine) palladium(0); potassium carbonate In ethanol; toluene for 12 h; Inert atmosphere | 將20g(94.4mmol)4-二苯并呋喃硼酸,28g(99.2mmol)1-溴-4-碘苯和1.08g(0.94mmol)四(三苯基膦)鈀溶于240ml甲苯和120ml乙醇中。 在燒瓶中的氮?dú)夥障?,向其中加?20ml其中溶解有28g(188.8mmol)碳酸鉀的水溶液,并將該混合物在回流的同時(shí)攪拌12小時(shí)。 當(dāng)反應(yīng)完成時(shí),將所得物用乙酸乙酯萃取,將萃取的溶液用亞硫酸鎂干燥并過(guò)濾,并將過(guò)濾的溶液在減壓下濃縮。 濃縮產(chǎn)物用正己烷/二氯甲烷(體積比9:1)通過(guò)硅膠柱色譜純化,得到27g白色固體化合物,中間體M-9(收率89%)。 | ||||||
5.92 g | With tetrakis(triphenylphosphine) palladium(0); potassium carbonate In ethanol; water; toluene at 100℃; for 24 h; | 在250mE圓底燒瓶中,化合物F 1(3.00g,14.15mmol),化合物A4(4.00g,14.15mmol),四(三苯基膦)鈀(0)(0.82g,0.71mmol)和碳酸鉀(4.84) 將g,35.00mmol)加入甲苯(70mE),乙醇(35mE)和水(17.5mE)的混合物中,并在100℃的溫度下攪拌24小時(shí)。 在反應(yīng)完成后,將混合物萃取并用水和二氯甲烷濃縮。 使用二氯甲烷和正己烷通過(guò)柱分離混合物,并使用二氯甲烷和石油醚沉淀。 過(guò)濾沉淀物,得到化合物F2。 (5.92克,25.29毫摩爾) | ||||||
3.95 g | With tetrakis(triphenylphosphine) palladium(0); potassium carbonate In ethanol; water; toluene at 100℃; for 24 h; | 向250mL圓底燒瓶中加入G1(3.00g,14.15mmol),G2(4.00g,14.15mmol),四(三苯基膦)鈀(0)(0.82g,0.71mmol)和碳酸鉀(4.84g,35.00)。 將(mmol)溶于甲苯(80mL)中,向混合溶液中加入乙醇(20mL)和水(20mL),并將混合物在100℃下攪拌24小時(shí)。 反應(yīng)完成后,用水和二氯甲烷萃取并濃縮,用二氯甲烷和正己烷分離柱子。然后用二氯甲烷和石油醚制備沉淀,過(guò)濾得到化合物G3(3.95g,12.22mmol))。 | ||||||
3.95 g | With tetrakis(triphenylphosphine) palladium(0); potassium carbonate In ethanol; water; toluene at 100℃; for 24 h; | 二苯并呋喃-4-硼酸(3.00g,14.15mmol),1-溴-4-碘苯(4.00g,14.15mmol)和四(三苯基膦)鈀(0)(0.82g,0.71mmol),250mL圓形 - 將碳酸鉀和碳酸鉀(4.84g,35.00mmol)加入到甲苯(80mL),乙醇(20mL)和水(20mL)的混合溶液中,并在100℃下攪拌24小時(shí)。 反應(yīng)完成后,將反應(yīng)混合物用水和二氯甲烷萃取,濃縮,然后使用二氯甲烷和正己烷進(jìn)行柱分離。 此后,使用二氯甲烷和石油醚制備沉淀物,并過(guò)濾,得到化合物D1(3.95g,12.22mmol)。 | ||||||
3.95 g | With tetrakis(triphenylphosphine) palladium(0); potassium carbonate In ethanol; water; toluene at 100℃; for 24 h; | 二苯并呋喃-4-硼酸(3.00g,14.15mmol),1-溴-4-碘苯(4.00g,14.15mmol),四(三苯基膦)鈀(0)(0.82g,0.71mmol)碳酸鉀(4.84g, 將35.00mmol)溶解在甲苯(80mL)中,加入到乙醇(20mL)和水(20mL)的混合溶液中,并將混合物在100℃下攪拌24小時(shí)。 反應(yīng)完成后,反應(yīng)混合物用水和二氯甲烷萃取,濃縮混合物,用二氯甲烷和正己烷分離柱子。然后用二氯甲烷和石油醚制備沉淀物,過(guò)濾得到化合物G1 (3.95g,12.22mmol)。 | ||||||
更多 |
更多
|
||||||||
產(chǎn)率 | 合成條件 | 實(shí)驗(yàn)步驟 | ||||||
13.7 g | With tetrakis(triphenylphosphine) palladium(0); potassium carbonate In ethanol; water; toluene at 80℃; for 5 h; | 在80℃,4-二苯并呋喃硼酸(13.3g),1,4-二溴苯(10g),四(三苯基膦)鈀(3.02g),甲苯(158mL),乙醇(65mL),水(65mL)和鉀 將碳酸鹽(21.69g)攪拌5小時(shí)。 通過(guò)薄層色譜監(jiān)測(cè)反應(yīng)。 反應(yīng)完成后,將其用水(100mL)淬滅并用乙酸乙酯(100mL)萃取。 用水(3×30mL)萃取有機(jī)層并用無(wú)水硫酸鈉干燥。 通過(guò)硅藻土收集乙酸乙酯層,并通過(guò)柱色譜進(jìn)一步純化。 然后,在真空旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)下將乙酸乙酯層蒸發(fā)至干,得到13.7g 4-(4'-溴苯基)二苯并呋喃。 |
產(chǎn)率 | 合成條件 | 實(shí)驗(yàn)步驟 |
94% | With tetrakis(triphenylphosphine) palladium(0); potassium carbonate In methanol; toluene at 65℃; for 4 h; Inert atmosphere | 一般步驟:6克1,3-二溴-5-碘苯,2.2克苯基硼酸,1.5克四(三苯基膦)鈀(0),4.6克碳酸鉀,60毫升甲苯和20毫升甲醇 在氮?dú)夥障聦⑵渲糜?50ml圓底三頸燒瓶中并在65℃下攪拌4小時(shí)。將反應(yīng)溶液冷卻并用二氯甲烷和水萃取。 濃縮萃取液,然后使用二氯甲烷和正己烷的混合溶劑對(duì)濃縮溶液進(jìn)行柱色譜,濃縮,得到6.08g 3,5-二溴聯(lián)苯(產(chǎn)率:71%)。 |
材料科學(xué)
光電/電子材料
有機(jī)發(fā)光二極管
高端化學(xué)品
有機(jī)砌塊
溴代物
高端化學(xué)品
有機(jī)砌塊
芳基
高端化學(xué)品
雜環(huán)砌塊
苯并呋喃
高端化學(xué)品
雜環(huán)砌塊
其他芳香雜環(huán)化合物
相同官能團(tuán)產(chǎn)品
貨號(hào): BD221955
CAS號(hào): 10016-52-1
相似度: 96.08%
貨號(hào): BD247300
CAS號(hào): 50548-45-3
相似度: 92.45%
貨號(hào): BD11005
CAS號(hào): 66826-78-6
相似度: 92.16%
貨號(hào): BD258720
CAS號(hào): 201138-91-2
相似度: 90.74%
貨號(hào): BD220270
CAS號(hào): 189035-22-1
相似度: 90.39%
Copyright ? 2024上海畢得醫(yī)藥科技股份有限公司 滬公網(wǎng)安備 31011002004236號(hào) 滬ICP備09052192號(hào)-4 ?;吩S可證:滬(楊)應(yīng)急管危經(jīng)許[2021]203479(QYS)
一般 | |
編碼 | 說(shuō)明 |
P101 | 如需求醫(yī),請(qǐng)隨身攜帶產(chǎn)品容器或標(biāo)簽。 |
P102 | 切勿讓兒童接觸。 |
P103 | 使用前請(qǐng)看明標(biāo)簽。 |
預(yù)防 | |
編碼 | 說(shuō)明 |
P201 | 使用前取得專用說(shuō)明。 |
P202 | 在所有的安全預(yù)防措施被閱讀和理解之前不要處理。 |
P210 | 遠(yuǎn)離熱源、 熱表面、 火花、 明火和其他點(diǎn)火源。禁止吸煙。 |
P211 | 切勿噴灑在明火或其他點(diǎn)火源上。 |
P220 | 遠(yuǎn)離服裝和其他可燃材料。 |
P221 | 采取任何預(yù)防措施,以避免與可燃物混合。 |
P222 | 不得與空氣接觸。 |
P223 | 由于其與水的劇烈反應(yīng)和可能引起的火災(zāi),遠(yuǎn)離任何與水接觸的可能。 |
P230 | 保持濕潤(rùn)。 |
P231 | 用惰性氣體處理。 |
P232 | 防潮。 |
P233 | 保持容器密閉。 |
P234 | 只能在原容器中存放。 |
P235 | 保持低溫。 |
P240 | 擱置/結(jié)合容器和接收設(shè)備。 |
P241 | 使用防爆的電氣/通風(fēng)/照明等設(shè)備。 |
P242 | 只使用不產(chǎn)生火花的工具。 |
P243 | 采取防止靜電放電的措施。 |
P244 | 閥門及緊固裝置不得帶有油脂或油劑。 |
P250 | 不得遭受研磨/沖擊/摩擦等 |
P251 | 高壓容器:切勿穿刺或焚燒,即使不再使用。 |
P260 | 不要吸入 粉塵/煙/氣體/氣霧/蒸氣/噴霧。 |
P261 | 避免吸入 粉塵/煙/氣體/氣霧/蒸氣/噴霧。 |
P262 | 嚴(yán)防進(jìn)入眼中、接觸皮膚或衣服。 |
P263 | 懷孕和哺乳期間避免接觸。 |
P264 | 處理后要徹底清洗...... |
P265 | 處理后請(qǐng)將皮膚徹底洗凈。 |
P270 | 使用本產(chǎn)品時(shí)不要進(jìn)食、飲水或吸煙。 |
P271 | 只能在室外或通風(fēng)良好處使用。 |
P272 | 受沾染的工作服不得帶出工作場(chǎng)地。 |
P273 | 避免釋放到環(huán)境中。 |
P280 | 戴防護(hù)手套/穿防護(hù)服/戴防護(hù)眼罩/戴防護(hù)面具。 |
P281 | 根據(jù)需要使用個(gè)人防護(hù)裝備。 |
P282 | 戴防寒手套和防護(hù)面具或防護(hù)眼罩。 |
P283 | 穿防火或阻燃服裝。 |
P284 | 佩戴呼吸防護(hù)裝置。 |
P285 | 如果通風(fēng)不足,請(qǐng)佩戴呼吸防護(hù)裝置。 |
P231 + P232 | 在惰性氣體下處理。 防潮。 |
P235 + P410 | 保持涼爽。 避免日曬。 |
響應(yīng) | |
編碼 | 說(shuō)明 |
P301 | 如誤吞咽: |
P301 + P310 | 如誤吞咽:立即呼叫解毒中心或醫(yī)生。 |
P301 + P312 | 如誤吞咽:如感覺(jué)不適,呼叫解毒中心或醫(yī)生/醫(yī)生。 |
P301 + P330 + P331 | 如誤吞咽: 漱口。不得誘導(dǎo)嘔吐 |
P302 | 如皮膚沾染: |
P302 + P334 | 如皮膚沾染:浸入冷水中/用濕繃帶包扎。 |
P302 + P350 | 如皮膚護(hù)理:用大量肥皂和水輕輕洗凈。 |
P302 + P352 | 如皮膚沾染:用大量肥皂和水充分清洗。 |
P303 | 如皮膚(或頭發(fā))沾染: |
P303 + P361 + P353 | 如皮膚(或頭發(fā))沾染:立即去除/脫掉所有沾染的衣服。 用水/淋浴沖洗皮膚。 |
P304 | 如誤吸入: |
P304 + P312 | 如誤吸入:如感覺(jué)不適,呼叫中毒急救中心/醫(yī)生…… |
