2-氨基-6-羥基苯并噻唑 (請以英文為準(zhǔn),中文僅做參考)
2-Aminobenzothiazol-6-ol
<
>
標(biāo)準(zhǔn)純度 | 包裝 | 價(jià)格 | 上海 | 深圳 | 天津 | 武漢 | 成都 | VIP價(jià)格 | 數(shù)量 |
Loading...
|
||||||
產(chǎn)率 | 合成條件 | 實(shí)驗(yàn)參考步驟 | ||||
80% | With bromine In chloroform at 5℃; Inert atmosphere; Reflux | 在裝有攪拌棒的100ml雙頸燒瓶中,將適當(dāng)取代的芳基硫脲(2)(5g,29.7mmol)溶解在氯仿(30mL)中。然后將溴(5g,29.7mmol)的氯仿(15mL)溶液置于滴液漏斗中,并通過保持溫度低于5℃在攪拌下逐滴加入反應(yīng)混合物中。在完全加入溴之后,繼續(xù)攪拌4-6小時(shí),并將燒瓶的內(nèi)容物在水浴上回流直至溴化氫蒸汽的逸出停止。將得到的固體物質(zhì)用冰水處理并濾出。用氨水溶液中和濾液,濾出所得白色沉淀,用水洗滌;將化合物3從乙醇中結(jié)晶(4g,80%收率,固體白色粉末)。 1H NMR(DMSO-d6,400MHz):δppm:9.10(s,1H,-OH),7.13(d,J = 8.4Hz,1H,ArH,C5-H),7.06(s,2H,-NH2) ),7.01(d,J = 2.4Hz,1H,ArH,C4-H),6.65(dd,J = 2.6,8.6Hz,1H,ArH,C7-H)。 |
|
||||||
產(chǎn)率 | 合成條件 | 實(shí)驗(yàn)參考步驟 | ||||
91% | With aluminum (III) chloride In toluene at 115℃; for 2 h; | 在室溫下,向?qū)嵤├?8d(444mg,2.67mmol)的Tol(10mL)溶液中加入AlCl 3(1.1g,8.02mmol)。 添加后,將反應(yīng)混合物加熱至115℃并保持2小時(shí)。 加入水(50mL)和EA(50mL),將有機(jī)層用水(20mL * 2),鹽水(20mL)洗滌,經(jīng)Na 2 SO 4干燥,過濾并濃縮,通過快速柱色譜法純化,得到所需的 產(chǎn)物(實(shí)施例18e,370mg,收率91%),為黃色固體。 LCMS [M + 1] + = 153 |
|
||||||
產(chǎn)率 | 合成條件 | 實(shí)驗(yàn)參考步驟 | ||||
99% | With hydrogen bromide In water at 107℃; for 5 h; | 1.一個(gè)22升3頸圓底燒瓶裝有機(jī)械攪拌器,熱電偶探頭,回流冷凝器和加熱套。向燒瓶中加入48%氫溴酸(14L,123.16mol,13.10當(dāng)量)。開始加熱,在10分鐘內(nèi)攪拌下加入2-氨基-6-甲氧基苯并噻唑(1.7Kg,9.4mol,1.00當(dāng)量)。繼續(xù)加熱反應(yīng)混合物,并保持(> 107℃)約5小時(shí)。反應(yīng)混合物在75℃至85℃之間變成澄清溶液。通過TLC監(jiān)測反應(yīng)進(jìn)程,直至觀察不到原料[5%甲醇/二氯甲烷; Rf(產(chǎn)品)= 0.35; Rf(原料)= 0.40]。為了制備用于TLC分析的樣品,將約0.5mL反應(yīng)混合物等分試樣用約0.5mL水作為澄清溶液稀釋,用乙酸鈉中和至pH -5并用1mL二氯甲烷萃取;發(fā)現(xiàn)有機(jī)層5。將反應(yīng)混合物冷卻至-20℃(過夜)。白色固體沉淀。將固體過濾到聚丙烯過濾器上并壓制以盡可能多地從固體中除去氫溴酸。將略微濕潤的粗產(chǎn)物溶于熱(50℃)水(5L)中。過濾澄清溶液以除去存在的任何不溶物質(zhì)。將固體用50℃的水洗滌,然后將濾液冷卻至10℃。在劇烈攪拌下,將冷卻的濾液用乙酸鈉(~1.0Kg)中和至pH 4.5至5.5。沉淀出濃稠的白色固體。過濾收集固體,用冷(-10℃)水(2×1.0L)洗滌并空氣干燥。將濕的粗產(chǎn)物在熱(50℃)異丙醇(3L)中短暫漿化,并使其在冷室(-5℃)中靜置過夜。過濾收集固體,用甲基叔丁基醚(2×500mL)洗滌。將固體在真空烘箱中在30℃下干燥過夜(<30mmHg),(第一批)。二級(jí)作物:收集有機(jī)濾液至總體積1.0L,冷卻至10℃,過濾收集灰白色固體。將固體在真空烘箱中在30℃下干燥過夜(<30mmHg)(第二批)。第一批:產(chǎn)量:1068g(68%),白色固體.HPLC:99.4%(面積)1R NMR:符合(300MHz,DMSO)第二批次:產(chǎn)量:497g(32%),灰白色固體。 HPLC:99.8%(面積)總收率:1565g,(99%) | ||||
89% | Stage #1: at 105 - 110℃; for 4 h; Industry scale Stage #2: With sodium hydrogencarbonate In water at 20℃; for 0.50 h; Industry scale |
A.制備2-氨基-6-羥基苯并噻唑1。例A-1;向裝有冷凝器,加熱套和機(jī)械攪拌器的1升3頸圓底燒瓶中加入氫溴酸水溶液(48%,632mL,5.6mol,10當(dāng)量)。在15分鐘內(nèi)將2-氨基-6-甲氧基苯并噻唑(100g,0.55mol,1當(dāng)量)加入上述燒瓶中。緩慢升高反應(yīng)溫度至回流(105-110℃)。在約80℃下觀察到澄清的深棕色溶液。在105-110℃下繼續(xù)回流約4小時(shí)。通過HPLC監(jiān)測反應(yīng)進(jìn)程。當(dāng)2-氨基-6-甲氧基苯并噻唑小于2%時(shí),反應(yīng)基本完成。[00253]將反應(yīng)物料冷卻至0-5℃,此時(shí)觀察到固體沉淀。將混合物在0-5℃保持0.5小時(shí)并過濾,壓濾餅以除去HBr。將濕濾餅轉(zhuǎn)移到裝有機(jī)械攪拌器的2L圓底燒瓶中。在環(huán)境溫度下緩慢加入飽和碳酸氫鈉水溶液(約1500mL),此時(shí)觀察到相當(dāng)大的起泡。發(fā)現(xiàn)溶液的pH為約6.5至7.將混合物在環(huán)境溫度下攪拌0.5小時(shí)并過濾。將濾餅用水(500mL)洗滌,在過濾器上干燥,然后在30-35℃下真空干燥10-12小時(shí),得到產(chǎn)物2-氨基-6-羥基苯并噻唑(82g,89%收率,HPLC純度= 99%)。 1 H NMR(DMSO-if6,500MHz):δ7.12(d,1H),7.06(S,2H,NH 2),7.01(d,1H),6.64(dd,1H); MS(m / z)= 167.1 [M + +1]。[00254]表:植物批次的概述HPLC色譜條件如下:使用的柱是XTerra RP8,250×4.6mm,5μ或等同物。流動(dòng)相A是緩沖液,通過將3.48g磷酸氫二鉀在1.0L水中混合,并用磷酸將pH調(diào)節(jié)至9.0來制備。流動(dòng)相B是甲醇。流速為1.0毫升/分鐘。檢測設(shè)定為UV 270nm。注射體積為20μL,用稀釋劑稀釋樣品(流動(dòng)相A:流動(dòng)相B = 70:30)。通過精確稱量約25mg樣品并將其轉(zhuǎn)移到100mL容量瓶中,用20-30mL稀釋劑溶解,用稀釋劑補(bǔ)足體積并混合,制備測試溶液。通過分別注入等體積的空白和測試溶液進(jìn)行HPLC,并記錄所有進(jìn)樣的色譜圖。通過面積歸一化方法計(jì)算純度。 | ||||
5.81 g | With bromic acid In water for 5 h; Reflux | 步驟1:2-氨基苯并[d]噻唑-6-醇[683] 6-甲氧基-2-氨基苯并噻唑(5.0g,27.74mmol)在溴酸溶液(48%,41mL)中的混合物 回流5小時(shí),然后冷卻至室溫。 將反應(yīng)混合物用水稀釋,然后用碳酸鈉中和。 過濾所得固體,用水洗滌,然后減壓干燥,得到5.81g標(biāo)題化合物,為灰色固體。 | ||||
5.81 g | for 5 h; Reflux | 步驟1:2-氨基苯并[d]噻唑-6-醇將6-甲氧基-2-氨基苯并噻唑(5.0g,27.74mmol)在溴酸溶液(48%,41mL)中的混合物回流5小時(shí),然后冷卻 到室溫。 將反應(yīng)混合物用水稀釋,然后用碳酸鈉中和。 過濾所得固體,用水洗滌,然后減壓干燥,得到5.81g標(biāo)題化合物,為灰色固體。 | ||||
更多 |
更多
|
|
|
||||||
產(chǎn)率 | 合成條件 | 實(shí)驗(yàn)參考步驟 | ||||
74.64% | for 4 h; Reflux | 在15分鐘內(nèi)將氫溴酸(208.60g,1.3mol)加入裝有機(jī)械攪拌器的250ml圓底燒瓶中,然后向其中加入2-氨基-5-甲氧基苯并噻唑(17g,94.32mmol)。 將混合物加熱并回流4小時(shí),然后冷卻至0-5℃直至固體沉淀,然后在0-5℃下攪拌半小時(shí),然后在減壓下進(jìn)行抽濾。 將固體轉(zhuǎn)移至1L圓形底部填料中并在機(jī)械攪拌下緩慢加入飽和碳酸鈉溶液以調(diào)節(jié)至pH為6.5至7,然后在室溫下攪拌0.5小時(shí),過濾并用300℃洗滌濾餅。 然后在50℃下真空干燥,得到灰色化合物161A,為固體(11.7g,收率74.64%)。1H NMR(400MHz,DMSO-d6)= 9.11(s,1H),7.15( s,1H),7.12(s,2H),7.03(d,J = 2.3 Hz,1H),6.65(dd,J = 2.3,8.5 Hz,1H) |
|
||||||
產(chǎn)率 | 合成條件 | 實(shí)驗(yàn)參考步驟 | ||||
78% | With sodium acetate In water | A.中間體2-氨基-1,3-苯并噻唑-6-醇根據(jù)Lau和Gompf的稍微修改的文獻(xiàn)方法制備:J.Org.Chem?;瘜W(xué)。 1970,35,4103-4108。 向攪拌的硫脲(7.6g,0.10mol)在200mL乙醇和9mL濃鹽酸的混合物中的溶液中加入1,4-苯醌(21.6g,0.20mol)在400mL熱乙醇中的溶液。 將反應(yīng)在室溫下攪拌24小時(shí),然后濃縮至干。 將殘余物用熱乙腈研磨,將得到的固體過濾并干燥。 通過將鹽酸鹽溶解在水中,用乙酸鈉中和,并通過過濾收集固體來獲得游離堿。 得到產(chǎn)物(2-氨基-1,3-苯并噻唑-6-醇),為深色固體,通過LCMS(M + H = 167)和NMR純化。 產(chǎn)量:13.0g(78%)。 NMR(DMSO-d6)δ7.6(m,2H),6.6(d,1H)。 |
|
|
|
|
一般 | |
編碼 | 說明 |
P101 | 如需求醫(yī),請隨身攜帶產(chǎn)品容器或標(biāo)簽。 |
P102 | 切勿讓兒童接觸。 |
P103 | 使用前請看明標(biāo)簽。 |
預(yù)防 | |
編碼 | 說明 |
P201 | 使用前取得專用說明。 |
P202 | 在所有的安全預(yù)防措施被閱讀和理解之前不要處理。 |
P210 | 遠(yuǎn)離熱源、 熱表面、 火花、 明火和其他點(diǎn)火源。禁止吸煙。 |
P211 | 切勿噴灑在明火或其他點(diǎn)火源上。 |
P220 | 遠(yuǎn)離服裝和其他可燃材料。 |
P221 | 采取任何預(yù)防措施,以避免與可燃物混合。 |
P222 | 不得與空氣接觸。 |
P223 | 由于其與水的劇烈反應(yīng)和可能引起的火災(zāi),遠(yuǎn)離任何與水接觸的可能。 |
P230 | 保持濕潤。 |
P231 | 用惰性氣體處理。 |
P232 | 防潮。 |
P233 | 保持容器密閉。 |
P234 | 只能在原容器中存放。 |
P235 | 保持低溫。 |
P240 | 擱置/結(jié)合容器和接收設(shè)備。 |
P241 | 使用防爆的電氣/通風(fēng)/照明等設(shè)備。 |
P242 | 只使用不產(chǎn)生火花的工具。 |
P243 | 采取防止靜電放電的措施。 |
P244 | 閥門及緊固裝置不得帶有油脂或油劑。 |
P250 | 不得遭受研磨/沖擊/摩擦等 |
P251 | 高壓容器:切勿穿刺或焚燒,即使不再使用。 |
P260 | 不要吸入 粉塵/煙/氣體/氣霧/蒸氣/噴霧。 |
P261 | 避免吸入 粉塵/煙/氣體/氣霧/蒸氣/噴霧。 |
P262 | 嚴(yán)防進(jìn)入眼中、接觸皮膚或衣服。 |
P263 | 懷孕和哺乳期間避免接觸。 |
P264 | 處理后要徹底清洗...... |
P265 | 處理后請將皮膚徹底洗凈。 |
P270 | 使用本產(chǎn)品時(shí)不要進(jìn)食、飲水或吸煙。 |
P271 | 只能在室外或通風(fēng)良好處使用。 |
P272 | 受沾染的工作服不得帶出工作場地。 |
P273 | 避免釋放到環(huán)境中。 |
P280 | 戴防護(hù)手套/穿防護(hù)服/戴防護(hù)眼罩/戴防護(hù)面具。 |
P281 | 根據(jù)需要使用個(gè)人防護(hù)裝備。 |
P282 | 戴防寒手套和防護(hù)面具或防護(hù)眼罩。 |
P283 | 穿防火或阻燃服裝。 |
P284 | 佩戴呼吸防護(hù)裝置。 |
P285 | 如果通風(fēng)不足,請佩戴呼吸防護(hù)裝置。 |
P231 + P232 | 在惰性氣體下處理。 防潮。 |
P235 + P410 | 保持涼爽。 避免日曬。 |
響應(yīng) | |
編碼 | 說明 |
P301 | 如誤吞咽: |
P301 + P310 | 如誤吞咽:立即呼叫解毒中心或醫(yī)生。 |
P301 + P312 | 如誤吞咽:如感覺不適,呼叫解毒中心或醫(yī)生/醫(yī)生。 |
P301 + P330 + P331 | 如誤吞咽: 漱口。不得誘導(dǎo)嘔吐 |
P302 | 如皮膚沾染: |
P302 + P334 | 如皮膚沾染:浸入冷水中/用濕繃帶包扎。 |
P302 + P350 | 如皮膚護(hù)理:用大量肥皂和水輕輕洗凈。 |
P302 + P352 | 如皮膚沾染:用大量肥皂和水充分清洗。 |
P303 | 如皮膚(或頭發(fā))沾染: |
P303 + P361 + P353 | 如皮膚(或頭發(fā))沾染:立即去除/脫掉所有沾染的衣服。 用水/淋浴沖洗皮膚。 |
P304 | 如誤吸入: |
P304 + P312 | 如誤吸入:如感覺不適,呼叫中毒急救中心/醫(yī)生…… |
P304 + P340 | 如誤吸入:將人轉(zhuǎn)移到空氣新鮮處,保持呼吸舒適體位。 |
P304 + P341 | 如果吸入:如果呼吸困難,將患者移至新鮮空氣處并保持呼吸舒適的姿勢休息。 |
P305 | 如進(jìn)入眼睛: |
P305 + P351 + P338 | 如進(jìn)入眼睛:用水小心沖洗幾分鐘。如戴隱形眼鏡并可方便 地取出,取出隱形眼鏡。繼續(xù)沖洗。 |
P306 | 如沾染衣服: |
P306 + P360 | 如沾染衣服:立即用水充分沖洗沾染的衣服和皮膚,然后脫掉衣服。 |
P307 | 如果暴露: |
P307 + P311 | 如果暴露:呼叫解毒中心或醫(yī)生/醫(yī)生。 |
P308 | 如接觸到或相關(guān)暴露: |
P308 + P313 | 如接觸到或相關(guān)暴露:求醫(yī)/就診。 |
P309 | 如果暴露或感覺不適: |
P309 + P311 | 如果暴露或感覺不適:呼叫解毒中心或醫(yī)生。 |
P310 | 立即呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P311 | 呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P312 | 如感覺不適,呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P313 | 求醫(yī)/就診。 |
P314 | 如感覺不適,須求醫(yī)/就診。 |
P315 | 立即求醫(yī)/就診。 |
P320 | 緊急的具體治療(見本標(biāo)簽上的……)。 |
P321 | 具體治療(見本標(biāo)簽上的……)。 |
P322 | 具體措施(見本標(biāo)簽上的……)。 |
P330 | 漱口。 |
P331 | 不得引吐。 |
P332 | 如發(fā)生皮膚刺激: |
P332 + P313 | 如發(fā)生皮膚刺激:求醫(yī)/就診。 |
P333 | 如發(fā)生皮膚刺激或皮疹: |
P333 + P313 | 如發(fā)生皮膚刺激或皮疹:求醫(yī)/就診。 |
P334 | 浸入冷水中/用濕繃帶包扎。 |
P335 | 撣掉皮膚上的細(xì)小顆粒。 |
P335 + P334 | 刷掉皮膚上的松散顆粒。 浸入涼水中/用濕繃帶包裹。 |
P336 | 用微溫水化解凍傷部位。不要搓擦患處。 |
P337 | 如長時(shí)間眼刺激: |
P337 + P313 | 如眼刺激持續(xù)不退:求醫(yī)/就診。 |
P338 | 如戴隱形眼鏡并可方便地取出,取出隱形眼鏡。繼續(xù)沖洗。 |
P340 | 將人轉(zhuǎn)移到空氣新鮮處,保持呼吸舒適體位。 |
P341 | 如果呼吸困難,將患者移至新鮮空氣處并保持呼吸舒適的姿勢休息。 |
P342 | 如有呼吸系統(tǒng)病癥: |
P342 + P311 | 如出現(xiàn)呼吸系統(tǒng)病癥:呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P350 | 用大量肥皂和水輕輕洗凈。 |
P351 | 用水小心沖洗幾分鐘。 |
P352 | 用水充分清洗/…… |
P353 | 用水清洗皮膚/淋浴。 |
P360 | 立即用水充分沖洗沾染的衣服和皮膚,然后脫掉衣服。 |
P361 | 立即脫掉所有沾染的衣服。 |
P362 | 脫掉沾染的衣服。 |
P363 | 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 |
P370 | 火災(zāi)時(shí): |
P370 + P376 | 火災(zāi)時(shí):如能保證安全,設(shè)法堵塞泄漏。 |
P370 + P378 | 火災(zāi)時(shí):使用……滅火。 |
P370 + P380 | 如果發(fā)生火災(zāi):疏散區(qū)域。 |
P370 + P380 + P375 | 火災(zāi)時(shí):撤離現(xiàn)場。因有爆炸危險(xiǎn),須遠(yuǎn)距離滅火。 |
P371 | 在發(fā)生大火和大量泄漏的情況下: |
P371 + P380 + P375 | 如發(fā)生大火和大量泄漏:撤離現(xiàn)場。因有爆炸危險(xiǎn),須遠(yuǎn)距離滅火。 |
P372 | 爆炸危險(xiǎn) |
P373 | 火燒到爆炸物時(shí)切勿救火。 |
P374 | 在合理的距離內(nèi)采取正常預(yù)防措施進(jìn)行滅火。 |
P375 | 因有爆炸危險(xiǎn),須遠(yuǎn)距離救火。 |
P376 | 如能保證安全,可設(shè)法堵塞泄漏。 |
P377 | 漏氣著火:切勿滅火,除非能夠安全地堵塞泄 漏。 |
P378 | 使用……滅火。 |
P380 | 撤離現(xiàn)場。 |
P381 | 在安全的前提下,消除一切火源 |
P390 | 吸收溢出物,防止材料損壞。 |
P391 | 收集溢出物。 |
存儲(chǔ) | |
編碼 | 說明 |
P401 | 存放須遵照…… |
P402 | 存放于干燥處。 |
P402 + P404 | 存放在干燥的地方。存放在密閉容器中。 |
P403 | 存放于通風(fēng)良好處。 |
P403 + P233 | 存放在通風(fēng)良好的地方。 保持容器密閉。 |
P403 + P235 | 存放在通風(fēng)良好的地方。 保持涼爽。 |
P404 | 存放于密閉的容器中。 |
P405 | 存放處須加鎖。 |
P406 | 存放于耐腐蝕的容器中。 |
P407 | 堆垛或托盤之間應(yīng)留有空隙。 |
P410 | 防日曬。 |
P410 + P403 | 避免陽光照射。 存放在通風(fēng)良好的地方。 |
P410 + P412 | 防日曬。不可暴露在超過50℃/122℉的溫度下。 |
P411 | 貯存溫度不超過…… |
P411 + P235 | 貯存溫度不高于……的環(huán)境下。保持涼爽。 |
P412 | 不要暴露在超過50℃/122℉的溫度下。 |
P413 | 溫度不超過……時(shí),貯存散貨質(zhì)量大于…… |
P420 | 單獨(dú)存放。 |
P422 | 將內(nèi)容存儲(chǔ)在…… |
處理 | |
編碼 | 說明 |
P501 | 根據(jù)……來處置內(nèi)裝物/容器 |
P502 | 有關(guān)回收和循環(huán)使用情況,請咨詢制造商或供 應(yīng)商 |
物理危險(xiǎn) | |
編碼 | 說明 |
H200 | 不穩(wěn)定爆炸物 |
H201 | 爆炸物;整體爆炸危險(xiǎn) |
H202 | 爆炸物;嚴(yán)重迸射危險(xiǎn) |
H203 | 爆炸物;起火、爆炸或迸射危險(xiǎn) |
H204 | 起火或迸射危險(xiǎn) |
H205 | 遇火可能整體爆炸 |
H220 | 極其易燃?xì)怏w |
H221 | 易燃?xì)怏w |
H222 | 極其易燃?xì)忪F劑 |
H223 | 易燃?xì)忪F劑 |
H224 | 極其易燃液體和蒸氣 |
H225 | 高度易燃液體和蒸氣 |
H226 | 易燃液體和蒸氣 |
H227 | 可燃液體 |
H228 | 易燃固體 |
H240 | 加熱可能爆炸 |
H241 | 加熱可能起火或爆炸 |
H242 | 加熱可能起火 |
H250 | 暴露在空氣中會(huì)自燃 |
H251 | 自熱;可能燃燒 |
H252 | 數(shù)量大時(shí)自熱;可能燃燒 |
H260 | 遇水會(huì)釋放出可燃?xì)怏w,可能會(huì)自燃 |
H261 | 遇水放出易燃?xì)怏w |
H270 | 可能導(dǎo)致或加劇燃燒;氧化劑 |
H271 | 可能引起燃燒或爆炸;強(qiáng)氧化劑 |
H272 | 可能加劇燃燒;氧化劑 |
H280 | 內(nèi)裝高壓氣體;遇熱可能爆炸 |
H281 | 內(nèi)裝冷凍氣體;可能造成低溫灼傷或損傷 |
H290 | 可能腐蝕金屬 |
健康危險(xiǎn) | |
編碼 | 說明 |
H300 | 吞咽致命 |
H301 | 吞咽中毒 |
H302 | 吞咽有害 |
H303 | 吞咽可能有害 |
H304 | 吞咽并進(jìn)入呼吸道可能致命 |
H305 | 吞咽并進(jìn)入呼吸道可能有害 |
H310 | 和皮膚接觸致命 |
H311 | 和皮膚接觸有毒 |
H312 | 和皮膚接觸有害 |
H313 | 皮膚接觸可能有害 |
H314 | 造成嚴(yán)重皮膚灼傷和眼損傷 |
H315 | 造成皮膚刺激 |
H316 | 造成輕微皮膚刺激 |
H317 | 可能導(dǎo)致皮膚過敏反應(yīng) |
H318 | 造成嚴(yán)重眼損傷 |
H319 | 造成嚴(yán)重眼刺激 |
H320 | 造成眼刺激 |
H330 | 吸入致命 |
H331 | 吸入有毒 |
H332 | 吸入有害 |
H333 | 吸入可能有害 |
H334 | 吸入可能導(dǎo)致過敏或哮喘病癥狀或呼吸困難 |
H335 | 可引起呼吸道刺激 |
H336 | 可引起昏睡或眩暈 |
H340 | 可能導(dǎo)致遺傳性缺陷 |
H341 | 懷疑會(huì)導(dǎo)致遺傳性缺陷 |
H350 | 可能致癌 |
H351 | 懷疑會(huì)致癌 |
H360 | 可能對(duì)生育能力或胎兒造成傷害 |
H361 | 懷疑對(duì)生育能力或胎兒造成傷害 |
H362 | 可能對(duì)母乳喂養(yǎng) 的兒童造成傷害 |
H370 | 對(duì)器官造成損害 |
H371 | 可能對(duì)器官造成損害 |
H372 | 長期或重復(fù)接觸會(huì)對(duì)器官造成傷害 |
H373 | 長期或重復(fù)接觸可能對(duì)器官造成傷害 |
環(huán)境危險(xiǎn) | |
編碼 | 說明 |
H400 | 對(duì)水生生物毒性極大 |
H401 | 對(duì)水生生物有毒 |
H402 | 對(duì)水生生物有害 |
H410 | 對(duì)水生生物毒性極大并具有長期持續(xù)影響 |
H411 | 對(duì)水生生物有毒并具有長期持續(xù)影響 |
H412 | 對(duì)水生生物有害并具有長期持續(xù)影響 |
H413 | 可能對(duì)水生生物造成長期持續(xù)有害影響 |
H420 | 破壞高層大氣中的臭氧,危害公共健康和環(huán)境 |
抱歉,該產(chǎn)品已下架
返回首頁填寫一下信息(我們會(huì)盡快回復(fù)您的詢單)
工作單位*
姓名*
電話*
郵箱*
CAS號(hào)*
重量*
產(chǎn)品*
備注