3-[3-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧代硼戊環(huán)-2-基)苯基]吡啶 (請(qǐng)以英文為準(zhǔn),中文僅做參考)
3-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyridine
<
>
標(biāo)準(zhǔn)純度 | 包裝 | 價(jià)格 | 上海 | 深圳 | 天津 | 武漢 | 成都 | VIP價(jià)格 | 數(shù)量 |
Loading...
|
||||||||
產(chǎn)率 | 合成條件 | 實(shí)驗(yàn)參考步驟 | ||||||
99.3% | With dichloro(1,1'-bis(diphenylphosphanyl)ferrocene)palladium(II)*CH2Cl2; potassium acetate In 1,4-dioxane for 18 h; Inert atmosphere; Reflux | 來(lái)自前一步驟的3-(3-溴苯基)吡啶(14.5g,61.9mmol),雙(頻哪醇合)二硼(18.9g,74.3mmol)和乙酸鉀(18.2g,185mmol)在干燥1中的混合物用氮?dú)鈬娚?-二惡烷(477mL)15分鐘,然后用[1,1-雙(二苯基膦基)二茂鐵]氯化鈀(II),與二氯甲烷(1:1)(1.52g,1。加入86mmol)并繼續(xù)氮?dú)鈬娚?0分鐘,然后將混合物加熱回流過(guò)夜18小時(shí)。冷卻至室溫后,將粗反應(yīng)混合物倒在硅膠墊上,先用甲苯洗脫,然后用1/1乙酸乙酯/己烷洗脫。通過(guò)旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)將合并的濾液濃縮成深棕色油狀物,并通過(guò)硅膠MPLC(10-100%乙酸乙酯的己烷溶液作為洗脫劑)純化。將在30-65%乙酸乙酯的己烷溶液中洗脫的級(jí)分合并,在通過(guò)旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)濃縮并在高真空下干燥后得到3- [3-(4J4s5,5-四甲基-1,3- 2-二氧雜硼烷-San-2-) y)苯基]吡啶(17.3g,99.3%收率),為灰白色固體。 | ||||||
90% | With potassium acetate In tetrahydrofuran; 1,4-dioxane for 15 h; Inert atmosphere; Reflux | 例15;合成化合物32;用錫箔覆蓋的50mL雙頸圓底燒瓶,裝有攪拌棒,裝有氮?dú)馊肟诘幕亓骼淠骱腿?。向燒瓶中加?-(3-溴苯基)吡啶(2g,8.54mmol),THF(20mL),1,4-二惡烷(5mL),pinacolate二硼烷(4.34g,17.09mmol),干燥的KOAc(1.01)。 g,10.4mmol),Pd(OAc)2(17mg,0.07mmol)和PcyBiPhen(配體IV,71mg,0.172mmol)。在反應(yīng)過(guò)程中將該裝置保持在氮?dú)夥障?。攪拌反?yīng)混合物并在油浴中回流加熱15小時(shí),然后冷卻至環(huán)境溫度。通過(guò)漏斗加入蒸餾水(30mL),并將所得混合物在Buechner漏斗上過(guò)濾。將濾液轉(zhuǎn)移至分液漏斗中,用CH 2 Cl 2(3.x.30mL)萃取。將合并的有機(jī)相用Na 2 SO 4干燥,在濾紙上過(guò)濾并通過(guò)旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)(30℃,25mmHg)濃縮至干燥。通過(guò)柱色譜法純化得到的固體,得到白色固體2.15g(90%)。 1H NMR(400MHz,CDCl3)δ8.89(br s,1H),8.60(d,1H),8.05(s,1H),7.92(m,1H),7.87(m,1H),7.7(m,1H) ),7.51(m,1H),7.37(m,1H),1.39(s,12H)。 | ||||||
90% | With dicyclohexyl-(2',6'-dimethoxybiphenyl-2-yl)-phosphane; potassium acetate In tetrahydrofuran at 60℃; Inert atmosphere | 實(shí)施例3化合物2的合成向裝有冷凝器,氬氣入口和橡膠隔膜的3頸圓底燒瓶中加入化合物3(1.8g,7.7mmol),頻哪醇二硼烷(5.86g,23.1mmol),干燥從丙酮(158.6mg,0.385mmol)中重結(jié)晶KOAc(2.26g,23.1mmol)和2-二環(huán)己基膦基-2',6'-二甲氧基聯(lián)苯。然后將燒瓶置于氬氣氛下并加入無(wú)水THF(30mL),并通過(guò)攪拌的溶液吹掃氬氣使溶液脫氣。 15分鐘后,向反應(yīng)混合物中加入Pd(OAc)2(35.4mg,0.150mmol),將混合物在60℃加熱過(guò)夜。然后將反應(yīng)混合物冷卻至室溫(室溫)并通過(guò)濾紙過(guò)濾。將濾餅用EtOAc洗滌,將濾液濃縮至干。將殘余物通過(guò)硅膠柱色譜,用己烷/ EtOAc洗脫液洗脫。產(chǎn)量為90%。 1H NMR CDCl1)8.89(d,1H),8.61(dd,1H),8.05(s,1H),7.94(dt,1H),7.88(d,1H),7.71(d,1H),7.51(t, 1H),7.38(dd,1H),1.39(s,12H)。 | ||||||
6 g | for 3 h; Reflux | 首先,3-(3-溴苯基)吡啶(6.0g),雙(頻哪醇合)二硼(7.8g),(1,1'-雙(二苯基膦基)二茂鐵)二氯化鈀(II)(0.6g),乙酸鉀( AcOK)(7.6g)并且是含有環(huán)戊基甲基醚(CPME)(52ml)的燒瓶并在回流溫度下攪拌3小時(shí)。 將反應(yīng)溶液冷卻至室溫,并用水加入乙二胺四乙酸(EDTA)溶液和甲苯洗滌。 減壓蒸餾除去所得溶劑。用活性炭柱色譜(甲苯),3-(3-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧雜硼雜環(huán)戊烷-2-)純化固體 得到苯基)吡啶(6.0g)。 | ||||||
6.5 g | for 1 h; Reflux | 3-(3-溴苯基)吡啶(18.0g),雙十六烷基二硼(23.4g)將含有Pd(dppf)Cl 2(1.9g),乙酸鉀(20.5g)和環(huán)戊基甲基醚(150ml)的燒瓶加熱并攪拌于 回流溫度1小時(shí)。 冷卻至室溫后,加入甲苯和4Na EDTA水溶液以分離溶液。 減壓蒸餾除去溶劑,殘余物用活性炭柱色譜法(洗脫液:甲苯)純化,得到3-(3-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧雜硼雜環(huán)戊烷) - Y1)苯基)吡啶(6.5g)。 | ||||||
更多 |
更多
|
||||||||
產(chǎn)率 | 合成條件 | 實(shí)驗(yàn)參考步驟 | ||||||
95% | With potassium acetate; bis(dibenzylideneacetone)-palladium(0); tricyclohexylphosphine In 1,4-dioxane at 85℃; for 24 h; Inert atmosphere | 在氮?dú)夥障?,?50ml三頸燒瓶中加入3-(3-吡啶基) - 氯苯(5.44g,28.7mmol),聯(lián)合頻哪醇酯(8.75g,34.4mmol,TCI),乙酸鉀(8.45g)。 (86.1mmol),雙(二亞芐基丙酮)鈀(0.990g,1.72mmol),磷酸三環(huán)己酯(1.93g,6.89mmol)和1,4-二惡烷(150ml),在85℃加熱并攪拌24小時(shí)。 反應(yīng)冷卻,反應(yīng)溶液用乙酸乙酯萃取,用飽和鹽水洗滌3次,得到的有機(jī)層用無(wú)水硫酸鎂干燥。過(guò)濾,減壓下得到的濾液除去溶劑。用柱分離 色譜法,用流動(dòng)相為氯仿/乙酸乙酯= 6:1。旋轉(zhuǎn)干燥后真空干燥,得到白色粉末產(chǎn)物7.6g,收率95%。 | ||||||
52% | With potassium acetate; tricyclohexylphosphine In 1,4-dioxane at 80℃; for 1 h; irradiated 200W | 3-(3-氯苯基)吡啶(30a)(130mg,0.68mmol),bipinacolatodiboron(209mg,0.82mmol),三環(huán)己基膦(38mg,0.14mmol),乙酸鉀(67mg,2.05mmol)的混合物和將二(二亞芐基丙酮)鈀(24mg,0.04mmol)的二惡烷(3.6mL)溶液(200W,80℃)照射1小時(shí)。將混合物在乙酸乙酯(10mL)中稀釋?zhuān)⒃诠柙逋辽线^(guò)濾。將水(10mL)加入濾液中。用乙酸乙酯(10mL)萃取水層。將有機(jī)層用硫酸鈉干燥并真空濃縮。通過(guò)硅膠快速色譜法(二氯甲烷/乙酸乙酯85/15)純化殘余物,得到3- [3-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧代硼烷-2-基)苯基]吡啶(30b)(100mg,0.35mmol,52%),為淺黃色固體.1 H NMR(400MHz,CDCl 3)1.37(s,12H),7.38-7.41(m,1H),7.50( t,J = 8.0Hz,1H),7.67-7.70(m,1H),7.86(d,J = 8.0Hz,1H),7.95-7.97(m,1H),8.03(s,1H) ),8.60(d,J = 1.0Hz,1H),8.88(s,1H)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般 | |
編碼 | 說(shuō)明 |
P101 | 如需求醫(yī),請(qǐng)隨身攜帶產(chǎn)品容器或標(biāo)簽。 |
P102 | 切勿讓兒童接觸。 |
P103 | 使用前請(qǐng)看明標(biāo)簽。 |
預(yù)防 | |
編碼 | 說(shuō)明 |
P201 | 使用前取得專(zhuān)用說(shuō)明。 |
P202 | 在所有的安全預(yù)防措施被閱讀和理解之前不要處理。 |
P210 | 遠(yuǎn)離熱源、 熱表面、 火花、 明火和其他點(diǎn)火源。禁止吸煙。 |
P211 | 切勿噴灑在明火或其他點(diǎn)火源上。 |
P220 | 遠(yuǎn)離服裝和其他可燃材料。 |
P221 | 采取任何預(yù)防措施,以避免與可燃物混合。 |
P222 | 不得與空氣接觸。 |
P223 | 由于其與水的劇烈反應(yīng)和可能引起的火災(zāi),遠(yuǎn)離任何與水接觸的可能。 |
P230 | 保持濕潤(rùn)。 |
P231 | 用惰性氣體處理。 |
P232 | 防潮。 |
P233 | 保持容器密閉。 |
P234 | 只能在原容器中存放。 |
P235 | 保持低溫。 |
P240 | 擱置/結(jié)合容器和接收設(shè)備。 |
P241 | 使用防爆的電氣/通風(fēng)/照明等設(shè)備。 |
P242 | 只使用不產(chǎn)生火花的工具。 |
P243 | 采取防止靜電放電的措施。 |
P244 | 閥門(mén)及緊固裝置不得帶有油脂或油劑。 |
P250 | 不得遭受研磨/沖擊/摩擦等 |
P251 | 高壓容器:切勿穿刺或焚燒,即使不再使用。 |
P260 | 不要吸入 粉塵/煙/氣體/氣霧/蒸氣/噴霧。 |
P261 | 避免吸入 粉塵/煙/氣體/氣霧/蒸氣/噴霧。 |
P262 | 嚴(yán)防進(jìn)入眼中、接觸皮膚或衣服。 |
P263 | 懷孕和哺乳期間避免接觸。 |
P264 | 處理后要徹底清洗...... |
P265 | 處理后請(qǐng)將皮膚徹底洗凈。 |
P270 | 使用本產(chǎn)品時(shí)不要進(jìn)食、飲水或吸煙。 |
P271 | 只能在室外或通風(fēng)良好處使用。 |
P272 | 受沾染的工作服不得帶出工作場(chǎng)地。 |
P273 | 避免釋放到環(huán)境中。 |
P280 | 戴防護(hù)手套/穿防護(hù)服/戴防護(hù)眼罩/戴防護(hù)面具。 |
P281 | 根據(jù)需要使用個(gè)人防護(hù)裝備。 |
P282 | 戴防寒手套和防護(hù)面具或防護(hù)眼罩。 |
P283 | 穿防火或阻燃服裝。 |
P284 | 佩戴呼吸防護(hù)裝置。 |
P285 | 如果通風(fēng)不足,請(qǐng)佩戴呼吸防護(hù)裝置。 |
P231 + P232 | 在惰性氣體下處理。 防潮。 |
P235 + P410 | 保持涼爽。 避免日曬。 |
響應(yīng) | |
編碼 | 說(shuō)明 |
P301 | 如誤吞咽: |
P301 + P310 | 如誤吞咽:立即呼叫解毒中心或醫(yī)生。 |
P301 + P312 | 如誤吞咽:如感覺(jué)不適,呼叫解毒中心或醫(yī)生/醫(yī)生。 |
P301 + P330 + P331 | 如誤吞咽: 漱口。不得誘導(dǎo)嘔吐 |
P302 | 如皮膚沾染: |
P302 + P334 | 如皮膚沾染:浸入冷水中/用濕繃帶包扎。 |
P302 + P350 | 如皮膚護(hù)理:用大量肥皂和水輕輕洗凈。 |
P302 + P352 | 如皮膚沾染:用大量肥皂和水充分清洗。 |
P303 | 如皮膚(或頭發(fā))沾染: |
P303 + P361 + P353 | 如皮膚(或頭發(fā))沾染:立即去除/脫掉所有沾染的衣服。 用水/淋浴沖洗皮膚。 |
P304 | 如誤吸入: |
P304 + P312 | 如誤吸入:如感覺(jué)不適,呼叫中毒急救中心/醫(yī)生…… |
P304 + P340 | 如誤吸入:將人轉(zhuǎn)移到空氣新鮮處,保持呼吸舒適體位。 |
P304 + P341 | 如果吸入:如果呼吸困難,將患者移至新鮮空氣處并保持呼吸舒適的姿勢(shì)休息。 |
P305 | 如進(jìn)入眼睛: |
P305 + P351 + P338 | 如進(jìn)入眼睛:用水小心沖洗幾分鐘。如戴隱形眼鏡并可方便 地取出,取出隱形眼鏡。繼續(xù)沖洗。 |
P306 | 如沾染衣服: |
P306 + P360 | 如沾染衣服:立即用水充分沖洗沾染的衣服和皮膚,然后脫掉衣服。 |
P307 | 如果暴露: |
P307 + P311 | 如果暴露:呼叫解毒中心或醫(yī)生/醫(yī)生。 |
P308 | 如接觸到或相關(guān)暴露: |
P308 + P313 | 如接觸到或相關(guān)暴露:求醫(yī)/就診。 |
P309 | 如果暴露或感覺(jué)不適: |
P309 + P311 | 如果暴露或感覺(jué)不適:呼叫解毒中心或醫(yī)生。 |
P310 | 立即呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P311 | 呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P312 | 如感覺(jué)不適,呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P313 | 求醫(yī)/就診。 |
P314 | 如感覺(jué)不適,須求醫(yī)/就診。 |
P315 | 立即求醫(yī)/就診。 |
P320 | 緊急的具體治療(見(jiàn)本標(biāo)簽上的……)。 |
P321 | 具體治療(見(jiàn)本標(biāo)簽上的……)。 |
P322 | 具體措施(見(jiàn)本標(biāo)簽上的……)。 |
P330 | 漱口。 |
P331 | 不得引吐。 |
P332 | 如發(fā)生皮膚刺激: |
P332 + P313 | 如發(fā)生皮膚刺激:求醫(yī)/就診。 |
P333 | 如發(fā)生皮膚刺激或皮疹: |
P333 + P313 | 如發(fā)生皮膚刺激或皮疹:求醫(yī)/就診。 |
P334 | 浸入冷水中/用濕繃帶包扎。 |
P335 | 撣掉皮膚上的細(xì)小顆粒。 |
P335 + P334 | 刷掉皮膚上的松散顆粒。 浸入涼水中/用濕繃帶包裹。 |
P336 | 用微溫水化解凍傷部位。不要搓擦患處。 |
P337 | 如長(zhǎng)時(shí)間眼刺激: |
P337 + P313 | 如眼刺激持續(xù)不退:求醫(yī)/就診。 |
P338 | 如戴隱形眼鏡并可方便地取出,取出隱形眼鏡。繼續(xù)沖洗。 |
P340 | 將人轉(zhuǎn)移到空氣新鮮處,保持呼吸舒適體位。 |
P341 | 如果呼吸困難,將患者移至新鮮空氣處并保持呼吸舒適的姿勢(shì)休息。 |
P342 | 如有呼吸系統(tǒng)病癥: |
P342 + P311 | 如出現(xiàn)呼吸系統(tǒng)病癥:呼叫中毒急救中心/醫(yī)生/…… |
P350 | 用大量肥皂和水輕輕洗凈。 |
P351 | 用水小心沖洗幾分鐘。 |
P352 | 用水充分清洗/…… |
P353 | 用水清洗皮膚/淋浴。 |
P360 | 立即用水充分沖洗沾染的衣服和皮膚,然后脫掉衣服。 |
P361 | 立即脫掉所有沾染的衣服。 |
P362 | 脫掉沾染的衣服。 |
P363 | 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 |
P370 | 火災(zāi)時(shí): |
P370 + P376 | 火災(zāi)時(shí):如能保證安全,設(shè)法堵塞泄漏。 |
P370 + P378 | 火災(zāi)時(shí):使用……滅火。 |
P370 + P380 | 如果發(fā)生火災(zāi):疏散區(qū)域。 |
P370 + P380 + P375 | 火災(zāi)時(shí):撤離現(xiàn)場(chǎng)。因有爆炸危險(xiǎn),須遠(yuǎn)距離滅火。 |
P371 | 在發(fā)生大火和大量泄漏的情況下: |
P371 + P380 + P375 | 如發(fā)生大火和大量泄漏:撤離現(xiàn)場(chǎng)。因有爆炸危險(xiǎn),須遠(yuǎn)距離滅火。 |
P372 | 爆炸危險(xiǎn) |
P373 | 火燒到爆炸物時(shí)切勿救火。 |
P374 | 在合理的距離內(nèi)采取正常預(yù)防措施進(jìn)行滅火。 |
P375 | 因有爆炸危險(xiǎn),須遠(yuǎn)距離救火。 |
P376 | 如能保證安全,可設(shè)法堵塞泄漏。 |
P377 | 漏氣著火:切勿滅火,除非能夠安全地堵塞泄 漏。 |
P378 | 使用……滅火。 |
P380 | 撤離現(xiàn)場(chǎng)。 |
P381 | 在安全的前提下,消除一切火源 |
P390 | 吸收溢出物,防止材料損壞。 |
P391 | 收集溢出物。 |
存儲(chǔ) | |
編碼 | 說(shuō)明 |
P401 | 存放須遵照…… |
P402 | 存放于干燥處。 |
P402 + P404 | 存放在干燥的地方。存放在密閉容器中。 |
P403 | 存放于通風(fēng)良好處。 |
P403 + P233 | 存放在通風(fēng)良好的地方。 保持容器密閉。 |
P403 + P235 | 存放在通風(fēng)良好的地方。 保持涼爽。 |
P404 | 存放于密閉的容器中。 |
P405 | 存放處須加鎖。 |
P406 | 存放于耐腐蝕的容器中。 |
P407 | 堆垛或托盤(pán)之間應(yīng)留有空隙。 |
P410 | 防日曬。 |
P410 + P403 | 避免陽(yáng)光照射。 存放在通風(fēng)良好的地方。 |
P410 + P412 | 防日曬。不可暴露在超過(guò)50℃/122℉的溫度下。 |
P411 | 貯存溫度不超過(guò)…… |
P411 + P235 | 貯存溫度不高于……的環(huán)境下。保持涼爽。 |
P412 | 不要暴露在超過(guò)50℃/122℉的溫度下。 |
P413 | 溫度不超過(guò)……時(shí),貯存散貨質(zhì)量大于…… |
P420 | 單獨(dú)存放。 |
P422 | 將內(nèi)容存儲(chǔ)在…… |
處理 | |
編碼 | 說(shuō)明 |
P501 | 根據(jù)……來(lái)處置內(nèi)裝物/容器 |
P502 | 有關(guān)回收和循環(huán)使用情況,請(qǐng)咨詢(xún)制造商或供 應(yīng)商 |
物理危險(xiǎn) | |
編碼 | 說(shuō)明 |
H200 | 不穩(wěn)定爆炸物 |
H201 | 爆炸物;整體爆炸危險(xiǎn) |
H202 | 爆炸物;嚴(yán)重迸射危險(xiǎn) |
H203 | 爆炸物;起火、爆炸或迸射危險(xiǎn) |
H204 | 起火或迸射危險(xiǎn) |
H205 | 遇火可能整體爆炸 |
H220 | 極其易燃?xì)怏w |
H221 | 易燃?xì)怏w |
H222 | 極其易燃?xì)忪F劑 |
H223 | 易燃?xì)忪F劑 |
H224 | 極其易燃液體和蒸氣 |
H225 | 高度易燃液體和蒸氣 |
H226 | 易燃液體和蒸氣 |
H227 | 可燃液體 |
H228 | 易燃固體 |
H240 | 加熱可能爆炸 |
H241 | 加熱可能起火或爆炸 |
H242 | 加熱可能起火 |
H250 | 暴露在空氣中會(huì)自燃 |
H251 | 自熱;可能燃燒 |
H252 | 數(shù)量大時(shí)自熱;可能燃燒 |
H260 | 遇水會(huì)釋放出可燃?xì)怏w,可能會(huì)自燃 |
H261 | 遇水放出易燃?xì)怏w |
H270 | 可能導(dǎo)致或加劇燃燒;氧化劑 |
H271 | 可能引起燃燒或爆炸;強(qiáng)氧化劑 |
H272 | 可能加劇燃燒;氧化劑 |
H280 | 內(nèi)裝高壓氣體;遇熱可能爆炸 |
H281 | 內(nèi)裝冷凍氣體;可能造成低溫灼傷或損傷 |
H290 | 可能腐蝕金屬 |
健康危險(xiǎn) | |
編碼 | 說(shuō)明 |
H300 | 吞咽致命 |
H301 | 吞咽中毒 |
H302 | 吞咽有害 |
H303 | 吞咽可能有害 |
H304 | 吞咽并進(jìn)入呼吸道可能致命 |
H305 | 吞咽并進(jìn)入呼吸道可能有害 |
H310 | 和皮膚接觸致命 |
H311 | 和皮膚接觸有毒 |
H312 | 和皮膚接觸有害 |
H313 | 皮膚接觸可能有害 |
H314 | 造成嚴(yán)重皮膚灼傷和眼損傷 |
H315 | 造成皮膚刺激 |
H316 | 造成輕微皮膚刺激 |
H317 | 可能導(dǎo)致皮膚過(guò)敏反應(yīng) |
H318 | 造成嚴(yán)重眼損傷 |
H319 | 造成嚴(yán)重眼刺激 |
H320 | 造成眼刺激 |
H330 | 吸入致命 |
H331 | 吸入有毒 |
H332 | 吸入有害 |
H333 | 吸入可能有害 |
H334 | 吸入可能導(dǎo)致過(guò)敏或哮喘病癥狀或呼吸困難 |
H335 | 可引起呼吸道刺激 |
H336 | 可引起昏睡或眩暈 |
H340 | 可能導(dǎo)致遺傳性缺陷 |
H341 | 懷疑會(huì)導(dǎo)致遺傳性缺陷 |
H350 | 可能致癌 |
H351 | 懷疑會(huì)致癌 |
H360 | 可能對(duì)生育能力或胎兒造成傷害 |
H361 | 懷疑對(duì)生育能力或胎兒造成傷害 |
H362 | 可能對(duì)母乳喂養(yǎng) 的兒童造成傷害 |
H370 | 對(duì)器官造成損害 |
H371 | 可能對(duì)器官造成損害 |
H372 | 長(zhǎng)期或重復(fù)接觸會(huì)對(duì)器官造成傷害 |
H373 | 長(zhǎng)期或重復(fù)接觸可能對(duì)器官造成傷害 |
環(huán)境危險(xiǎn) | |
編碼 | 說(shuō)明 |
H400 | 對(duì)水生生物毒性極大 |
H401 | 對(duì)水生生物有毒 |
H402 | 對(duì)水生生物有害 |
H410 | 對(duì)水生生物毒性極大并具有長(zhǎng)期持續(xù)影響 |
H411 | 對(duì)水生生物有毒并具有長(zhǎng)期持續(xù)影響 |
H412 | 對(duì)水生生物有害并具有長(zhǎng)期持續(xù)影響 |
H413 | 可能對(duì)水生生物造成長(zhǎng)期持續(xù)有害影響 |
H420 | 破壞高層大氣中的臭氧,危害公共健康和環(huán)境 |
抱歉,該產(chǎn)品已下架
返回首頁(yè)填寫(xiě)一下信息(我們會(huì)盡快回復(fù)您的詢(xún)單)
工作單位*
姓名*
電話*
郵箱*
CAS號(hào)*
重量*
產(chǎn)品*
備注